不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
福島県南相馬市の土地の売却相場と価格推移
南相馬市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
5万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
南相馬市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 南相馬市 | 福島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 6万円 | 120 % | 34件 | 9万円 | 100 % | 1,130件 |
| 2023年 | 5万円 | 83 % | 23件 | 9万円 | 100 % | 1,235件 |
| 2022年 | 6万円 | 120 % | 31件 | 9万円 | 113 % | 1,343件 |
| 2021年 | 5万円 | 71 % | 54件 | 8万円 | 100 % | 1,426件 |
| 2020年 | 7万円 | 175 % | 48件 | 8万円 | 100 % | 1,488件 |
| 2019年 | 4万円 | 100 % | 56件 | 8万円 | 89 % | 1,364件 |
| 2018年 | 4万円 | 40 % | 72件 | 9万円 | 100 % | 1,707件 |
| 2017年 | 10万円 | 167 % | 96件 | 9万円 | 90 % | 1,790件 |
| 2016年 | 6万円 | 120 % | 100件 | 10万円 | 111 % | 2,045件 |
| 2015年 | 5万円 | 100 % | 200件 | 9万円 | 113 % | 2,327件 |
| 2014年 | 5万円 | - | 162件 | 8万円 | - | 2,646件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 南相馬市 | 福島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 385万円 | 110 % | 34件 | 750万円 | 103 % | 1,130件 |
| 2023年 | 350万円 | 50 % | 23件 | 730万円 | 100 % | 1,235件 |
| 2022年 | 700万円 | 140 % | 31件 | 730万円 | 116 % | 1,343件 |
| 2021年 | 500万円 | 69 % | 54件 | 630万円 | 91 % | 1,426件 |
| 2020年 | 720万円 | 167 % | 48件 | 690万円 | 103 % | 1,488件 |
| 2019年 | 430万円 | 74 % | 56件 | 670万円 | 96 % | 1,364件 |
| 2018年 | 585万円 | 59 % | 72件 | 700万円 | 95 % | 1,707件 |
| 2017年 | 1,000万円 | 118 % | 96件 | 740万円 | 93 % | 1,790件 |
| 2016年 | 850万円 | 108 % | 100件 | 800万円 | 103 % | 2,045件 |
| 2015年 | 790万円 | 122 % | 200件 | 780万円 | 108 % | 2,327件 |
| 2014年 | 650万円 | - | 162件 | 720万円 | - | 2,646件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 南相馬市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 66坪~74坪 | 480万円 | 31件 | 840万円 | 1,453件 |
| 75坪~89坪 | 680万円 | 86件 | 800万円 | 1,945件 |
| 90坪~104坪 | 1,000万円 | 88件 | 900万円 | 1,553件 |
| 105坪~120坪 | 835万円 | 54件 | 950万円 | 936件 |
| 121坪~150坪 | 950万円 | 100件 | 870万円 | 1,420件 |
| 151坪~181坪 | 890万円 | 56件 | 900万円 | 945件 |
| 182坪~241坪 | 945万円 | 82件 | 1,100万円 | 1,100件 |
| 242坪~300坪 | 915万円 | 56件 | 1,100万円 | 822件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 南相馬市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 450万円 | 40件 | 800万円 | 1,066件 |
10分~12分 | 685万円 | 36件 | 700万円 | 929件 |
13分~15分 | 660万円 | 37件 | 740万円 | 1,149件 |
16分~20分 | 700万円 | 76件 | 780万円 | 1,632件 |
21分~29分 | 760万円 | 115件 | 800万円 | 2,199件 |
30分~59分 | 870万円 | 276件 | 800万円 | 4,065件 |
60分~120分 | 39万円 | 42件 | 780万円 | 2,266件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

南相馬市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原町区本陣前 | 18坪 | 250万円 | 14万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 原ノ町 | 45分 | 2024年 |
| 小高区上町 | 20坪 | 80万円 | 4万円 | 1万円 | 長方形 | 小高 | 13分 | 2016年 |


