不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
北海道千歳市の土地の売却相場と価格推移
千歳市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
18万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
6万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
千歳市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 千歳市 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 18万円 | 100 % | 89件 | 10万円 | 100 % | 3,541件 |
| 2023年 | 18万円 | 113 % | 77件 | 10万円 | 100 % | 3,802件 |
| 2022年 | 16万円 | 133 % | 97件 | 10万円 | 125 % | 4,446件 |
| 2021年 | 12万円 | 120 % | 134件 | 8万円 | 100 % | 5,214件 |
| 2020年 | 10万円 | 111 % | 122件 | 8万円 | 100 % | 5,040件 |
| 2019年 | 9万円 | 100 % | 106件 | 8万円 | 100 % | 4,734件 |
| 2018年 | 9万円 | 100 % | 114件 | 8万円 | 100 % | 4,411件 |
| 2017年 | 9万円 | 100 % | 74件 | 8万円 | 114 % | 4,687件 |
| 2016年 | 9万円 | 100 % | 107件 | 7万円 | 100 % | 4,569件 |
| 2015年 | 9万円 | 100 % | 84件 | 7万円 | 100 % | 4,400件 |
| 2014年 | 9万円 | - | 85件 | 7万円 | - | 4,481件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 千歳市 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,500万円 | 107 % | 89件 | 800万円 | 110 % | 3,541件 |
| 2023年 | 1,400万円 | 100 % | 77件 | 730万円 | 97 % | 3,802件 |
| 2022年 | 1,400万円 | 140 % | 97件 | 750万円 | 119 % | 4,446件 |
| 2021年 | 1,000万円 | 118 % | 134件 | 630万円 | 97 % | 5,214件 |
| 2020年 | 850万円 | 112 % | 122件 | 650万円 | 102 % | 5,040件 |
| 2019年 | 760万円 | 96 % | 106件 | 640万円 | 103 % | 4,734件 |
| 2018年 | 790万円 | 112 % | 114件 | 620万円 | 105 % | 4,411件 |
| 2017年 | 705万円 | 102 % | 74件 | 590万円 | 105 % | 4,687件 |
| 2016年 | 690万円 | 96 % | 107件 | 560万円 | 102 % | 4,569件 |
| 2015年 | 720万円 | 111 % | 84件 | 550万円 | 106 % | 4,400件 |
| 2014年 | 650万円 | - | 85件 | 520万円 | - | 4,481件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 千歳市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 1,100万円 | 41件 | 840万円 | 1,195件 |
| 75坪~89坪 | 1,300万円 | 37件 | 700万円 | 1,667件 |
| 90坪~104坪 | 1,600万円 | 35件 | 720万円 | 1,334件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 千歳市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,500万円 | 34件 | 1,100万円 | 1,099件 |
21分~29分 | 1,500万円 | 62件 | 880万円 | 1,510件 |
30分~59分 | 1,100万円 | 83件 | 750万円 | 2,368件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

千歳市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花園 | 18坪 | 560万円 | 31万円 | 9万円 | 長方形 | 千歳(北海道) | 9分 | 2023年 |
| 新富 | 15坪 | 530万円 | 35万円 | 11万円 | 長方形 | 千歳(北海道) | 23分 | 2022年 |


