香川県丸亀市の土地売却相場を調べる
丸亀市
土地の売却相場
公示地価ランキング ›
4位 /17市区町村
公示地価ランキング ›
4位 /17市区町村
丸亀市の公示地価
平均12.5万円/坪
(平均3.77万円/㎡)
前年比
0.00%
0円
10年前比
-4.07%
-5,289円
かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!
丸亀市の公的地価の推移グラフ
丸亀市の公的地価の推移
丸亀市の公的地価の動向
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 12.5万円/坪 | 3.77万円/㎡ | |
| 2025年 | 12.5万円/坪 | 3.77万円/㎡ | |
| 2024年 | 12.5万円/坪 | 3.77万円/㎡ | |
| 2023年 | 12.5万円/坪 | 3.78万円/㎡ | |
| 2022年 | 12.6万円/坪 | 3.80万円/㎡ | |
| 2021年 | 12.7万円/坪 | 3.84万円/㎡ | |
| 2020年 | 12.8万円/坪 | 3.88万円/㎡ | |
| 2019年 | 12.8万円/坪 | 3.88万円/㎡ | |
| 2018年 | 12.8万円/坪 | 3.88万円/㎡ | |
| 2017年 | 12.9万円/坪 | 3.90万円/㎡ | |
| 2016年 | 13.0万円/坪 | 3.93万円/㎡ | |
| 2015年 | 13.3万円/坪 | 4.03万円/㎡ | |
| 2014年 | 13.7万円/坪 | 4.15万円/㎡ | |
| 2013年 | 14.4万円/坪 | 4.37万円/㎡ | |
| 2012年 | 15.3万円/坪 | 4.63万円/㎡ | |
| 2011年 | 16.4万円/坪 | 4.95万円/㎡ |
丸亀市
売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
取引価格の相場が一番高いのは2023年の830万円だよ!
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 760万円 | 73件 | |
| 2024年 | 675万円 | 88件 | |
| 2023年 | 830万円 | 72件 | |
| 2022年 | 790万円 | 115件 | |
| 2021年 | 685万円 | 118件 | |
| 2020年 | 750万円 | 101件 | |
| 2019年 | 740万円 | 72件 | |
| 2018年 | 700万円 | 118件 | |
| 2017年 | 715万円 | 86件 | |
| 2016年 | 730万円 | 99件 | |
| 2015年 | 630万円 | 95件 | |
| 2014年 | 750万円 | 94件 | |
| 2013年 | 675万円 | 100件 | |
| 2012年 | 820万円 | 73件 | |
| 2011年 | 645万円 | 80件 | |
| 2010年 | 790万円 | −% | 73件 |
専門家が
土地の売却方法をアドバイス
出版書籍86冊:累計80万部出版不動産売却の

不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。

かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!

丸亀市エリア別
エリア別
地価ランキング
公示地価
基準地価
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩飽町 | 31.1万円/坪(9.41万円/㎡) | ||
| 2位 | 中府町 | 24.6万円/坪(7.45万円/㎡) | ||
| 3位 | 十番丁 | 23.6万円/坪(7.14万円/㎡) | ||
| 4位 | 葭町 | 21.4万円/坪(6.48万円/㎡) | ||
| 5位 | 幸町 | 19.1万円/坪(5.77万円/㎡) | ||
| 6位 | 田村町 | 15.8万円/坪(4.77万円/㎡) | ||
| 7位 | 津森町 | 15.3万円/坪(4.64万円/㎡) | ||
| 8位 | 山北町 | 15.3万円/坪(4.62万円/㎡) | ||
| 9位 | 柞原町 | 15.1万円/坪(4.57万円/㎡) | ||
| 10位 | 土器町西 | 14.2万円/坪(4.30万円/㎡) | ||
| 11位 | 土器町東 | 14.1万円/坪(4.28万円/㎡) | ||
| 12位 | 風袋町 | 13.8万円/坪(4.16万円/㎡) | ||
| 13位 | 今津町 | 13.2万円/坪(4.00万円/㎡) | ||
| 13位 | 郡家町 | 13.2万円/坪(4.00万円/㎡) | ||
| 15位 | 中津町 | 10.1万円/坪(3.05万円/㎡) | ||
| 16位 | 川西町北 | 9.42万円/坪(2.85万円/㎡) | ||
| 17位 | 飯山町下法軍寺 | 8.69万円/坪(2.63万円/㎡) | ||
| 18位 | 飯野町西分 | 7.74万円/坪(2.34万円/㎡) | ||
| 19位 | 綾歌町富熊 | 7.60万円/坪(2.30万円/㎡) | ||
| 20位 | 垂水町 | 7.21万円/坪(2.18万円/㎡) | ||
| 21位 | 綾歌町栗熊東 | 7.11万円/坪(2.15万円/㎡) | ||
| 22位 | 飯山町東坂元 | 6.64万円/坪(2.01万円/㎡) | ||
| 22位 | 土器町北 | 6.64万円/坪(2.01万円/㎡) | ||
| 24位 | 蓬莱町 | 6.58万円/坪(1.99万円/㎡) | ||
| 25位 | 港町 | 6.55万円/坪(1.98万円/㎡) | ||
| 26位 | 富士見町 | 6.38万円/坪(1.93万円/㎡) | ||
| 27位 | 綾歌町岡田下 | 5.98万円/坪(1.81万円/㎡) |
丸亀市
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中府町 | 30坪 | 300万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 15分 | 2025年 |
| 八番丁 | 36坪 | 910万円 | 25万円 | 8万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 18分 | 2025年 |
| 土器町東 | 38坪 | 440万円 | 12万円 | 4万円 | 不整形 | 丸亀 | 18分 | 2021年 |
| 土器町西 | 36坪 | 690万円 | 19万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 45分 | 2022年 |
| 土居町 | 32坪 | 490万円 | 16万円 | 5万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 19分 | 2025年 |
| 城西町 | 30坪 | 400万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 19分 | 2023年 |
| 大手町 | 30坪 | 280万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 16分 | 2023年 |
| 川西町北 | 33坪 | 99万円 | 3万円 | 9,000円 | 不整形 | 丸亀 | 75分 | 2019年 |
| 川西町南 | 32坪 | 160万円 | 5万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 岡田(高松) | 75分 | 2018年 |
| 幸町 | 32坪 | 530万円 | 17万円 | 5万円 | ほぼ正方形 | 丸亀 | 13分 | 2016年 |
| 御供所町 | 32坪 | 100万円 | 3万円 | 9,300円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 14分 | 2023年 |
| 新田町 | 33坪 | 210万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ正方形 | 丸亀 | 45分 | 2017年 |
| 新町 | 36坪 | 4,300万円 | 116万円 | 35万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 1分 | 2022年 |
| 福島町 | 30坪 | 610万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 3分 | 2020年 |
| 葭町 | 36坪 | 400万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ正方形 | 丸亀 | 8分 | 2016年 |
| 西平山町 | 30坪 | 230万円 | 8万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 6分 | 2021年 |
| 金倉町 | 38坪 | 200万円 | 5万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 45分 | 2021年 |
| 飯山町上法軍寺 | 38坪 | 330万円 | 9万円 | 3万円 | 不整形 | 栗熊 | 45分 | 2023年 |
| 飯山町真時 | 33坪 | 91万円 | 3万円 | 8,400円 | ほぼ整形 | 栗熊 | 75分 | 2023年 |
| 飯野町東二 | 38坪 | 190万円 | 5万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 丸亀 | 45分 | 2018年 |
| 飯野町東分 | 36坪 | 75万円 | 2万円 | 6,200円 | 不整形 | 丸亀 | 75分 | 2021年 |
丸亀市
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
丸亀市で最も売買されている土地面積は75坪~89坪だよ!
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 140万円 | 1件 |
| 21坪~29坪 | 310万円 | 8件 |
| 30坪~38坪 | 490万円 | 5件 |
| 39坪~44坪 | 400万円 | 1件 |
| 45坪~50坪 | 425万円 | 2件 |
| 51坪~56坪 | 570万円 | 5件 |
| 57坪~65坪 | 550万円 | 7件 |
| 66坪~74坪 | 760万円 | 7件 |
| 75坪~89坪 | 840万円 | 14件 |
| 90坪~104坪 | 1,000万円 | 7件 |
| 105坪~120坪 | 1,950万円 | 2件 |
| 121坪~150坪 | 700万円 | 5件 |
| 151坪~181坪 | 1,180万円 | 2件 |
| 182坪~241坪 | 1,000万円 | 5件 |
| 242坪~300坪 | 900万円 | 2件 |
丸亀市
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
丸亀市で最も売買されている駅徒歩区分は30分~59分だよ!
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 1,300万円 | 1件 |
| 7分~9分 | 925万円 | 2件 |
| 10分~12分 | 775万円 | 4件 |
| 13分~15分 | 550万円 | 5件 |
| 16分~20分 | 845万円 | 14件 |
| 21分~29分 | 625万円 | 10件 |
| 30分~59分 | 760万円 | 21件 |
| 60分~120分 | 700万円 | 15件 |
かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!
FAQ
よくある質問
A
丸亀市の土地売却相場は、約12.5万円/坪(約5.98万円~約31.1万円/坪)、平米単価約3.77万円/㎡(約1.81万円~約9.41万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約498.5万円~約747.8万円が取引の目安となります。
A
丸亀市内の土地売却相場が最も高いエリアは塩飽町で約31.1万円/坪(約9.41万円/㎡)、最も安いエリアは綾歌町岡田下で約5.98万円/坪(約1.81万円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

