香川県高松市の土地の売却相場と価格推移
高松市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
13万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
860万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 高松市 | 香川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 12万円 | 109 % | 281件 | 10万円 | 100 % | 614件 |
| 2023年 | 11万円 | 85 % | 331件 | 10万円 | 111 % | 677件 |
| 2022年 | 13万円 | 100 % | 302件 | 9万円 | 90 % | 734件 |
| 2021年 | 13万円 | 100 % | 411件 | 10万円 | 100 % | 869件 |
| 2020年 | 13万円 | 108 % | 360件 | 10万円 | 125 % | 826件 |
| 2019年 | 12万円 | 100 % | 345件 | 8万円 | 89 % | 783件 |
| 2018年 | 12万円 | 92 % | 369件 | 9万円 | 100 % | 850件 |
| 2017年 | 13万円 | 108 % | 375件 | 9万円 | 100 % | 802件 |
| 2016年 | 12万円 | 100 % | 393件 | 9万円 | 113 % | 869件 |
| 2015年 | 12万円 | 100 % | 389件 | 8万円 | 89 % | 831件 |
| 2014年 | 12万円 | - | 380件 | 9万円 | - | 835件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 高松市 | 香川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 200万円 | 40件 | 145万円 | 58件 |
| 21坪~29坪 | 400万円 | 41件 | 300万円 | 79件 |
| 30坪~38坪 | 595万円 | 46件 | 280万円 | 89件 |
| 45坪~50坪 | 550万円 | 31件 | 375万円 | 64件 |
| 51坪~56坪 | 835万円 | 32件 | 550万円 | 63件 |
| 57坪~65坪 | 770万円 | 102件 | 680万円 | 199件 |
| 66坪~74坪 | 865万円 | 94件 | 750万円 | 217件 |
| 75坪~89坪 | 1,000万円 | 89件 | 865万円 | 204件 |
| 90坪~104坪 | 1,035万円 | 44件 | 750万円 | 107件 |
| 105坪~120坪 | 1,050万円 | 36件 | 795万円 | 82件 |
| 121坪~150坪 | 1,300万円 | 34件 | 955万円 | 88件 |
| 151坪~181坪 | 910万円 | 31件 | 650万円 | 75件 |
| 182坪~241坪 | 1,700万円 | 40件 | 800万円 | 99件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 高松市 | 香川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 900万円 | 95件 | - | - |
13分~15分 | 800万円 | 86件 | - | - |
16分~20分 | 825万円 | 94件 | 765万円 | 32件 |
1分~3分 | 1,100万円 | 56件 | - | - |
21分~29分 | 800万円 | 101件 | 700万円 | 31件 |
30分~59分 | 700万円 | 80件 | 610万円 | 36件 |
4分~6分 | 950万円 | 87件 | 560万円 | 34件 |
7分~9分 | 970万円 | 95件 | - | - |