神奈川県足柄上郡開成町の土地の売却相場と価格推移
足柄上郡開成町の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
28万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,600万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2014年の37万円だよ!
西暦 | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 66万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2023年 | 29万円 | 104 % | 21件 | 65万円 | 108 % | 3,463件 |
| 2022年 | 28万円 | 133 % | 30件 | 60万円 | 105 % | 3,655件 |
| 2021年 | 21万円 | - | 27件 | 57万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | - | - | - | 55万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | - | - | - | 55万円 | 98 % | 3,639件 |
| 2018年 | - | - | - | 56万円 | 98 % | 4,066件 |
| 2017年 | - | - | - | 57万円 | 106 % | 4,047件 |
| 2016年 | - | - | - | 54万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 33万円 | 89 % | 24件 | 54万円 | 98 % | 4,475件 |
| 2014年 | 37万円 | - | 23件 | 55万円 | - | 4,238件 |
取引相場の価格推移

取引価格の相場が一番高いのは2014年の2,000万円だよ!
西暦 | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 3,300万円 | 103 % | 3,336件 |
| 2023年 | 1,500万円 | 97 % | 21件 | 3,200万円 | 110 % | 3,463件 |
| 2022年 | 1,550万円 | 119 % | 30件 | 2,900万円 | 107 % | 3,655件 |
| 2021年 | 1,300万円 | - | 27件 | 2,700万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | - | - | - | 2,600万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,600万円 | 96 % | 3,639件 |
| 2018年 | - | - | - | 2,700万円 | 100 % | 4,066件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,700万円 | 104 % | 4,047件 |
| 2016年 | - | - | - | 2,600万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 1,600万円 | 80 % | 24件 | 2,600万円 | 100 % | 4,475件 |
| 2014年 | 2,000万円 | - | 23件 | 2,600万円 | - | 4,238件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

足柄上郡開成町で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 足柄上郡開成町 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,350万円 | 30件 | 2,600万円 | 5,573件 |
21分~29分 | 1,300万円 | 67件 | 2,300万円 | 5,599件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

足柄上郡開成町で土地の売却相場が一番高いのはみなみ(38万円/坪)だよ!
な行
ま行
や行
足柄上郡開成町の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延沢 | 12坪 | 410万円 | 34万円 | 10万円 | 不整形 | 開成 | 24分 | 2020年 |