神奈川県相模原市南区の土地の売却相場と価格推移
南区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
71万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
22万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,450万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 南区 | 相模原市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 69万円 | 100 % | 104件 | 63万円 | 105 % | 237件 |
| 2023年 | 69万円 | 103 % | 113件 | 60万円 | 111 % | 282件 |
| 2022年 | 67万円 | 105 % | 119件 | 54万円 | 106 % | 294件 |
| 2021年 | 64万円 | 107 % | 144件 | 51万円 | 98 % | 351件 |
| 2020年 | 60万円 | 100 % | 121件 | 52万円 | 106 % | 315件 |
| 2019年 | 60万円 | 100 % | 93件 | 49万円 | 98 % | 273件 |
| 2018年 | 60万円 | 95 % | 98件 | 50万円 | 88 % | 284件 |
| 2017年 | 63万円 | 93 % | 142件 | 57万円 | 116 % | 337件 |
| 2016年 | 68万円 | 111 % | 118件 | 49万円 | 102 % | 348件 |
| 2015年 | 61万円 | 102 % | 152件 | 48万円 | 96 % | 384件 |
| 2014年 | 60万円 | - | 99件 | 50万円 | - | 325件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 南区 | 相模原市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,400万円 | 110 % | 104件 | 2,700万円 | 100 % | 237件 |
| 2023年 | 3,100万円 | 100 % | 113件 | 2,700万円 | 115 % | 282件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 111 % | 119件 | 2,350万円 | 102 % | 294件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 117 % | 144件 | 2,300万円 | 105 % | 351件 |
| 2020年 | 2,400万円 | 92 % | 121件 | 2,200万円 | 100 % | 315件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 102 % | 93件 | 2,200万円 | 94 % | 273件 |
| 2018年 | 2,550万円 | 100 % | 98件 | 2,350万円 | 98 % | 284件 |
| 2017年 | 2,550万円 | 106 % | 142件 | 2,400万円 | 109 % | 337件 |
| 2016年 | 2,400万円 | 96 % | 118件 | 2,200万円 | 100 % | 348件 |
| 2015年 | 2,500万円 | 109 % | 152件 | 2,200万円 | 105 % | 384件 |
| 2014年 | 2,300万円 | - | 99件 | 2,100万円 | - | 325件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 南区 | 相模原市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 21坪~29坪 | 1,750万円 | 34件 | 1,700万円 | 66件 |
| 30坪~38坪 | 2,900万円 | 102件 | 2,400万円 | 227件 |
| 39坪~44坪 | 2,650万円 | 40件 | 2,500万円 | 89件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 南区 | 相模原市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,000万円 | 32件 | 3,950万円 | 56件 |
7分~9分 | 4,000万円 | 46件 | 4,000万円 | 75件 |
10分~12分 | 3,000万円 | 37件 | 3,100万円 | 72件 |
13分~15分 | 3,000万円 | 54件 | 3,000万円 | 115件 |
16分~20分 | 3,050万円 | 56件 | 3,000万円 | 118件 |
21分~29分 | 2,400万円 | 68件 | 2,300万円 | 146件 |
町域別の売却相場

南区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 12坪 | 800万円 | 66万円 | 20万円 | 長方形 | 相模大野 | 16分 | 2018年 |
| 磯部 | 11坪 | 250万円 | 24万円 | 7万円 | 長方形 | 下溝 | 21分 | 2020年 |
| 鵜野森 | 18坪 | 1,300万円 | 72万円 | 22万円 | 不整形 | 町田 | 23分 | 2021年 |
| 下溝 | 20坪 | 840万円 | 43万円 | 13万円 | 不整形 | 原当麻 | 6分 | 2022年 |
| 古淵 | 9坪 | 1,100万円 | 121万円 | 37万円 | 不整形 | 古淵 | 15分 | 2021年 |
| 若松 | 14坪 | 400万円 | 29万円 | 9万円 | 台形 | 相模大野 | 24分 | 2015年 |
| 上鶴間 | 11坪 | 830万円 | 78万円 | 24万円 | 不整形 | 東林間 | 8分 | 2018年 |
| 上鶴間本町 | 17坪 | 2,400万円 | 144万円 | 44万円 | 長方形 | 相模大野 | 8分 | 2024年 |
| 新磯野 | 14坪 | 700万円 | 51万円 | 16万円 | 不整形 | 小田急相模原 | 45分 | 2018年 |
| 西大沼 | 12坪 | 870万円 | 72万円 | 22万円 | ほぼ長方形 | 古淵 | 18分 | 2018年 |
| 相南 | 12坪 | 700万円 | 58万円 | 18万円 | 長方形 | 相模大野 | 28分 | 2024年 |
| 相模台 | 14坪 | 830万円 | 61万円 | 18万円 | ほぼ長方形 | 小田急相模原 | 45分 | 2023年 |
| 大野台 | 20坪 | 1,300万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ長方形 | 古淵 | 15分 | 2021年 |
| 東林間 | 14坪 | 1,300万円 | 96万円 | 29万円 | ほぼ正方形 | 東林間 | 10分 | 2016年 |
| 当麻 | 17坪 | 810万円 | 49万円 | 15万円 | ほぼ正方形 | 原当麻 | 4分 | 2022年 |
| 文京 | 9坪 | 720万円 | 79万円 | 24万円 | 台形 | 相模大野 | 12分 | 2015年 |
| 麻溝台 | 15坪 | 340万円 | 22万円 | 7万円 | 長方形 | 小田急相模原 | 45分 | 2022年 |