不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
神奈川県横浜市中区の土地の売却相場と価格推移
中区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
107万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
32万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,700万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
中区の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 中区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 107万円 | 103 % | 48件 | 83万円 | 99 % | 1,171件 |
| 2023年 | 104万円 | 87 % | 58件 | 84万円 | 108 % | 1,216件 |
| 2022年 | 120万円 | 121 % | 52件 | 78万円 | 104 % | 1,210件 |
| 2021年 | 99万円 | 105 % | 54件 | 75万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 94万円 | 91 % | 60件 | 71万円 | 101 % | 1,375件 |
| 2019年 | 103万円 | 90 % | 34件 | 70万円 | 101 % | 1,323件 |
| 2018年 | 114万円 | 115 % | 68件 | 69万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 99万円 | 97 % | 52件 | 71万円 | 108 % | 1,394件 |
| 2016年 | 102万円 | 110 % | 67件 | 66万円 | 100 % | 1,534件 |
| 2015年 | 93万円 | 99 % | 75件 | 66万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 94万円 | - | 70件 | 66万円 | - | 1,496件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 中区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,700万円 | 121 % | 48件 | 3,700万円 | 97 % | 1,171件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 95 % | 58件 | 3,800万円 | 106 % | 1,216件 |
| 2022年 | 4,100万円 | 109 % | 52件 | 3,600万円 | 109 % | 1,210件 |
| 2021年 | 3,750万円 | 97 % | 54件 | 3,300万円 | 106 % | 1,344件 |
| 2020年 | 3,850万円 | 107 % | 60件 | 3,100万円 | 100 % | 1,375件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 85 % | 34件 | 3,100万円 | 97 % | 1,323件 |
| 2018年 | 4,250万円 | 108 % | 68件 | 3,200万円 | 97 % | 1,409件 |
| 2017年 | 3,950万円 | 99 % | 52件 | 3,300万円 | 103 % | 1,394件 |
| 2016年 | 4,000万円 | 95 % | 67件 | 3,200万円 | 103 % | 1,534件 |
| 2015年 | 4,200万円 | 109 % | 75件 | 3,100万円 | 100 % | 1,599件 |
| 2014年 | 3,850万円 | - | 70件 | 3,100万円 | - | 1,496件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 中区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 2,300万円 | 39件 | 1,900万円 | 496件 |
| 21坪~29坪 | 2,600万円 | 39件 | 2,300万円 | 619件 |
| 30坪~38坪 | 3,500万円 | 47件 | 3,100万円 | 1,201件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 中区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 6,250万円 | 34件 | 4,600万円 | 699件 |
7分~9分 | 3,950万円 | 44件 | 4,000万円 | 981件 |
10分~12分 | 4,800万円 | 33件 | 3,900万円 | 883件 |
13分~15分 | 3,550万円 | 42件 | 3,500万円 | 1,021件 |
21分~29分 | 3,900万円 | 31件 | 2,900万円 | 770件 |
30分~59分 | 3,900万円 | 31件 | 2,700万円 | 499件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

中区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花咲町 | 17坪 | 4,700万円 | 282万円 | 85万円 | ほぼ長方形 | 桜木町 | 3分 | 2020年 |
| 宮川町 | 20坪 | 5,200万円 | 264万円 | 80万円 | 長方形 | 日ノ出町 | 4分 | 2018年 |
| 元町 | 14坪 | 5,000万円 | 367万円 | 111万円 | 台形 | 元町・中華街 | 4分 | 2023年 |
| 根岸町 | 12坪 | 2,200万円 | 182万円 | 55万円 | ほぼ長方形 | 根岸(神奈川) | 13分 | 2021年 |
| 鷺山 | 18坪 | 1,000万円 | 55万円 | 17万円 | 袋地等 | 石川町 | 12分 | 2024年 |
| 山下町 | 15坪 | 9,800万円 | 648万円 | 196万円 | ほぼ長方形 | 元町・中華街 | 6分 | 2018年 |
| 山元町 | 11坪 | 210万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 山手 | 14分 | 2024年 |
| 山手町 | 18坪 | 550万円 | 30万円 | 9万円 | 不整形 | 石川町 | 6分 | 2023年 |
| 寺久保 | 9坪 | 170万円 | 19万円 | 6万円 | 不整形 | 根岸(神奈川) | 15分 | 2023年 |
| 寿町 | 18坪 | 2,400万円 | 132万円 | 40万円 | 長方形 | 石川町 | 6分 | 2015年 |
| 曙町 | 15坪 | 2,700万円 | 179万円 | 54万円 | 長方形 | 関内 | 12分 | 2022年 |
| 上野町 | 18坪 | 4,900万円 | 270万円 | 82万円 | ほぼ正方形 | 山手 | 13分 | 2024年 |
| 新山下 | 14坪 | 4,600万円 | 338万円 | 102万円 | 長方形 | 元町・中華街 | 8分 | 2023年 |
| 西之谷町 | 15坪 | 850万円 | 56万円 | 17万円 | ほぼ正方形 | 山手 | 11分 | 2020年 |
| 石川町 | 17坪 | 4,200万円 | 252万円 | 76万円 | ほぼ長方形 | 石川町 | 2分 | 2024年 |
| 千代崎町 | 20坪 | 2,600万円 | 132万円 | 40万円 | ほぼ長方形 | 山手 | 16分 | 2022年 |
| 打越 | 11坪 | 200万円 | 19万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 石川町 | 11分 | 2022年 |
| 大和町 | 20坪 | 3,900万円 | 198万円 | 60万円 | 台形 | 山手 | 1分 | 2019年 |
| 日ノ出町 | 14坪 | 1,600万円 | 118万円 | 36万円 | 長方形 | 日ノ出町 | 3分 | 2017年 |
| 柏葉 | 20坪 | 4,000万円 | 203万円 | 62万円 | ほぼ台形 | 石川町 | 14分 | 2022年 |
| 麦田町 | 14坪 | 1,900万円 | 140万円 | 42万円 | ほぼ長方形 | 山手 | 10分 | 2016年 |
| 福富町 | 17坪 | 3,200万円 | 192万円 | 58万円 | 長方形 | 関内 | 7分 | 2022年 |
| 北方町 | 12坪 | 1,300万円 | 107万円 | 33万円 | 長方形 | 元町・中華街 | 18分 | 2024年 |
| 本郷町 | 17坪 | 400万円 | 24万円 | 7万円 | 不整形 | 山手 | 18分 | 2023年 |
| 本牧元町 | 18坪 | 2,000万円 | 110万円 | 33万円 | 長方形 | 石川町 | 45分 | 2024年 |
| 本牧三之谷 | 15坪 | 1,600万円 | 106万円 | 32万円 | 長方形 | 石川町 | 45分 | 2022年 |
| 本牧町 | 12坪 | 370万円 | 31万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 山手 | 19分 | 2024年 |
| 末広町 | 20坪 | 5,600万円 | 285万円 | 86万円 | 長方形 | 伊勢佐木長者町 | 4分 | 2021年 |
| 野毛町 | 15坪 | 7,700万円 | 509万円 | 154万円 | 長方形 | 桜木町 | 5分 | 2024年 |
| 立野 | 14坪 | 100万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 山手 | 7分 | 2024年 |


