熊本県熊本市東区の土地の売却相場と価格推移
東区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
28万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,950万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 東区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 29万円 | 104 % | 85件 | 27万円 | 108 % | 341件 |
| 2023年 | 28万円 | 104 % | 89件 | 25万円 | 104 % | 340件 |
| 2022年 | 27万円 | 108 % | 89件 | 24万円 | 104 % | 367件 |
| 2021年 | 25万円 | 104 % | 107件 | 23万円 | 105 % | 429件 |
| 2020年 | 24万円 | 104 % | 133件 | 22万円 | 100 % | 447件 |
| 2019年 | 23万円 | 96 % | 137件 | 22万円 | 105 % | 479件 |
| 2018年 | 24万円 | 104 % | 144件 | 21万円 | 100 % | 544件 |
| 2017年 | 23万円 | 105 % | 149件 | 21万円 | 100 % | 548件 |
| 2016年 | 22万円 | 100 % | 89件 | 21万円 | 105 % | 315件 |
| 2015年 | 22万円 | 100 % | 97件 | 20万円 | 100 % | 447件 |
| 2014年 | 22万円 | - | 119件 | 20万円 | - | 462件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 東区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,900万円 | 100 % | 85件 | 1,800万円 | 100 % | 341件 |
| 2023年 | 1,900万円 | 106 % | 89件 | 1,800万円 | 113 % | 340件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 106 % | 89件 | 1,600万円 | 107 % | 367件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 106 % | 107件 | 1,500万円 | 100 % | 429件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 100 % | 133件 | 1,500万円 | 107 % | 447件 |
| 2019年 | 1,600万円 | 107 % | 137件 | 1,400万円 | 108 % | 479件 |
| 2018年 | 1,500万円 | 100 % | 144件 | 1,300万円 | 100 % | 544件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 100 % | 149件 | 1,300万円 | 100 % | 548件 |
| 2016年 | 1,500万円 | 94 % | 89件 | 1,300万円 | 93 % | 315件 |
| 2015年 | 1,600万円 | 114 % | 97件 | 1,400万円 | 117 % | 447件 |
| 2014年 | 1,400万円 | - | 119件 | 1,200万円 | - | 462件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 東区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 39坪~44坪 | 1,300万円 | 32件 | 1,400万円 | 108件 |
| 45坪~50坪 | 1,400万円 | 38件 | 1,400万円 | 124件 |
| 51坪~56坪 | 1,500万円 | 41件 | 1,300万円 | 151件 |
| 57坪~65坪 | 1,650万円 | 54件 | 1,400万円 | 203件 |
| 66坪~74坪 | 1,800万円 | 34件 | 1,500万円 | 162件 |
| 75坪~89坪 | 2,000万円 | 58件 | 1,900万円 | 215件 |
| 90坪~104坪 | 2,500万円 | 32件 | 2,300万円 | 150件 |
| 121坪~150坪 | 3,650万円 | 40件 | 3,000万円 | 127件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 東区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 2,250万円 | 32件 | 1,900万円 | 73件 |
60分~120分 | 1,700万円 | 31件 | 1,500万円 | 36件 |
町域別の売却相場

東区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄町 | 17坪 | 500万円 | 30万円 | 9万円 | 長方形 | 新水前寺 | 45分 | 2018年 |
| 健軍 | 20坪 | 680万円 | 35万円 | 10万円 | 長方形 | 新水前寺 | 45分 | 2018年 |
| 戸島 | 18坪 | 380万円 | 21万円 | 6万円 | 台形 | 武蔵塚 | 75分 | 2024年 |
| 戸島西 | 14坪 | 250万円 | 18万円 | 6万円 | 長方形 | 水前寺 | 75分 | 2017年 |
| 御領 | 15坪 | 500万円 | 33万円 | 10万円 | 不整形 | 竜田口 | 45分 | 2015年 |
| 桜木 | 11坪 | 320万円 | 30万円 | 9万円 | 長方形 | 新水前寺 | 75分 | 2018年 |
| 三郎 | 11坪 | 280万円 | 26万円 | 8万円 | 長方形 | 水前寺 | 45分 | 2023年 |
| 山ノ神 | 14坪 | 360万円 | 26万円 | 8万円 | 不整形 | 水前寺 | 75分 | 2020年 |
| 若葉 | 20坪 | 400万円 | 20万円 | 6万円 | 長方形 | 新水前寺 | 45分 | 2023年 |
| 秋津 | 14坪 | 340万円 | 25万円 | 8万円 | 長方形 | 新水前寺 | 75分 | 2024年 |
| 小山 | 18坪 | 140万円 | 8万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 武蔵塚 | 45分 | 2017年 |
| 小峯 | 15坪 | 340万円 | 22万円 | 7万円 | 長方形 | 水前寺 | 45分 | 2017年 |
| 沼山津 | 20坪 | 420万円 | 21万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 新水前寺 | 75分 | 2023年 |
| 新生 | 14坪 | 600万円 | 44万円 | 13万円 | 台形 | 新水前寺 | 45分 | 2017年 |
| 水源 | 17坪 | 210万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 新水前寺 | 45分 | 2019年 |
| 石原 | 11坪 | 110万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 武蔵塚 | 45分 | 2018年 |
| 長嶺東 | 15坪 | 150万円 | 10万円 | 3万円 | 不整形 | 武蔵塚 | 45分 | 2017年 |
| 南町 | 11坪 | 300万円 | 28万円 | 9万円 | 長方形 | 新水前寺 | 45分 | 2018年 |
| 八反田 | 11坪 | 300万円 | 28万円 | 9万円 | 長方形 | 東海学園前 | 45分 | 2023年 |
| 保田窪 | 17坪 | 380万円 | 23万円 | 7万円 | ほぼ整形 | 水前寺 | 45分 | 2019年 |
| 保田窪本町 | 20坪 | 400万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 東海学園前 | 14分 | 2023年 |