熊本県熊本市の土地の売却相場と価格推移
熊本市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
25万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
8万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,900万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 熊本市 | 熊本県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 27万円 | 108 % | 341件 | 10万円 | 100 % | 928件 |
| 2023年 | 25万円 | 104 % | 340件 | 10万円 | 111 % | 953件 |
| 2022年 | 24万円 | 104 % | 367件 | 9万円 | 100 % | 1,064件 |
| 2021年 | 23万円 | 105 % | 429件 | 9万円 | 90 % | 1,189件 |
| 2020年 | 22万円 | 100 % | 447件 | 10万円 | 111 % | 1,096件 |
| 2019年 | 22万円 | 105 % | 479件 | 9万円 | 90 % | 1,252件 |
| 2018年 | 21万円 | 100 % | 544件 | 10万円 | 100 % | 1,361件 |
| 2017年 | 21万円 | 100 % | 548件 | 10万円 | 111 % | 1,217件 |
| 2016年 | 21万円 | 105 % | 315件 | 9万円 | 100 % | 771件 |
| 2015年 | 20万円 | 100 % | 447件 | 9万円 | 100 % | 1,115件 |
| 2014年 | 20万円 | - | 462件 | 9万円 | - | 1,163件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 熊本市 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 300万円 | 36件 | - | - |
| 30坪~38坪 | 1,100万円 | 57件 | - | - |
| 39坪~44坪 | 1,600万円 | 42件 | - | - |
| 45坪~50坪 | 1,500万円 | 44件 | - | - |
| 51坪~56坪 | 1,300万円 | 61件 | - | - |
| 57坪~65坪 | 1,600万円 | 93件 | - | - |
| 66坪~74坪 | 1,500万円 | 74件 | 1,030万円 | 34件 |
| 75坪~89坪 | 2,100万円 | 96件 | 860万円 | 47件 |
| 90坪~104坪 | 2,700万円 | 73件 | - | - |
| 105坪~120坪 | 2,500万円 | 51件 | - | - |
| 121坪~150坪 | 3,500万円 | 49件 | 1,150万円 | 32件 |
| 151坪~181坪 | 4,300万円 | 39件 | - | - |
| 182坪~241坪 | 4,550万円 | 32件 | - | - |
| 242坪~300坪 | 4,900万円 | 30件 | - | - |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 熊本市 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,600万円 | 63件 | - | - |
13分~15分 | 1,650万円 | 80件 | - | - |
16分~20分 | 1,700万円 | 115件 | 1,200万円 | 42件 |
21分~29分 | 1,900万円 | 151件 | 1,250万円 | 48件 |
30分~59分 | 1,800万円 | 213件 | 1,100万円 | 62件 |
4分~6分 | 1,900万円 | 31件 | - | - |
60分~120分 | 1,600万円 | 87件 | 615万円 | 42件 |
7分~9分 | 2,250万円 | 48件 | - | - |