熊本県熊本市北区の土地の売却相場と価格推移
北区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
17万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
5万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,300万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 北区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 17万円 | 94 % | 54件 | 27万円 | 108 % | 341件 |
| 2023年 | 18万円 | 113 % | 60件 | 25万円 | 104 % | 340件 |
| 2022年 | 16万円 | 107 % | 67件 | 24万円 | 104 % | 367件 |
| 2021年 | 15万円 | 115 % | 75件 | 23万円 | 105 % | 429件 |
| 2020年 | 13万円 | 93 % | 66件 | 22万円 | 100 % | 447件 |
| 2019年 | 14万円 | 100 % | 75件 | 22万円 | 105 % | 479件 |
| 2018年 | 14万円 | 93 % | 97件 | 21万円 | 100 % | 544件 |
| 2017年 | 15万円 | 107 % | 83件 | 21万円 | 100 % | 548件 |
| 2016年 | 14万円 | 100 % | 51件 | 21万円 | 105 % | 315件 |
| 2015年 | 14万円 | 108 % | 57件 | 20万円 | 100 % | 447件 |
| 2014年 | 13万円 | - | 77件 | 20万円 | - | 462件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 北区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,300万円 | 108 % | 54件 | 1,800万円 | 100 % | 341件 |
| 2023年 | 1,200万円 | 92 % | 60件 | 1,800万円 | 113 % | 340件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 108 % | 67件 | 1,600万円 | 107 % | 367件 |
| 2021年 | 1,200万円 | 114 % | 75件 | 1,500万円 | 100 % | 429件 |
| 2020年 | 1,050万円 | 95 % | 66件 | 1,500万円 | 107 % | 447件 |
| 2019年 | 1,100万円 | 100 % | 75件 | 1,400万円 | 108 % | 479件 |
| 2018年 | 1,100万円 | 100 % | 97件 | 1,300万円 | 100 % | 544件 |
| 2017年 | 1,100万円 | 115 % | 83件 | 1,300万円 | 100 % | 548件 |
| 2016年 | 960万円 | 96 % | 51件 | 1,300万円 | 93 % | 315件 |
| 2015年 | 1,000万円 | 106 % | 57件 | 1,400万円 | 117 % | 447件 |
| 2014年 | 940万円 | - | 77件 | 1,200万円 | - | 462件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 北区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 960万円 | 46件 | 1,400万円 | 203件 |
| 66坪~74坪 | 1,050万円 | 44件 | 1,500万円 | 162件 |
| 75坪~89坪 | 1,500万円 | 44件 | 1,900万円 | 215件 |
| 90坪~104坪 | 1,600万円 | 31件 | 2,300万円 | 150件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 北区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,300万円 | 43件 | 1,800万円 | 183件 |
30分~59分 | 1,100万円 | 31件 | 1,800万円 | 263件 |
町域別の売却相場

北区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下硯川 | 18坪 | 320万円 | 18万円 | 5万円 | ほぼ整形 | 西里 | 19分 | 2015年 |
| 下硯川町 | 18坪 | 350万円 | 19万円 | 6万円 | ほぼ整形 | 西里 | 25分 | 2016年 |
| 高平 | 9坪 | 85万円 | 9万円 | 3万円 | 不整形 | 亀井 | 13分 | 2023年 |
| 山室 | 20坪 | 90万円 | 5万円 | 1万円 | ほぼ整形 | 八景水谷 | 7分 | 2015年 |
| 四方寄町 | 9坪 | 130万円 | 14万円 | 4万円 | 不整形 | 西里 | 23分 | 2016年 |
| 鹿子木町 | 18坪 | 320万円 | 18万円 | 5万円 | 不整形 | 西里 | 45分 | 2024年 |
| 室園町 | 17坪 | 30万円 | 2万円 | 5,455円 | 不整形 | 北熊本 | 4分 | 2020年 |
| 植木町植木 | 18坪 | 96万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 植木 | 25分 | 2022年 |
| 清水万石 | 11坪 | 180万円 | 17万円 | 5万円 | ほぼ長方形 | 亀井 | 16分 | 2017年 |
| 打越町 | 18坪 | 140万円 | 8万円 | 2万円 | 不整形 | 打越 | 9分 | 2017年 |
| 鶴羽田 | 20坪 | 200万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 新須屋 | 24分 | 2016年 |
| 徳王 | 17坪 | 60万円 | 4万円 | 1万円 | 長方形 | 崇城大学前 | 45分 | 2021年 |
| 八景水谷 | 14坪 | 340万円 | 25万円 | 8万円 | 長方形 | 堀川 | 2分 | 2019年 |
| 龍田 | 15坪 | 90万円 | 6万円 | 2万円 | 不整形 | 武蔵塚 | 23分 | 2016年 |