京都府南丹市の土地の売却相場と価格推移
南丹市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
7万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
640万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2021年の11万円だよ!
西暦 | 南丹市 | 京都府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 8万円 | 160 % | 20件 | 45万円 | 96 % | 1,044件 |
| 2023年 | 5万円 | 100 % | 28件 | 47万円 | 121 % | 1,049件 |
| 2022年 | 5万円 | 45 % | 35件 | 39万円 | 111 % | 1,158件 |
| 2021年 | 11万円 | 220 % | 57件 | 35万円 | 100 % | 1,318件 |
| 2020年 | 5万円 | 125 % | 35件 | 35万円 | 90 % | 1,225件 |
| 2019年 | 4万円 | 80 % | 28件 | 39万円 | 108 % | 1,228件 |
| 2018年 | 5万円 | 50 % | 32件 | 36万円 | 109 % | 1,128件 |
| 2017年 | 10万円 | 111 % | 28件 | 33万円 | 103 % | 1,178件 |
| 2016年 | 9万円 | 113 % | 37件 | 32万円 | 100 % | 1,226件 |
| 2015年 | 8万円 | 100 % | 44件 | 32万円 | 97 % | 1,196件 |
| 2014年 | 8万円 | - | 53件 | 33万円 | - | 1,168件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

南丹市で最も売れている土地面積は45坪~50坪だよ!
面積 | 南丹市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 45坪~50坪 | 490万円 | 35件 | - | - |
| 51坪~56坪 | 460万円 | 31件 | - | - |
| 57坪~65坪 | 750万円 | 31件 | 1,650万円 | 36件 |
| 182坪~241坪 | 930万円 | 32件 | - | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

南丹市で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 南丹市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 780万円 | 41件 | 1,600万円 | 39件 |
30分~59分 | 1,150万円 | 30件 | 660万円 | 47件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?