宮崎県宮崎市の土地売却相場を調べる
宮崎市
土地の売却相場
公示地価ランキング ›
1位 /26市区町村
公示地価ランキング ›
1位 /26市区町村
宮崎市の公示地価
平均18.6万円/坪
(平均5.63万円/㎡)
前年比
-0.88%
-1,653円
10年前比
+8.27%
+1.42万円
かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!
宮崎市の公的地価の推移グラフ
宮崎市の公的地価の推移
宮崎市の公的地価の動向
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 18.6万円/坪 | 5.63万円/㎡ | |
| 2025年 | 18.8万円/坪 | 5.68万円/㎡ | |
| 2024年 | 18.2万円/坪 | 5.50万円/㎡ | |
| 2023年 | 18.5万円/坪 | 5.59万円/㎡ | |
| 2022年 | 18.3万円/坪 | 5.53万円/㎡ | |
| 2021年 | 17.7万円/坪 | 5.36万円/㎡ | |
| 2020年 | 17.6万円/坪 | 5.32万円/㎡ | |
| 2019年 | 17.4万円/坪 | 5.25万円/㎡ | |
| 2018年 | 17.3万円/坪 | 5.22万円/㎡ | |
| 2017年 | 17.2万円/坪 | 5.20万円/㎡ | |
| 2016年 | 17.2万円/坪 | 5.20万円/㎡ | |
| 2015年 | 17.2万円/坪 | 5.21万円/㎡ | |
| 2014年 | 17.2万円/坪 | 5.20万円/㎡ | |
| 2013年 | 17.3万円/坪 | 5.25万円/㎡ | |
| 2012年 | 17.7万円/坪 | 5.34万円/㎡ | |
| 2011年 | 18.2万円/坪 | 5.50万円/㎡ |
宮崎市
売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
取引価格の相場が一番高いのは2025年の1,500万円だよ!
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,500万円 | 150件 | |
| 2024年 | 1,300万円 | 166件 | |
| 2023年 | 1,300万円 | 210件 | |
| 2022年 | 1,300万円 | 257件 | |
| 2021年 | 1,200万円 | 278件 | |
| 2020年 | 1,200万円 | 259件 | |
| 2019年 | 1,200万円 | 245件 | |
| 2018年 | 1,150万円 | 288件 | |
| 2017年 | 1,200万円 | 294件 | |
| 2016年 | 1,200万円 | 246件 | |
| 2015年 | 1,300万円 | 261件 | |
| 2014年 | 1,200万円 | 270件 | |
| 2013年 | 1,100万円 | 286件 | |
| 2012年 | 1,100万円 | 265件 | |
| 2011年 | 1,100万円 | 236件 | |
| 2010年 | 1,100万円 | −% | 205件 |
専門家が
土地の売却方法をアドバイス
出版書籍86冊:累計80万部出版不動産売却の

不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。

かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!

宮崎市エリア別
エリア別
地価ランキング
公示地価
基準地価
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 橘通西 | 104.5万円/坪(31.6万円/㎡) | ||
| 2位 | 中央通 | 76.4万円/坪(23.1万円/㎡) | ||
| 3位 | 高千穂通 | 71.7万円/坪(21.7万円/㎡) | ||
| 4位 | 橘通東 | 48.9万円/坪(14.8万円/㎡) | ||
| 5位 | 老松 | 42.3万円/坪(12.8万円/㎡) | ||
| 6位 | 船塚 | 40.0万円/坪(12.1万円/㎡) | ||
| 7位 | 高松町 | 38.3万円/坪(11.6万円/㎡) | ||
| 8位 | 広島 | 38.0万円/坪(11.5万円/㎡) | ||
| 9位 | 宮崎駅東 | 37.4万円/坪(11.3万円/㎡) | ||
| 10位 | 江平中町 | 36.7万円/坪(11.1万円/㎡) | ||
| 11位 | 神宮 | 35.4万円/坪(10.7万円/㎡) | ||
| 12位 | 大工 | 35.0万円/坪(10.6万円/㎡) | ||
| 13位 | 祇園 | 34.4万円/坪(10.4万円/㎡) | ||
| 13位 | 江平西 | 34.4万円/坪(10.4万円/㎡) | ||
| 13位 | 旭 | 34.4万円/坪(10.4万円/㎡) | ||
| 16位 | 松橋 | 33.7万円/坪(10.2万円/㎡) | ||
| 17位 | 丸山 | 33.1万円/坪(10.0万円/㎡) | ||
| 18位 | 清水 | 32.3万円/坪(9.78万円/㎡) | ||
| 18位 | 大橋 | 32.3万円/坪(9.78万円/㎡) | ||
| 20位 | 和知川原 | 32.3万円/坪(9.76万円/㎡) | ||
| 21位 | 神宮東 | 32.2万円/坪(9.75万円/㎡) | ||
| 22位 | 霧島 | 32.1万円/坪(9.70万円/㎡) | ||
| 23位 | 堀川町 | 28.9万円/坪(8.75万円/㎡) | ||
| 24位 | 神宮西 | 28.9万円/坪(8.73万円/㎡) | ||
| 25位 | 花山手東 | 28.7万円/坪(8.69万円/㎡) | ||
| 26位 | 大淀 | 28.4万円/坪(8.60万円/㎡) | ||
| 27位 | 末広 | 27.8万円/坪(8.40万円/㎡) | ||
| 27位 | 昭和町 | 27.8万円/坪(8.40万円/㎡) | ||
| 29位 | 中村西 | 27.6万円/坪(8.34万円/㎡) | ||
| 30位 | 鶴島 | 26.1万円/坪(7.90万円/㎡) | ||
| 31位 | 江平東町 | 25.5万円/坪(7.72万円/㎡) | ||
| 32位 | 矢の先町 | 25.2万円/坪(7.63万円/㎡) | ||
| 33位 | 新別府町 | 24.2万円/坪(7.33万円/㎡) | ||
| 34位 | 中村東 | 24.1万円/坪(7.30万円/㎡) | ||
| 35位 | 淀川 | 23.8万円/坪(7.20万円/㎡) | ||
| 36位 | 曽師町 | 22.5万円/坪(6.80万円/㎡) | ||
| 37位 | 永楽町 | 22.3万円/坪(6.74万円/㎡) | ||
| 38位 | 日ノ出町 | 22.2万円/坪(6.73万円/㎡) | ||
| 39位 | 小松台東 | 22.0万円/坪(6.67万円/㎡) | ||
| 40位 | 南花ケ島町 | 21.8万円/坪(6.58万円/㎡) | ||
| 41位 | 大島町 | 21.7万円/坪(6.57万円/㎡) | ||
| 42位 | 吉村町 | 21.4万円/坪(6.48万円/㎡) | ||
| 43位 | 大塚台西 | 21.4万円/坪(6.46万円/㎡) | ||
| 44位 | 薫る坂 | 20.9万円/坪(6.31万円/㎡) | ||
| 45位 | 一の宮町 | 20.7万円/坪(6.26万円/㎡) | ||
| 46位 | 下原町 | 20.5万円/坪(6.19万円/㎡) | ||
| 47位 | 江南 | 20.2万円/坪(6.12万円/㎡) | ||
| 48位 | 花ケ島町 | 20.1万円/坪(6.08万円/㎡) | ||
| 49位 | 大坪西 | 19.9万円/坪(6.01万円/㎡) | ||
| 50位 | 清武町池田台 | 19.6万円/坪(5.94万円/㎡) | ||
| 51位 | 生目台東 | 19.5万円/坪(5.91万円/㎡) | ||
| 52位 | 大塚町 | 19.4万円/坪(5.88万円/㎡) | ||
| 53位 | 佐土原町松小路 | 19.4万円/坪(5.86万円/㎡) | ||
| 54位 | 清武町加納 | 18.8万円/坪(5.70万円/㎡) | ||
| 55位 | 恒久 | 18.4万円/坪(5.56万円/㎡) | ||
| 56位 | 月見ケ丘 | 18.2万円/坪(5.51万円/㎡) | ||
| 57位 | まなび野 | 18.1万円/坪(5.48万円/㎡) | ||
| 58位 | 東大宮 | 18.0万円/坪(5.44万円/㎡) | ||
| 59位 | 平和が丘北町 | 17.9万円/坪(5.41万円/㎡) | ||
| 60位 | 清武町船引 | 16.5万円/坪(4.98万円/㎡) | ||
| 61位 | 清武町正手 | 16.4万円/坪(4.97万円/㎡) | ||
| 62位 | 下北方町 | 15.8万円/坪(4.78万円/㎡) | ||
| 62位 | 島之内 | 15.8万円/坪(4.78万円/㎡) | ||
| 64位 | 学園木花台南 | 15.6万円/坪(4.72万円/㎡) | ||
| 65位 | 希望ケ丘 | 15.2万円/坪(4.60万円/㎡) | ||
| 66位 | 港 | 15.1万円/坪(4.57万円/㎡) | ||
| 67位 | 小松 | 14.8万円/坪(4.47万円/㎡) | ||
| 68位 | 波島 | 14.4万円/坪(4.35万円/㎡) | ||
| 69位 | 佐土原町下那珂 | 14.2万円/坪(4.31万円/㎡) | ||
| 70位 | 本郷南方 | 14.1万円/坪(4.28万円/㎡) | ||
| 71位 | 阿波岐原町 | 13.8万円/坪(4.19万円/㎡) | ||
| 72位 | 本郷 | 13.6万円/坪(4.12万円/㎡) | ||
| 73位 | 郡司分 | 11.5万円/坪(3.47万円/㎡) | ||
| 74位 | 高洲町 | 11.0万円/坪(3.34万円/㎡) | ||
| 75位 | 柏原 | 10.0万円/坪(3.03万円/㎡) | ||
| 76位 | 高岡町五町 | 9.82万円/坪(2.97万円/㎡) | ||
| 77位 | 赤江 | 9.60万円/坪(2.91万円/㎡) | ||
| 77位 | 清武町木原 | 9.60万円/坪(2.91万円/㎡) | ||
| 79位 | 本郷北方 | 9.54万円/坪(2.89万円/㎡) | ||
| 80位 | 佐土原町下田島 | 9.49万円/坪(2.87万円/㎡) | ||
| 81位 | 熊野 | 8.66万円/坪(2.62万円/㎡) | ||
| 82位 | 古城町 | 7.93万円/坪(2.40万円/㎡) | ||
| 83位 | 佐土原町上田島 | 7.54万円/坪(2.28万円/㎡) | ||
| 83位 | 青島 | 7.54万円/坪(2.28万円/㎡) | ||
| 85位 | 高岡町飯田 | 7.17万円/坪(2.17万円/㎡) | ||
| 86位 | 南方町 | 7.01万円/坪(2.12万円/㎡) | ||
| 87位 | 清武町今泉 | 6.84万円/坪(2.07万円/㎡) | ||
| 87位 | 田野町南原 | 6.84万円/坪(2.07万円/㎡) | ||
| 89位 | 瓜生野 | 5.82万円/坪(1.76万円/㎡) | ||
| 89位 | 高岡町内山 | 5.82万円/坪(1.76万円/㎡) | ||
| 91位 | 塩路 | 5.59万円/坪(1.69万円/㎡) | ||
| 92位 | 広原 | 5.19万円/坪(1.57万円/㎡) | ||
| 93位 | 糸原 | 4.76万円/坪(1.44万円/㎡) | ||
| 94位 | 佐土原町西上那珂 | 4.63万円/坪(1.40万円/㎡) | ||
| 95位 | 高岡町小山田 | 3.87万円/坪(1.17万円/㎡) | ||
| 96位 | 佐土原町東上那珂 | 3.74万円/坪(1.13万円/㎡) | ||
| 97位 | 高岡町高浜 | 3.14万円/坪(9,500円/㎡) | ||
| 98位 | 高岡町花見 | 2.15万円/坪(6,500円/㎡) |
宮崎市
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下北方町 | 33坪 | 430万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ台形 | 宮崎神宮 | 45分 | 2024年 |
| 下原町 | 36坪 | 700万円 | 20万円 | 6万円 | 不整形 | 宮崎 | 16分 | 2018年 |
| 中村西 | 35坪 | 1,000万円 | 29万円 | 9万円 | 不整形 | 南宮崎 | 11分 | 2020年 |
| 中津瀬町 | 38坪 | 1,600万円 | 43万円 | 13万円 | 長方形 | 宮崎 | 23分 | 2023年 |
| 丸山 | 30坪 | 900万円 | 30万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 宮崎神宮 | 19分 | 2023年 |
| 佐土原町下田島 | 36坪 | 400万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 佐土原 | 16分 | 2025年 |
| 佐土原町下那珂 | 38坪 | 300万円 | 8万円 | 2万円 | ほぼ台形 | 佐土原 | 24分 | 2019年 |
| 佐土原町松小路 | 35坪 | 450万円 | 13万円 | 4万円 | 台形 | 佐土原 | 4分 | 2021年 |
| 佐土原町石崎 | 35坪 | 260万円 | 8万円 | 2万円 | ほぼ台形 | 佐土原 | 25分 | 2018年 |
| 出来島町 | 30坪 | 660万円 | 22万円 | 7万円 | 正方形 | 宮崎 | 21分 | 2025年 |
| 北権現町 | 32坪 | 320万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ正方形 | 宮崎神宮 | 18分 | 2020年 |
| 北高松町 | 33坪 | 1,100万円 | 33万円 | 10万円 | ほぼ長方形 | 宮崎 | 19分 | 2025年 |
| 吉村町 | 32坪 | 730万円 | 23万円 | 7万円 | 長方形 | 宮崎 | 11分 | 2021年 |
| 吾妻町 | 33坪 | 540万円 | 16万円 | 5万円 | ほぼ正方形 | 宮崎 | 20分 | 2024年 |
| 和知川原 | 38坪 | 1,600万円 | 43万円 | 13万円 | 長方形 | 宮崎 | 45分 | 2020年 |
| 城ケ崎 | 38坪 | 680万円 | 18万円 | 5万円 | 長方形 | 南宮崎 | 21分 | 2022年 |
| 大塚町 | 36坪 | 500万円 | 14万円 | 4万円 | ほぼ台形 | 南宮崎 | 45分 | 2023年 |
| 大字島之内 | 35坪 | 290万円 | 8万円 | 3万円 | 不整形 | 日向住吉 | 45分 | 2019年 |
| 大字恒久 | 32坪 | 630万円 | 20万円 | 6万円 | 長方形 | 南宮崎 | 10分 | 2024年 |
| 大字新名爪 | 32坪 | 390万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ台形 | 蓮ケ池 | 20分 | 2024年 |
| 大字本郷北方 | 38坪 | 300万円 | 8万円 | 2万円 | 台形 | 田吉 | 11分 | 2022年 |
| 大字瓜生野 | 38坪 | 240万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 日向住吉 | 105分 | 2021年 |
| 大字田吉 | 36坪 | 490万円 | 14万円 | 4万円 | 長方形 | 南宮崎 | 45分 | 2020年 |
| 大字赤江 | 36坪 | 590万円 | 17万円 | 5万円 | 長方形 | 田吉 | 23分 | 2022年 |
| 大島町 | 33坪 | 600万円 | 18万円 | 5万円 | 正方形 | 宮崎神宮 | 45分 | 2025年 |
| 大橋 | 36坪 | 1,100万円 | 30万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 宮崎 | 45分 | 2024年 |
| 恒久 | 36坪 | 750万円 | 21万円 | 6万円 | 長方形 | 南宮崎 | 18分 | 2021年 |
| 曽師町 | 30坪 | 400万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 宮崎 | 16分 | 2025年 |
| 末広 | 32坪 | 520万円 | 17万円 | 5万円 | 不整形 | 宮崎 | 26分 | 2020年 |
| 松山 | 32坪 | 1,100万円 | 36万円 | 11万円 | ほぼ長方形 | 宮崎 | 14分 | 2023年 |
宮崎市
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
宮崎市で最も売買されている土地面積は75坪~89坪だよ!
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 530万円 | 3件 |
| 21坪~29坪 | 850万円 | 7件 |
| 30坪~38坪 | 630万円 | 12件 |
| 39坪~44坪 | 920万円 | 9件 |
| 45坪~50坪 | 1,150万円 | 8件 |
| 51坪~56坪 | 1,450万円 | 10件 |
| 57坪~65坪 | 1,500万円 | 13件 |
| 66坪~74坪 | 1,800万円 | 14件 |
| 75坪~89坪 | 1,600万円 | 25件 |
| 90坪~104坪 | 1,800万円 | 16件 |
| 105坪~120坪 | 2,100万円 | 5件 |
| 121坪~150坪 | 2,650万円 | 12件 |
| 151坪~181坪 | 3,000万円 | 9件 |
| 182坪~241坪 | 2,150万円 | 4件 |
| 242坪~300坪 | 3,700万円 | 3件 |
宮崎市
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
宮崎市で最も売買されている駅徒歩区分は16分~20分だよ!
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 1,000万円 | 3件 |
| 4分~6分 | 1,550万円 | 12件 |
| 7分~9分 | 1,700万円 | 15件 |
| 10分~12分 | 1,450万円 | 14件 |
| 13分~15分 | 1,600万円 | 23件 |
| 16分~20分 | 1,200万円 | 31件 |
| 21分~29分 | 1,600万円 | 23件 |
| 30分~59分 | 1,550万円 | 24件 |
| 60分~120分 | 1,800万円 | 4件 |
かんたん57秒で完了
あなたの土地の査定額をチェック!
FAQ
よくある質問
A
宮崎市の土地売却相場は、約18.6万円/坪(約2.15万円~約104.5万円/坪)、平米単価約5.63万円/㎡(約6,500円~約31.6万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約744.5万円~約1,117万円が取引の目安となります。
A
宮崎市内の土地売却相場が最も高いエリアは橘通西で約104.5万円/坪(約31.6万円/㎡)、最も安いエリアは高岡町花見で約2.15万円/坪(約6,500円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

