不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
長野県諏訪郡下諏訪町の土地の売却相場と価格推移
諏訪郡下諏訪町の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
8万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
645万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
諏訪郡下諏訪町の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 11万円 | - | 27件 | 8万円 | 114 % | 2,178件 |
| 2023年 | - | - | - | 7万円 | 100 % | 2,351件 |
| 2022年 | 5万円 | 42 % | 31件 | 7万円 | 100 % | 2,522件 |
| 2021年 | 12万円 | 150 % | 30件 | 7万円 | 100 % | 2,771件 |
| 2020年 | 8万円 | 50 % | 37件 | 7万円 | 100 % | 2,570件 |
| 2019年 | 16万円 | 160 % | 22件 | 7万円 | 100 % | 2,332件 |
| 2018年 | 10万円 | 77 % | 24件 | 7万円 | 100 % | 2,660件 |
| 2017年 | 13万円 | 72 % | 32件 | 7万円 | 100 % | 2,514件 |
| 2016年 | 18万円 | 129 % | 25件 | 7万円 | 88 % | 2,674件 |
| 2015年 | 14万円 | 108 % | 27件 | 8万円 | 100 % | 2,523件 |
| 2014年 | 13万円 | - | 25件 | 8万円 | - | 2,555件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 930万円 | - | 27件 | 650万円 | 108 % | 2,178件 |
| 2023年 | - | - | - | 600万円 | 103 % | 2,351件 |
| 2022年 | 540万円 | 68 % | 31件 | 580万円 | 97 % | 2,522件 |
| 2021年 | 800万円 | 178 % | 30件 | 600万円 | 103 % | 2,771件 |
| 2020年 | 450万円 | 45 % | 37件 | 580万円 | 94 % | 2,570件 |
| 2019年 | 1,000万円 | 182 % | 22件 | 620万円 | 107 % | 2,332件 |
| 2018年 | 550万円 | 76 % | 24件 | 580万円 | 97 % | 2,660件 |
| 2017年 | 720万円 | 75 % | 32件 | 600万円 | 98 % | 2,514件 |
| 2016年 | 960万円 | 98 % | 25件 | 610万円 | 94 % | 2,674件 |
| 2015年 | 980万円 | 142 % | 27件 | 650万円 | 108 % | 2,523件 |
| 2014年 | 690万円 | - | 25件 | 600万円 | - | 2,555件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 51坪~56坪 | 870万円 | 31件 | 800万円 | 1,328件 |
| 75坪~89坪 | 1,000万円 | 41件 | 730万円 | 2,787件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 1,000万円 | 37件 | 730万円 | 1,979件 |
10分~12分 | 1,050万円 | 34件 | 730万円 | 1,690件 |
13分~15分 | 830万円 | 40件 | 770万円 | 2,302件 |
16分~20分 | 1,000万円 | 44件 | 760万円 | 3,207件 |
21分~29分 | 350万円 | 65件 | 680万円 | 3,942件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

諏訪郡下諏訪町の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (大字なし) | 20坪 | 310万円 | 16万円 | 5万円 | ほぼ整形 | 下諏訪 | 6分 | 2019年 |


