不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
奈良県生駒郡三郷町の土地の売却相場と価格推移
生駒郡三郷町の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
16万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
5万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,100万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
生駒郡三郷町の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 25万円 | 104 % | 623件 |
| 2023年 | - | - | - | 24万円 | 100 % | 609件 |
| 2022年 | 16万円 | - | 22件 | 24万円 | 100 % | 644件 |
| 2021年 | - | - | - | 24万円 | 104 % | 714件 |
| 2020年 | - | - | - | 23万円 | 100 % | 704件 |
| 2019年 | - | - | - | 23万円 | 100 % | 657件 |
| 2018年 | 15万円 | 100 % | 25件 | 23万円 | 105 % | 632件 |
| 2017年 | 15万円 | - | 22件 | 22万円 | 96 % | 621件 |
| 2016年 | - | - | - | 23万円 | 100 % | 701件 |
| 2015年 | 16万円 | 107 % | 22件 | 23万円 | 105 % | 702件 |
| 2014年 | 15万円 | - | 23件 | 22万円 | - | 726件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 1,500万円 | 100 % | 623件 |
| 2023年 | - | - | - | 1,500万円 | 107 % | 609件 |
| 2022年 | 950万円 | - | 22件 | 1,400万円 | 100 % | 644件 |
| 2021年 | - | - | - | 1,400万円 | 108 % | 714件 |
| 2020年 | - | - | - | 1,300万円 | 100 % | 704件 |
| 2019年 | - | - | - | 1,300万円 | 93 % | 657件 |
| 2018年 | 800万円 | 94 % | 25件 | 1,400万円 | 100 % | 632件 |
| 2017年 | 850万円 | - | 22件 | 1,400万円 | 100 % | 621件 |
| 2016年 | - | - | - | 1,400万円 | 108 % | 701件 |
| 2015年 | 875万円 | 90 % | 22件 | 1,300万円 | 100 % | 702件 |
| 2014年 | 970万円 | - | 23件 | 1,300万円 | - | 726件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 970万円 | 33件 | 1,400万円 | 841件 |
7分~9分 | 1,000万円 | 33件 | 1,500万円 | 1,013件 |
13分~15分 | 800万円 | 36件 | 1,400万円 | 995件 |
16分~20分 | 820万円 | 33件 | 1,400万円 | 976件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

生駒郡三郷町の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三室 | 12坪 | 270万円 | 22万円 | 7万円 | ほぼ長方形 | 勢野北口 | 9分 | 2018年 |
| 勢野東 | 20坪 | 210万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 勢野北口 | 4分 | 2021年 |
| 夕陽ケ丘 | 18坪 | 3万円 | 1,653円 | 500円 | ほぼ長方形 | 勢野北口 | 12分 | 2020年 |
| 立野北 | 20坪 | 210万円 | 11万円 | 3万円 | 不整形 | 三郷(奈良) | 9分 | 2020年 |


