新潟県新潟市北区の土地の売却相場と価格推移
北区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
12万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
825万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 北区 | 新潟市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 13万円 | 108 % | 29件 | 20万円 | 118 % | 418件 |
| 2023年 | 12万円 | 120 % | 42件 | 17万円 | 89 % | 438件 |
| 2022年 | 10万円 | 91 % | 74件 | 19万円 | 95 % | 557件 |
| 2021年 | 11万円 | 110 % | 65件 | 20万円 | 100 % | 673件 |
| 2020年 | 10万円 | 91 % | 53件 | 20万円 | 111 % | 680件 |
| 2019年 | 11万円 | 79 % | 44件 | 18万円 | 100 % | 625件 |
| 2018年 | 14万円 | 117 % | 47件 | 18万円 | 106 % | 657件 |
| 2017年 | 12万円 | 109 % | 63件 | 17万円 | 94 % | 693件 |
| 2016年 | 11万円 | 85 % | 74件 | 18万円 | 100 % | 676件 |
| 2015年 | 13万円 | 118 % | 69件 | 18万円 | 90 % | 729件 |
| 2014年 | 11万円 | - | 56件 | 20万円 | - | 665件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 北区 | 新潟市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 700万円 | 90 % | 29件 | 1,200万円 | 109 % | 418件 |
| 2023年 | 775万円 | 116 % | 42件 | 1,100万円 | 92 % | 438件 |
| 2022年 | 670万円 | 99 % | 74件 | 1,200万円 | 109 % | 557件 |
| 2021年 | 680万円 | 97 % | 65件 | 1,100万円 | 100 % | 673件 |
| 2020年 | 700万円 | 99 % | 53件 | 1,100万円 | 110 % | 680件 |
| 2019年 | 705万円 | 86 % | 44件 | 1,000万円 | 100 % | 625件 |
| 2018年 | 820万円 | 112 % | 47件 | 1,000万円 | 105 % | 657件 |
| 2017年 | 730万円 | 106 % | 63件 | 950万円 | 97 % | 693件 |
| 2016年 | 690万円 | 103 % | 74件 | 980万円 | 98 % | 676件 |
| 2015年 | 670万円 | 98 % | 69件 | 1,000万円 | 100 % | 729件 |
| 2014年 | 685万円 | - | 56件 | 1,000万円 | - | 665件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 北区 | 新潟市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 66坪~74坪 | 770万円 | 39件 | 1,100万円 | 232件 |
| 75坪~89坪 | 905万円 | 34件 | 1,200万円 | 251件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 北区 | 新潟市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 920万円 | 30件 | 1,100万円 | 346件 |
21分~29分 | 580万円 | 47件 | 1,150万円 | 330件 |
30分~59分 | 600万円 | 57件 | 1,200万円 | 563件 |
60分~120分 | 410万円 | 37件 | 1,000万円 | 385件 |
町域別の売却相場

北区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉山 | 17坪 | 80万円 | 5万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 豊栄 | 13分 | 2020年 |
| 三軒屋町 | 11坪 | 120万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 新崎 | 45分 | 2016年 |
| 松浜 | 17坪 | 190万円 | 11万円 | 3万円 | 長方形 | 大形 | 45分 | 2017年 |
| 松浜東町 | 9坪 | 90万円 | 10万円 | 3万円 | 長方形 | 新崎 | 45分 | 2021年 |
| 新崎 | 18坪 | 480万円 | 26万円 | 8万円 | 不整形 | 新崎 | 11分 | 2020年 |
| 早通南 | 12坪 | 94万円 | 8万円 | 2万円 | 不整形 | 早通 | 6分 | 2018年 |
| 太田 | 11坪 | 110万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 豊栄 | 19分 | 2021年 |
| 濁川 | 18坪 | 180万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 新崎 | 26分 | 2022年 |
| 木崎 | 11坪 | 50万円 | 5万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 豊栄 | 45分 | 2021年 |