沖縄県沖縄市の土地の売却相場と価格推移
沖縄市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
29万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,900万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の29万円だよ!
西暦 | 沖縄市 | 沖縄県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 29万円 | 100 % | 55件 | 16万円 | 94 % | 773件 |
| 2023年 | 29万円 | 104 % | 46件 | 17万円 | 89 % | 645件 |
| 2022年 | 28万円 | 108 % | 66件 | 19万円 | 112 % | 664件 |
| 2021年 | 26万円 | 90 % | 61件 | 17万円 | 113 % | 792件 |
| 2020年 | 29万円 | 107 % | 69件 | 15万円 | 107 % | 805件 |
| 2019年 | 27万円 | 117 % | 71件 | 14万円 | 100 % | 817件 |
| 2018年 | 23万円 | 115 % | 65件 | 14万円 | 108 % | 905件 |
| 2017年 | 20万円 | 91 % | 79件 | 13万円 | 87 % | 931件 |
| 2016年 | 22万円 | 110 % | 84件 | 15万円 | 115 % | 961件 |
| 2015年 | 20万円 | 105 % | 111件 | 13万円 | 87 % | 1,052件 |
| 2014年 | 19万円 | - | 99件 | 15万円 | - | 913件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

沖縄市で最も売れている土地面積は45坪~50坪だよ!
面積 | 沖縄市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 800万円 | 43件 | - | - |
| 39坪~44坪 | 880万円 | 33件 | - | - |
| 45坪~50坪 | 1,200万円 | 65件 | - | - |
| 51坪~56坪 | 1,900万円 | 56件 | - | - |
| 57坪~65坪 | 1,550万円 | 44件 | - | - |
| 66坪~74坪 | 1,800万円 | 50件 | - | - |
| 75坪~89坪 | 1,800万円 | 49件 | 1,100万円 | 30件 |
| 90坪~104坪 | 2,250万円 | 58件 | - | - |
| 121坪~150坪 | 3,400万円 | 41件 | 1,750万円 | 30件 |
| 151坪~181坪 | 3,900万円 | 43件 | - | - |
| 182坪~241坪 | 4,500万円 | 47件 | - | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?