大阪府堺市北区の土地の売却相場と価格推移
北区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
87万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
26万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,000万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の90万円だよ!
西暦 | 北区 | 堺市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 90万円 | 110 % | 46件 | 56万円 | 102 % | 306件 |
| 2023年 | 82万円 | 94 % | 45件 | 55万円 | 102 % | 302件 |
| 2022年 | 87万円 | 106 % | 54件 | 54万円 | 100 % | 325件 |
| 2021年 | 82万円 | 119 % | 53件 | 54万円 | 113 % | 364件 |
| 2020年 | 69万円 | 99 % | 45件 | 48万円 | 100 % | 349件 |
| 2019年 | 70万円 | 106 % | 46件 | 48万円 | 109 % | 331件 |
| 2018年 | 66万円 | 105 % | 41件 | 44万円 | 100 % | 319件 |
| 2017年 | 63万円 | 91 % | 46件 | 44万円 | 100 % | 296件 |
| 2016年 | 69万円 | 108 % | 58件 | 44万円 | 105 % | 321件 |
| 2015年 | 64万円 | 114 % | 38件 | 42万円 | 98 % | 287件 |
| 2014年 | 56万円 | - | 38件 | 43万円 | - | 286件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

北区で最も売れている土地面積は30坪~38坪だよ!
面積 | 北区 | 堺市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 21坪~29坪 | 2,150万円 | 36件 | 1,400万円 | 92件 |
| 30坪~38坪 | 2,600万円 | 45件 | 2,000万円 | 126件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

北区で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 北区 | 堺市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,550万円 | 38件 | 3,000万円 | 106件 |
13分~15分 | 2,800万円 | 31件 | 3,000万円 | 103件 |
4分~6分 | 3,850万円 | 42件 | 3,450万円 | 102件 |
7分~9分 | 3,900万円 | 61件 | 3,350万円 | 132件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?