埼玉県北本市の土地の売却相場と価格推移
北本市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
30万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,600万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2023年の32万円だよ!
西暦 | 北本市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 30万円 | 94 % | 34件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 32万円 | 107 % | 45件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 30万円 | 103 % | 34件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 29万円 | 100 % | 46件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 29万円 | 121 % | 37件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 24万円 | 104 % | 37件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 23万円 | 88 % | 32件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 26万円 | 100 % | 27件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 26万円 | 100 % | 33件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 26万円 | 90 % | 37件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 29万円 | - | 23件 | 35万円 | - | 3,717件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

北本市で最も売れている土地面積は45坪~50坪だよ!
面積 | 北本市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 900万円 | 43件 | 1,800万円 | 157件 |
| 39坪~44坪 | 1,300万円 | 45件 | 2,000万円 | 82件 |
| 45坪~50坪 | 1,400万円 | 54件 | 2,100万円 | 78件 |
| 51坪~56坪 | 1,600万円 | 36件 | 1,600万円 | 69件 |
| 57坪~65坪 | 1,800万円 | 43件 | 1,600万円 | 73件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

北本市で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 北本市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,000万円 | 32件 | 2,200万円 | 136件 |
16分~20分 | 1,500万円 | 39件 | 1,800万円 | 139件 |
21分~29分 | 1,400万円 | 36件 | 1,700万円 | 163件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?