不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
埼玉県越谷市の土地の売却相場と価格推移
越谷市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
55万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
17万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,300万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
越谷市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 越谷市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 56万円 | 97 % | 113件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 58万円 | 100 % | 104件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 58万円 | 118 % | 109件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 49万円 | 100 % | 108件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 49万円 | 104 % | 117件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 47万円 | 98 % | 127件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 48万円 | 107 % | 110件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 45万円 | 102 % | 153件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 44万円 | 102 % | 177件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 43万円 | 100 % | 154件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 43万円 | - | 148件 | 35万円 | - | 3,717件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 越谷市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,600万円 | 102 % | 113件 | 2,000万円 | 95 % | 2,895件 |
| 2023年 | 2,550万円 | 91 % | 104件 | 2,100万円 | 105 % | 3,124件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 122 % | 109件 | 2,000万円 | 111 % | 3,227件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 105 % | 108件 | 1,800万円 | 106 % | 3,814件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 105 % | 117件 | 1,700万円 | 94 % | 3,474件 |
| 2019年 | 2,100万円 | 98 % | 127件 | 1,800万円 | 95 % | 3,192件 |
| 2018年 | 2,150万円 | 102 % | 110件 | 1,900万円 | 100 % | 3,837件 |
| 2017年 | 2,100万円 | 100 % | 153件 | 1,900万円 | 106 % | 3,810件 |
| 2016年 | 2,100万円 | 88 % | 177件 | 1,800万円 | 100 % | 3,962件 |
| 2015年 | 2,400万円 | 126 % | 154件 | 1,800万円 | 106 % | 3,926件 |
| 2014年 | 1,900万円 | - | 148件 | 1,700万円 | - | 3,717件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 越谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 21坪~29坪 | 1,100万円 | 42件 | 1,400万円 | 659件 |
| 30坪~38坪 | 2,200万円 | 84件 | 2,000万円 | 1,550件 |
| 45坪~50坪 | 2,850万円 | 30件 | 2,100万円 | 820件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 越谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,950万円 | 46件 | 2,700万円 | 763件 |
7分~9分 | 3,050万円 | 36件 | 2,600万円 | 1,132件 |
10分~12分 | 2,900万円 | 47件 | 2,600万円 | 1,125件 |
13分~15分 | 2,600万円 | 49件 | 2,200万円 | 1,259件 |
16分~20分 | 2,100万円 | 69件 | 1,900万円 | 1,412件 |
21分~29分 | 2,200万円 | 52件 | 1,800万円 | 1,421件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

越谷市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイクタウン | 17坪 | 500万円 | 30万円 | 9万円 | ほぼ台形 | 越谷レイクタウン | 9分 | 2022年 |
| 越ヶ谷 | 20坪 | 1,800万円 | 92万円 | 28万円 | 不整形 | 越谷 | 5分 | 2024年 |
| 越ヶ谷本町 | 18坪 | 1,000万円 | 55万円 | 17万円 | ほぼ長方形 | 越谷 | 8分 | 2024年 |
| 蒲生 | 15坪 | 120万円 | 8万円 | 2万円 | 長方形 | 蒲生 | 19分 | 2019年 |
| 蒲生愛宕町 | 17坪 | 820万円 | 49万円 | 15万円 | 長方形 | 蒲生 | 19分 | 2016年 |
| 蒲生旭町 | 20坪 | 1,200万円 | 61万円 | 18万円 | ほぼ正方形 | 蒲生 | 11分 | 2023年 |
| 蒲生西町 | 18坪 | 860万円 | 47万円 | 14万円 | 長方形 | 蒲生 | 4分 | 2021年 |
| 蒲生東町 | 20坪 | 810万円 | 41万円 | 12万円 | 長方形 | 蒲生 | 16分 | 2024年 |
| 瓦曽根 | 14坪 | 790万円 | 58万円 | 18万円 | 長方形 | 新越谷 | 13分 | 2025年 |
| 宮本町 | 20坪 | 950万円 | 48万円 | 15万円 | 長方形 | 越谷 | 17分 | 2023年 |
| 神明町 | 15坪 | 350万円 | 23万円 | 7万円 | 長方形 | 北越谷 | 16分 | 2024年 |
| 相模町 | 20坪 | 780万円 | 40万円 | 12万円 | ほぼ正方形 | 越谷 | 20分 | 2019年 |
| 大字恩間 | 17坪 | 620万円 | 37万円 | 11万円 | ほぼ長方形 | 大袋 | 11分 | 2019年 |
| 大字下間久里 | 17坪 | 800万円 | 48万円 | 15万円 | 台形 | 大袋 | 19分 | 2022年 |
| 大字上間久里 | 17坪 | 350万円 | 21万円 | 6万円 | 長方形 | 大袋 | 15分 | 2018年 |
| 大字袋山 | 17坪 | 850万円 | 51万円 | 15万円 | 長方形 | せんげん台 | 9分 | 2023年 |
| 大字大竹 | 14坪 | 200万円 | 15万円 | 4万円 | 長方形 | 大袋 | 13分 | 2024年 |
| 大字大泊 | 20坪 | 800万円 | 41万円 | 12万円 | 長方形 | せんげん台 | 9分 | 2025年 |
| 大字大房 | 18坪 | 1,000万円 | 55万円 | 17万円 | ほぼ長方形 | 北越谷 | 13分 | 2024年 |
| 大字大里 | 15坪 | 300万円 | 20万円 | 6万円 | 長方形 | 大袋 | 13分 | 2017年 |
| 大字大林 | 20坪 | 850万円 | 43万円 | 13万円 | 長方形 | 北越谷 | 18分 | 2016年 |
| 大字弥十郎 | 20坪 | 500万円 | 25万円 | 8万円 | 長方形 | 大袋 | 16分 | 2023年 |
| 大沢 | 17坪 | 600万円 | 36万円 | 11万円 | ほぼ長方形 | 大袋 | 20分 | 2021年 |
| 中町 | 11坪 | 320万円 | 30万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 越谷 | 7分 | 2019年 |
| 登戸町 | 20坪 | 1,600万円 | 81万円 | 25万円 | 長方形 | 新越谷 | 16分 | 2022年 |
| 南越谷 | 20坪 | 1,100万円 | 56万円 | 17万円 | 長方形 | 新越谷 | 6分 | 2022年 |
| 南町 | 14坪 | 400万円 | 29万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 新田(埼玉) | 21分 | 2025年 |
| 北越谷 | 18坪 | 1,300万円 | 72万円 | 22万円 | ほぼ台形 | 北越谷 | 5分 | 2024年 |


