不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
埼玉県大里郡寄居町の土地の売却相場と価格推移
大里郡寄居町の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
5万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
1万円 | |
| 取引額(中央値) | |
370万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
大里郡寄居町の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 5万円 | 125 % | 30件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 4万円 | 133 % | 22件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 3万円 | 60 % | 23件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 5万円 | 125 % | 43件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 4万円 | 200 % | 67件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 2万円 | 29 % | 63件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 7万円 | 140 % | 31件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 5万円 | 100 % | 24件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 5万円 | 125 % | 25件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 4万円 | 100 % | 37件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 4万円 | - | 41件 | 35万円 | - | 3,717件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 450万円 | 150 % | 30件 | 2,000万円 | 95 % | 2,895件 |
| 2023年 | 300万円 | 100 % | 22件 | 2,100万円 | 105 % | 3,124件 |
| 2022年 | 300万円 | 75 % | 23件 | 2,000万円 | 111 % | 3,227件 |
| 2021年 | 400万円 | 75 % | 43件 | 1,800万円 | 106 % | 3,814件 |
| 2020年 | 530万円 | 133 % | 67件 | 1,700万円 | 94 % | 3,474件 |
| 2019年 | 400万円 | 80 % | 63件 | 1,800万円 | 95 % | 3,192件 |
| 2018年 | 500万円 | 104 % | 31件 | 1,900万円 | 100 % | 3,837件 |
| 2017年 | 480万円 | 68 % | 24件 | 1,900万円 | 106 % | 3,810件 |
| 2016年 | 710万円 | 203 % | 25件 | 1,800万円 | 100 % | 3,962件 |
| 2015年 | 350万円 | 117 % | 37件 | 1,800万円 | 106 % | 3,926件 |
| 2014年 | 300万円 | - | 41件 | 1,700万円 | - | 3,717件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 66坪~74坪 | 610万円 | 37件 | 1,900万円 | 1,973件 |
| 75坪~89坪 | 550万円 | 31件 | 2,200万円 | 2,283件 |
| 121坪~150坪 | 440万円 | 31件 | 3,300万円 | 1,675件 |
| 151坪~181坪 | 415万円 | 40件 | 3,500万円 | 1,044件 |
| 242坪~300坪 | 700万円 | 33件 | 4,500万円 | 890件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 810万円 | 33件 | 2,300万円 | 1,014件 |
4分~6分 | 610万円 | 54件 | 2,400万円 | 2,951件 |
7分~9分 | 430万円 | 37件 | 2,300万円 | 4,393件 |
10分~12分 | 440万円 | 79件 | 2,200万円 | 4,509件 |
13分~15分 | 440万円 | 36件 | 2,000万円 | 5,114件 |
16分~20分 | 475万円 | 30件 | 1,800万円 | 5,857件 |
21分~29分 | 250万円 | 42件 | 1,700万円 | 5,724件 |
30分~59分 | 180万円 | 53件 | 1,500万円 | 4,054件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

大里郡寄居町の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字牟礼 | 18坪 | 37万円 | 2万円 | 6,167円 | ほぼ長方形 | 男衾 | 45分 | 2021年 |
| 大字用土 | 20坪 | 49万円 | 2万円 | 7,538円 | 不整形 | 用土 | 7分 | 2017年 |
| 大字露梨子 | 20坪 | 60万円 | 3万円 | 9,231円 | 不整形 | 鉢形 | 6分 | 2020年 |


