埼玉県さいたま市浦和区の土地の売却相場と価格推移
浦和区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
163万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
49万円 | |
| 取引額(中央値) | |
5,450万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2023年の164万円だよ!
西暦 | 浦和区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 155万円 | 95 % | 85件 | 79万円 | 110 % | 568件 |
| 2023年 | 164万円 | 103 % | 72件 | 72万円 | 97 % | 600件 |
| 2022年 | 159万円 | 111 % | 82件 | 74万円 | 104 % | 590件 |
| 2021年 | 143万円 | 104 % | 89件 | 71万円 | 108 % | 656件 |
| 2020年 | 137万円 | 98 % | 92件 | 66万円 | 97 % | 624件 |
| 2019年 | 140万円 | 106 % | 85件 | 68万円 | 100 % | 573件 |
| 2018年 | 132万円 | 120 % | 76件 | 68万円 | 111 % | 732件 |
| 2017年 | 110万円 | 112 % | 91件 | 61万円 | 102 % | 756件 |
| 2016年 | 98万円 | 93 % | 97件 | 60万円 | 103 % | 769件 |
| 2015年 | 105万円 | 106 % | 107件 | 58万円 | 107 % | 775件 |
| 2014年 | 99万円 | - | 99件 | 54万円 | - | 762件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

浦和区で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 浦和区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 6,800万円 | 79件 | 4,500万円 | 184件 |
13分~15分 | 4,850万円 | 58件 | 4,600万円 | 198件 |
16分~20分 | 4,400万円 | 40件 | 3,200万円 | 219件 |
21分~29分 | 3,000万円 | 47件 | 2,400万円 | 245件 |
4分~6分 | 8,600万円 | 34件 | 5,000万円 | 115件 |
7分~9分 | 5,100万円 | 67件 | 5,000万円 | 173件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?