不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
埼玉県鶴ヶ島市の土地の売却相場と価格推移
鶴ヶ島市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
28万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,150万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
鶴ヶ島市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 31万円 | 78 % | 30件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 40万円 | 105 % | 34件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 38万円 | 123 % | 36件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 31万円 | 111 % | 40件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 28万円 | 117 % | 38件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 24万円 | 89 % | 25件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 27万円 | 90 % | 52件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 30万円 | 103 % | 47件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 29万円 | 116 % | 37件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 25万円 | 104 % | 34件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 24万円 | - | 39件 | 35万円 | - | 3,717件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,700万円 | 94 % | 30件 | 2,000万円 | 95 % | 2,895件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 103 % | 34件 | 2,100万円 | 105 % | 3,124件 |
| 2022年 | 1,750万円 | 109 % | 36件 | 2,000万円 | 111 % | 3,227件 |
| 2021年 | 1,600万円 | 110 % | 40件 | 1,800万円 | 106 % | 3,814件 |
| 2020年 | 1,450万円 | 112 % | 38件 | 1,700万円 | 94 % | 3,474件 |
| 2019年 | 1,300万円 | 93 % | 25件 | 1,800万円 | 95 % | 3,192件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 88 % | 52件 | 1,900万円 | 100 % | 3,837件 |
| 2017年 | 1,600万円 | 107 % | 47件 | 1,900万円 | 106 % | 3,810件 |
| 2016年 | 1,500万円 | 103 % | 37件 | 1,800万円 | 100 % | 3,962件 |
| 2015年 | 1,450万円 | 121 % | 34件 | 1,800万円 | 106 % | 3,926件 |
| 2014年 | 1,200万円 | - | 39件 | 1,700万円 | - | 3,717件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 940万円 | 93件 | 1,800万円 | 6,232件 |
| 39坪~44坪 | 1,700万円 | 38件 | 1,900万円 | 3,325件 |
| 45坪~50坪 | 1,600万円 | 40件 | 1,900万円 | 3,289件 |
| 57坪~65坪 | 1,800万円 | 38件 | 1,800万円 | 2,600件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 2,100万円 | 31件 | 2,400万円 | 2,096件 |
13分~15分 | 1,500万円 | 31件 | 2,100万円 | 2,319件 |
21分~29分 | 1,600万円 | 31件 | 1,700万円 | 2,700件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

鶴ヶ島市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚折町 | 14坪 | 470万円 | 35万円 | 10万円 | ほぼ長方形 | 坂戸(埼玉) | 14分 | 2024年 |
| 大字下新田 | 18坪 | 320万円 | 18万円 | 5万円 | ほぼ長方形 | 坂戸(埼玉) | 16分 | 2021年 |
| 大字五味ヶ谷 | 12坪 | 290万円 | 24万円 | 7万円 | 長方形 | 鶴ケ島 | 8分 | 2018年 |
| 大字上広谷 | 18坪 | 410万円 | 23万円 | 7万円 | ほぼ長方形 | 鶴ケ島 | 7分 | 2022年 |
| 大字太田ヶ谷 | 20坪 | 550万円 | 28万円 | 8万円 | 台形 | 鶴ケ島 | 20分 | 2020年 |
| 大字中新田 | 14坪 | 570万円 | 42万円 | 13万円 | ほぼ長方形 | 一本松(埼玉) | 1分 | 2015年 |
| 大字鶴ヶ丘 | 20坪 | 600万円 | 31万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 鶴ケ島 | 10分 | 2021年 |
| 大字藤金 | 15坪 | 220万円 | 15万円 | 4万円 | 不整形 | 若葉 | 24分 | 2024年 |


