不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都西多摩郡瑞穂町の土地の売却相場と価格推移
西多摩郡瑞穂町の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
32万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
10万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,000万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
西多摩郡瑞穂町の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 35万円 | 106 % | 22件 | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 33万円 | 106 % | 34件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 31万円 | - | 25件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | - | - | - | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | 28万円 | - | 22件 | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | - | - | - | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 29万円 | 100 % | 28件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 29万円 | 100 % | 30件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 29万円 | - | 27件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | - | - | - | 110万円 | - | 4,925件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 5,500万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 1,950万円 | 105 % | 22件 | 5,300万円 | 106 % | 3,907件 |
| 2022年 | 1,850万円 | 97 % | 34件 | 5,000万円 | 106 % | 3,813件 |
| 2021年 | 1,900万円 | - | 25件 | 4,700万円 | 109 % | 4,628件 |
| 2020年 | - | - | - | 4,300万円 | 96 % | 4,571件 |
| 2019年 | 1,600万円 | - | 22件 | 4,500万円 | 100 % | 4,082件 |
| 2018年 | - | - | - | 4,500万円 | 100 % | 4,252件 |
| 2017年 | 1,750万円 | 117 % | 28件 | 4,500万円 | 102 % | 4,389件 |
| 2016年 | 1,500万円 | 83 % | 30件 | 4,400万円 | 102 % | 4,719件 |
| 2015年 | 1,800万円 | - | 27件 | 4,300万円 | 108 % | 4,951件 |
| 2014年 | - | - | - | 4,000万円 | - | 4,925件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 39坪~44坪 | 1,450万円 | 42件 | 4,200万円 | 3,999件 |
| 45坪~50坪 | 1,700万円 | 36件 | 4,900万円 | 2,986件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,750万円 | 32件 | 4,100万円 | 5,514件 |
16分~20分 | 1,900万円 | 59件 | 3,400万円 | 4,391件 |
21分~29分 | 1,800万円 | 63件 | 2,800万円 | 2,824件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

西多摩郡瑞穂町の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字高根 | 20坪 | 600万円 | 31万円 | 9万円 | ほぼ台形 | 箱根ケ崎 | 26分 | 2017年 |
| 大字石畑 | 12坪 | 320万円 | 26万円 | 8万円 | ほぼ長方形 | 箱根ケ崎 | 16分 | 2023年 |
| 大字箱根ケ崎 | 12坪 | 150万円 | 12万円 | 4万円 | 台形 | 箱根ケ崎 | 4分 | 2024年 |
| 大字富士山栗原新田 | 14坪 | 140万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 箱根ケ崎 | 45分 | 2016年 |


