鳥取県鳥取市の土地の売却相場と価格推移
鳥取市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
19万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
6万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,050万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の19万円だよ!
西暦 | 鳥取市 | 鳥取県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 19万円 | 127 % | 161件 | 11万円 | 122 % | 425件 |
| 2023年 | 15万円 | 88 % | 170件 | 9万円 | 100 % | 469件 |
| 2022年 | 17万円 | 106 % | 194件 | 9万円 | 90 % | 573件 |
| 2021年 | 16万円 | 100 % | 193件 | 10万円 | 111 % | 531件 |
| 2020年 | 16万円 | 107 % | 212件 | 9万円 | 113 % | 540件 |
| 2019年 | 15万円 | 100 % | 185件 | 8万円 | 89 % | 530件 |
| 2018年 | 15万円 | 100 % | 150件 | 9万円 | 100 % | 499件 |
| 2017年 | 15万円 | 100 % | 190件 | 9万円 | 100 % | 546件 |
| 2016年 | 15万円 | 115 % | 198件 | 9万円 | 113 % | 563件 |
| 2015年 | 13万円 | 76 % | 158件 | 8万円 | 114 % | 564件 |
| 2014年 | 17万円 | - | 161件 | 7万円 | - | 542件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

鳥取市で最も売れている土地面積は39坪~44坪だよ!
面積 | 鳥取市 | 鳥取県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 39坪~44坪 | 850万円 | 53件 | 685万円 | 82件 |
| 45坪~50坪 | 1,000万円 | 51件 | 900万円 | 86件 |
| 51坪~56坪 | 940万円 | 31件 | 750万円 | 89件 |
| 57坪~65坪 | 965万円 | 38件 | 750万円 | 99件 |
| 75坪~89坪 | 1,300万円 | 44件 | 645万円 | 132件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

鳥取市で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 鳥取市 | 鳥取県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,100万円 | 46件 | - | - |
21分~29分 | 970万円 | 81件 | - | - |
30分~59分 | 1,000万円 | 140件 | 890万円 | 53件 |
60分~120分 | 890万円 | 33件 | 170万円 | 31件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?