【2026年版】鳥取県の土地価格は坪単価8.40万円!売却相場・地価推移・ランキングを紹介
土地の売却相場
44位 /47都道府県
44位 /47都道府県
鳥取県の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 8.40万円/坪 | 2.54万円/㎡ | |
| 2025年 | 8.25万円/坪 | 2.50万円/㎡ | |
| 2024年 | 8.40万円/坪 | 2.54万円/㎡ | |
| 2023年 | 8.36万円/坪 | 2.53万円/㎡ | |
| 2022年 | 8.53万円/坪 | 2.58万円/㎡ | |
| 2021年 | 8.66万円/坪 | 2.62万円/㎡ | |
| 2020年 | 8.81万円/坪 | 2.67万円/㎡ | |
| 2019年 | 8.74万円/坪 | 2.65万円/㎡ | |
| 2018年 | 8.69万円/坪 | 2.63万円/㎡ | |
| 2017年 | 8.89万円/坪 | 2.69万円/㎡ | |
| 2016年 | 9.26万円/坪 | 2.80万円/㎡ | |
| 2015年 | 9.42万円/坪 | 2.85万円/㎡ | |
| 2014年 | 9.72万円/坪 | 2.94万円/㎡ | |
| 2013年 | 9.95万円/坪 | 3.01万円/㎡ | |
| 2012年 | 10.5万円/坪 | 3.18万円/㎡ | |
| 2011年 | 11.2万円/坪 | 3.39万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 600万円 | 245件 | |
| 2024年 | 750万円 | 429件 | |
| 2023年 | 610万円 | 469件 | |
| 2022年 | 690万円 | 573件 | |
| 2021年 | 720万円 | 531件 | |
| 2020年 | 680万円 | 540件 | |
| 2019年 | 615万円 | 530件 | |
| 2018年 | 650万円 | 499件 | |
| 2017年 | 650万円 | 546件 | |
| 2016年 | 650万円 | 563件 | |
| 2015年 | 580万円 | 564件 | |
| 2014年 | 550万円 | 542件 | |
| 2013年 | 670万円 | 475件 | |
| 2012年 | 620万円 | 436件 | |
| 2011年 | 600万円 | 423件 | |
| 2010年 | 650万円 | −% | 389件 |
市区町村
地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取市 | 15.2万円/坪(4.59万円/㎡) | ||
| 2位 | 米子市 | 12.3万円/坪(3.72万円/㎡) | ||
| 3位 | 八頭郡八頭町 | 9.32万円/坪(2.82万円/㎡) | ||
| 4位 | 倉吉市 | 9.19万円/坪(2.78万円/㎡) | ||
| 5位 | 西伯郡日吉津村 | 8.21万円/坪(2.49万円/㎡) | ||
| 6位 | 東伯郡湯梨浜町 | 7.57万円/坪(2.29万円/㎡) | ||
| 7位 | 岩美郡岩美町 | 7.17万円/坪(2.17万円/㎡) | ||
| 8位 | 八頭郡智頭町 | 6.41万円/坪(1.94万円/㎡) | ||
| 9位 | 東伯郡琴浦町 | 6.15万円/坪(1.86万円/㎡) | ||
| 10位 | 東伯郡北栄町 | 5.64万円/坪(1.71万円/㎡) | ||
| 11位 | 境港市 | 5.19万円/坪(1.57万円/㎡) | ||
| 12位 | 東伯郡三朝町 | 4.63万円/坪(1.40万円/㎡) | ||
| 13位 | 西伯郡南部町 | 3.75万円/坪(1.14万円/㎡) | ||
| 14位 | 八頭郡若桜町 | 3.50万円/坪(1.06万円/㎡) | ||
| 15位 | 西伯郡伯耆町 | 3.47万円/坪(1.05万円/㎡) | ||
| 16位 | 日野郡日野町 | 2.61万円/坪(7,900円/㎡) | ||
| 17位 | 日野郡日南町 | 2.35万円/坪(7,100円/㎡) | ||
| 18位 | 西伯郡大山町 | 2.07万円/坪(6,250円/㎡) | ||
| 18位 | 日野郡江府町 | 2.07万円/坪(6,250円/㎡) |
住所別 地価ランキング
トップ10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 鳥取市栄町710番 | 37.7万円/坪(11.4万円/㎡) | 鳥取より0m | ||
| 2位 | 鳥取県 鳥取市栄町609番 | 33.4万円/坪(10.1万円/㎡) | 鳥取より200m | ||
| 3位 | 鳥取県 米子市明治町197番 | 32.9万円/坪(9.95万円/㎡) | 米子より200m | ||
| 4位 | 鳥取県 鳥取市東町2丁目341番1 | 30.9万円/坪(9.35万円/㎡) | 鳥取より1800m | ||
| 5位 | 鳥取県 鳥取市扇町128番1外 | 28.3万円/坪(8.55万円/㎡) | 鳥取より250m | ||
| 6位 | 鳥取県 鳥取市西町3丁目411番 | 27.8万円/坪(8.40万円/㎡) | 鳥取より1700m | ||
| 7位 | 鳥取県 米子市加茂町1丁目25番8外 | 26.7万円/坪(8.07万円/㎡) | 米子より850m | ||
| 8位 | 鳥取県 鳥取市西町1丁目202番2外 | 25.4万円/坪(7.69万円/㎡) | 鳥取より1200m | ||
| 9位 | 鳥取県 鳥取市富安1丁目23番1 | 25.2万円/坪(7.61万円/㎡) | 鳥取より800m | ||
| 10位 | 鳥取県 鳥取市中町40番12 | 25.0万円/坪(7.56万円/㎡) | 鳥取より1800m |
住所別 地価ランキング
ワースト10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 西伯郡南部町上中谷字堂ノ前1129番4外 | 6,777円/坪(2,050円/㎡) | 米子より17000m | ||
| 2位 | 鳥取県 鳥取市鹿野町河内字外尾谷河原158番1外 | 9,355円/坪(2,830円/㎡) | 浜村より10000m | ||
| 3位 | 鳥取県 日野郡日南町上石見字製札場ノ下モ776番5外 | 9,917円/坪(3,000円/㎡) | 上石見より550m | ||
| 4位 | 鳥取県 鳥取市佐治町刈地字小ムカヒ193番外 | 1.06万円/坪(3,200円/㎡) | 用瀬より4200m | ||
| 4位 | 鳥取県 西伯郡大山町退休寺字屋敷上通211番1外 | 1.06万円/坪(3,200円/㎡) | 下市より2800m | ||
| 6位 | 鳥取県 日野郡江府町大字宮市字中屋敷366番1外 | 1.12万円/坪(3,400円/㎡) | 江尾より2200m | ||
| 7位 | 鳥取県 八頭郡八頭町下野字上野土居518番1外 | 1.14万円/坪(3,450円/㎡) | 因幡船岡より6900m | ||
| 7位 | 鳥取県 西伯郡伯耆町古市字下東屋敷395番1 | 1.14万円/坪(3,450円/㎡) | 伯耆溝口より2700m | ||
| 9位 | 鳥取県 八頭郡若桜町大字岩屋堂字屋敷廻199番2外 | 1.19万円/坪(3,600円/㎡) | 若桜より6400m | ||
| 10位 | 鳥取県 鳥取市鹿野町末用字今在家413番2 | 1.31万円/坪(3,960円/㎡) | 浜村より8000m |
地価上昇率
トップ10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 鳥取市立川町3丁目317番 | 13.4万円/坪(4.05万円/㎡) | 鳥取より1900m | ||
| 2位 | 鳥取県 鳥取市賀露町北2丁目3287番外 | 9.95万円/坪(3.01万円/㎡) | 湖山より2600m | ||
| 3位 | 鳥取県 米子市富益町字新開参39番30 | 8.43万円/坪(2.55万円/㎡) | 弓ヶ浜より1200m | ||
| 4位 | 鳥取県 鳥取市南安長2丁目103番 | 16.0万円/坪(4.83万円/㎡) | 鳥取より2700m | ||
| 5位 | 鳥取県 西伯郡日吉津村大字今吉281番2外 | 6.78万円/坪(2.05万円/㎡) | 伯耆大山より3300m | ||
| 6位 | 鳥取県 八頭郡八頭町門尾字塚本28番28外 | 10.5万円/坪(3.17万円/㎡) | 東郡家より450m | ||
| 7位 | 鳥取県 米子市目久美町34番9外 | 15.2万円/坪(4.60万円/㎡) | 米子より250m | ||
| 8位 | 鳥取県 鳥取市気高町浜村字西濱783番1205外 | 6.74万円/坪(2.04万円/㎡) | 浜村より800m | ||
| 9位 | 鳥取県 米子市淀江町佐陀字汐除外浜982番21 | 8.93万円/坪(2.70万円/㎡) | 伯耆大山より3400m | ||
| 10位 | 鳥取県 西伯郡日吉津村大字日吉津481番8 | 9.09万円/坪(2.75万円/㎡) | 伯耆大山より1100m |
地価上昇率
ワースト10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥取県 米子市朝日町26番 | 13.6万円/坪(4.10万円/㎡) | 米子より1500m | ||
| 2位 | 鳥取県 八頭郡智頭町大字智頭字中縄手西1532番6外 | 7.37万円/坪(2.23万円/㎡) | 智頭より250m | ||
| 3位 | 鳥取県 鳥取市用瀬町用瀬字屋敷下側中380番 | 5.72万円/坪(1.73万円/㎡) | 用瀬より250m | ||
| 4位 | 鳥取県 八頭郡智頭町大字埴師字石田674番2外 | 2.98万円/坪(9,000円/㎡) | 土師より400m | ||
| 5位 | 鳥取県 日野郡江府町大字江尾字中西屋敷2072番 | 3.01万円/坪(9,100円/㎡) | 江尾より80m | ||
| 6位 | 鳥取県 八頭郡智頭町大字智頭字道ノ下1636番8 | 6.18万円/坪(1.87万円/㎡) | 智頭より250m | ||
| 7位 | 鳥取県 日野郡日野町根雨字上ミ郷ノ木297番2 | 3.11万円/坪(9,400円/㎡) | 根雨より200m | ||
| 8位 | 鳥取県 八頭郡若桜町大字若桜字廣原1201番6 | 4.17万円/坪(1.26万円/㎡) | 若桜より100m | ||
| 9位 | 鳥取県 日野郡日野町黒坂字榎町西裏1195番 | 2.12万円/坪(6,400円/㎡) | 黒坂より450m | ||
| 10位 | 鳥取県 八頭郡智頭町大字智頭字町ノ内577番 | 6.41万円/坪(1.94万円/㎡) | 智頭より1000m |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 180万円 | 7件 |
| 21坪~29坪 | 185万円 | 12件 |
| 30坪~38坪 | 410万円 | 8件 |
| 39坪~44坪 | 685万円 | 16件 |
| 45坪~50坪 | 730万円 | 29件 |
| 51坪~56坪 | 525万円 | 20件 |
| 57坪~65坪 | 880万円 | 27件 |
| 66坪~74坪 | 570万円 | 22件 |
| 75坪~89坪 | 995万円 | 24件 |
| 90坪~104坪 | 600万円 | 20件 |
| 105坪~120坪 | 800万円 | 9件 |
| 121坪~150坪 | 1,100万円 | 20件 |
| 151坪~181坪 | 850万円 | 10件 |
| 182坪~241坪 | 1,800万円 | 13件 |
| 242坪~300坪 | 515万円 | 8件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 505万円 | 10件 |
| 4分~6分 | 950万円 | 14件 |
| 7分~9分 | 650万円 | 19件 |
| 10分~12分 | 685万円 | 12件 |
| 13分~15分 | 855万円 | 22件 |
| 16分~20分 | 340万円 | 20件 |
| 21分~29分 | 1,200万円 | 31件 |
| 30分~59分 | 600万円 | 80件 |
| 60分~120分 | 340万円 | 35件 |
| 121分以上 | 6万円 | 2件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
鳥取県の土地売却相場は、約8.40万円/坪(約2.07万円~約15.2万円/坪)です。40坪から60坪であれば、およそ約335.9万円~約503.8万円が取引の目安となります。
鳥取県内の土地売却相場が最も高いエリアは鳥取市で約15.2万円/坪(約4.59万円/㎡)、最も安いエリアは西伯郡大山町で約2.07万円/坪(約6,250円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

