【2026年版】下関市(山口県)の土地価格は坪単価14.8万円!売却相場・地価推移など紹介
土地の売却相場
5位 /19市区町村
5位 /19市区町村
下関市の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 14.8万円/坪 | 4.48万円/㎡ | |
| 2025年 | 14.9万円/坪 | 4.52万円/㎡ | |
| 2024年 | 14.5万円/坪 | 4.38万円/㎡ | |
| 2023年 | 14.4万円/坪 | 4.37万円/㎡ | |
| 2022年 | 14.4万円/坪 | 4.36万円/㎡ | |
| 2021年 | 14.3万円/坪 | 4.33万円/㎡ | |
| 2020年 | 14.1万円/坪 | 4.27万円/㎡ | |
| 2019年 | 13.7万円/坪 | 4.14万円/㎡ | |
| 2018年 | 13.6万円/坪 | 4.11万円/㎡ | |
| 2017年 | 13.1万円/坪 | 3.97万円/㎡ | |
| 2016年 | 13.6万円/坪 | 4.13万円/㎡ | |
| 2015年 | 13.9万円/坪 | 4.20万円/㎡ | |
| 2014年 | 14.2万円/坪 | 4.30万円/㎡ | |
| 2013年 | 14.6万円/坪 | 4.42万円/㎡ | |
| 2012年 | 15.2万円/坪 | 4.60万円/㎡ | |
| 2011年 | 16.2万円/坪 | 4.90万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 790万円 | 93件 | |
| 2024年 | 800万円 | 156件 | |
| 2023年 | 895万円 | 154件 | |
| 2022年 | 770万円 | 170件 | |
| 2021年 | 785万円 | 188件 | |
| 2020年 | 675万円 | 136件 | |
| 2019年 | 750万円 | 155件 | |
| 2018年 | 670万円 | 178件 | |
| 2017年 | 735万円 | 176件 | |
| 2016年 | 590万円 | 170件 | |
| 2015年 | 700万円 | 168件 | |
| 2014年 | 710万円 | 181件 | |
| 2013年 | 800万円 | 192件 | |
| 2012年 | 705万円 | 180件 | |
| 2011年 | 775万円 | 172件 | |
| 2010年 | 800万円 | −% | 169件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹崎町 | 62.8万円/坪(19.0万円/㎡) | ||
| 2位 | 細江町 | 41.3万円/坪(12.5万円/㎡) | ||
| 3位 | 秋根西町 | 35.0万円/坪(10.6万円/㎡) | ||
| 4位 | 伊倉新町 | 30.3万円/坪(9.16万円/㎡) | ||
| 5位 | 秋根本町 | 28.3万円/坪(8.55万円/㎡) | ||
| 6位 | 長府惣社町 | 26.3万円/坪(7.96万円/㎡) | ||
| 7位 | 秋根上町 | 25.7万円/坪(7.76万円/㎡) | ||
| 8位 | 秋根新町 | 24.5万円/坪(7.40万円/㎡) | ||
| 9位 | 唐戸町 | 24.4万円/坪(7.39万円/㎡) | ||
| 10位 | 南部町 | 23.0万円/坪(6.95万円/㎡) | ||
| 11位 | 山の田本町 | 22.7万円/坪(6.86万円/㎡) | ||
| 12位 | 新椋野 | 22.6万円/坪(6.83万円/㎡) | ||
| 12位 | 綾羅木本町 | 22.6万円/坪(6.83万円/㎡) | ||
| 14位 | 長府松小田本町 | 22.3万円/坪(6.75万円/㎡) | ||
| 15位 | 一の宮町 | 21.5万円/坪(6.52万円/㎡) | ||
| 16位 | 長府土居の内町 | 21.2万円/坪(6.40万円/㎡) | ||
| 17位 | 稗田西町 | 20.8万円/坪(6.28万円/㎡) | ||
| 18位 | 大和町 | 20.4万円/坪(6.18万円/㎡) | ||
| 19位 | 新地西町 | 20.2万円/坪(6.12万円/㎡) | ||
| 20位 | 山の田中央町 | 20.2万円/坪(6.10万円/㎡) | ||
| 21位 | 田倉 | 19.6万円/坪(5.92万円/㎡) | ||
| 22位 | 中之町 | 19.5万円/坪(5.89万円/㎡) | ||
| 23位 | 稗田中町 | 19.4万円/坪(5.88万円/㎡) | ||
| 23位 | 長府安養寺 | 19.4万円/坪(5.88万円/㎡) | ||
| 25位 | 長府才川 | 19.3万円/坪(5.83万円/㎡) | ||
| 26位 | 宮田町 | 18.6万円/坪(5.64万円/㎡) | ||
| 26位 | 上田中町 | 18.6万円/坪(5.64万円/㎡) | ||
| 28位 | 熊野町 | 18.5万円/坪(5.59万円/㎡) | ||
| 29位 | 一の宮学園町 | 18.4万円/坪(5.58万円/㎡) | ||
| 30位 | 宝町 | 18.4万円/坪(5.56万円/㎡) | ||
| 30位 | 長府新松原町 | 18.4万円/坪(5.56万円/㎡) | ||
| 32位 | 三河町 | 18.2万円/坪(5.51万円/㎡) | ||
| 33位 | 梶栗町 | 17.4万円/坪(5.26万円/㎡) | ||
| 34位 | 大学町 | 17.4万円/坪(5.25万円/㎡) | ||
| 35位 | 古屋町 | 17.3万円/坪(5.22万円/㎡) | ||
| 36位 | 石神町 | 16.9万円/坪(5.12万円/㎡) | ||
| 37位 | 貴船町 | 16.9万円/坪(5.11万円/㎡) | ||
| 38位 | 後田町 | 16.8万円/坪(5.08万円/㎡) | ||
| 39位 | 勝谷新町 | 16.5万円/坪(5.00万円/㎡) | ||
| 40位 | 綾羅木南町 | 16.4万円/坪(4.95万円/㎡) | ||
| 41位 | 丸山町 | 15.8万円/坪(4.79万円/㎡) | ||
| 41位 | 安岡駅前 | 15.8万円/坪(4.79万円/㎡) | ||
| 43位 | 長府八幡町 | 15.7万円/坪(4.75万円/㎡) | ||
| 44位 | 新垢田西町 | 15.4万円/坪(4.65万円/㎡) | ||
| 45位 | 長府松小田中町 | 14.4万円/坪(4.36万円/㎡) | ||
| 46位 | 武久町 | 14.4万円/坪(4.35万円/㎡) | ||
| 47位 | 小月茶屋 | 14.1万円/坪(4.26万円/㎡) | ||
| 48位 | 王司南町 | 14.0万円/坪(4.23万円/㎡) | ||
| 49位 | 富任町 | 13.1万円/坪(3.97万円/㎡) | ||
| 50位 | 本町 | 13.0万円/坪(3.92万円/㎡) | ||
| 50位 | 椋野町 | 13.0万円/坪(3.92万円/㎡) | ||
| 52位 | 幡生町 | 12.9万円/坪(3.90万円/㎡) | ||
| 53位 | 大坪本町 | 12.5万円/坪(3.79万円/㎡) | ||
| 54位 | 椋野上町 | 12.4万円/坪(3.74万円/㎡) | ||
| 55位 | 西大坪町 | 11.8万円/坪(3.58万円/㎡) | ||
| 56位 | 彦島向井町 | 11.5万円/坪(3.48万円/㎡) | ||
| 57位 | 関西町 | 11.3万円/坪(3.41万円/㎡) | ||
| 58位 | 彦島江の浦町 | 11.2万円/坪(3.40万円/㎡) | ||
| 59位 | 楠乃 | 11.2万円/坪(3.38万円/㎡) | ||
| 60位 | 清末中町 | 11.0万円/坪(3.34万円/㎡) | ||
| 61位 | 長府浜浦町 | 11.0万円/坪(3.33万円/㎡) | ||
| 62位 | 安岡本町 | 11.0万円/坪(3.32万円/㎡) | ||
| 63位 | 長府満珠町 | 10.8万円/坪(3.26万円/㎡) | ||
| 64位 | 吉見本町 | 10.5万円/坪(3.17万円/㎡) | ||
| 65位 | 上新地町 | 10.2万円/坪(3.09万円/㎡) | ||
| 66位 | 前田 | 9.98万円/坪(3.02万円/㎡) | ||
| 67位 | 彦島塩浜町 | 9.88万円/坪(2.99万円/㎡) | ||
| 67位 | 彦島福浦町 | 9.88万円/坪(2.99万円/㎡) | ||
| 69位 | 安岡町 | 9.65万円/坪(2.92万円/㎡) | ||
| 70位 | 東観音町 | 9.49万円/坪(2.87万円/㎡) | ||
| 71位 | 小月本町 | 9.19万円/坪(2.78万円/㎡) | ||
| 72位 | 長府珠の浦町 | 9.12万円/坪(2.76万円/㎡) | ||
| 73位 | 筋川町 | 8.60万円/坪(2.60万円/㎡) | ||
| 74位 | 王司上町 | 7.90万円/坪(2.39万円/㎡) | ||
| 75位 | 彦島本村町 | 7.83万円/坪(2.37万円/㎡) | ||
| 76位 | 神田町 | 7.80万円/坪(2.36万円/㎡) | ||
| 77位 | 彦島迫町 | 7.59万円/坪(2.30万円/㎡) | ||
| 78位 | 王喜本町 | 7.14万円/坪(2.16万円/㎡) | ||
| 79位 | 吉見新町 | 7.01万円/坪(2.12万円/㎡) | ||
| 80位 | 彦島弟子待町 | 6.55万円/坪(1.98万円/㎡) | ||
| 81位 | 東大和町 | 6.38万円/坪(1.93万円/㎡) | ||
| 82位 | 彦島西山町 | 6.21万円/坪(1.88万円/㎡) | ||
| 83位 | 吉田 | 6.08万円/坪(1.84万円/㎡) | ||
| 84位 | 豊浦町豊洋台 | 5.16万円/坪(1.56万円/㎡) | ||
| 85位 | 長府扇町 | 5.06万円/坪(1.53万円/㎡) | ||
| 86位 | 長崎新町 | 4.50万円/坪(1.36万円/㎡) | ||
| 87位 | 王喜宇津井 | 4.43万円/坪(1.34万円/㎡) | ||
| 88位 | 吉母 | 3.74万円/坪(1.13万円/㎡) | ||
| 89位 | 内日下 | 3.09万円/坪(9,350円/㎡) | ||
| 90位 | 員光 | 3.07万円/坪(9,300円/㎡) | ||
| 91位 | 神田 | 2.70万円/坪(8,160円/㎡) | ||
| 92位 | 吉見下 | 2.69万円/坪(8,150円/㎡) | ||
| 93位 | 小月町 | 1.90万円/坪(5,750円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一の宮町 | 30坪 | 340万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 新下関 | 8分 | 2021年 |
| 上田中町 | 35坪 | 460万円 | 14万円 | 4万円 | ほぼ台形 | 下関 | 45分 | 2023年 |
| 中之町 | 30坪 | 250万円 | 8万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 下関 | 45分 | 2024年 |
| 丸山町 | 30坪 | 250万円 | 8万円 | 3万円 | 台形 | 下関 | 23分 | 2024年 |
| 南部町 | 30坪 | 3,200万円 | 102万円 | 31万円 | ほぼ長方形 | 下関 | 26分 | 2023年 |
| 垢田町 | 30坪 | 250万円 | 8万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 綾羅木 | 16分 | 2022年 |
| 大和町 | 38坪 | 600万円 | 16万円 | 5万円 | 長方形 | 下関 | 11分 | 2025年 |
| 大字吉田 | 33坪 | 150万円 | 5万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 小月 | 75分 | 2025年 |
| 安岡本町 | 36坪 | 540万円 | 15万円 | 5万円 | 長方形 | 安岡 | 15分 | 2018年 |
| 宮田町 | 38坪 | 850万円 | 23万円 | 7万円 | 長方形 | 下関 | 45分 | 2025年 |
| 小月南町 | 32坪 | 230万円 | 7万円 | 2万円 | 不整形 | 小月 | 19分 | 2021年 |
| 小月小島 | 35坪 | 330万円 | 5万円 | 1万円 | 不整形 | 小月 | 11分 | 2017年 |
| 小月本町 | 32坪 | 350万円 | 11万円 | 3万円 | 長方形 | 小月 | 11分 | 2021年 |
| 小月茶屋 | 38坪 | 370万円 | 10万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 小月 | 6分 | 2021年 |
| 山の田本町 | 32坪 | 100万円 | 3万円 | 9,300円 | ほぼ正方形 | 幡生 | 23分 | 2025年 |
| 岬之町 | 33坪 | 1,700万円 | 50万円 | 15万円 | 長方形 | 下関 | 15分 | 2024年 |
| 幡生町 | 35坪 | 490万円 | 14万円 | 4万円 | ほぼ台形 | 幡生 | 13分 | 2024年 |
| 彦島弟子待町 | 36坪 | 130万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 下関 | 45分 | 2018年 |
| 彦島江の浦町 | 32坪 | 430万円 | 14万円 | 4万円 | 長方形 | 下関 | 45分 | 2021年 |
| 彦島西山町 | 35坪 | 20万円 | 5,950円 | 1,800円 | ほぼ整形 | 下関 | 45分 | 2020年 |
| 後田町 | 38坪 | 410万円 | 11万円 | 3万円 | ほぼ長方形 | 幡生 | 16分 | 2021年 |
| 新地西町 | 30坪 | 200万円 | 7万円 | 2万円 | 長方形 | 下関 | 8分 | 2024年 |
| 本町 | 38坪 | 150万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 下関 | 45分 | 2021年 |
| 椋野町 | 33坪 | 200万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 幡生 | 45分 | 2025年 |
| 清末西町 | 38坪 | 150万円 | 4万円 | 1万円 | 台形 | 小月 | 28分 | 2025年 |
| 清末鞍馬 | 36坪 | 150万円 | 4万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 小月 | 15分 | 2024年 |
| 熊野町 | 38坪 | 500万円 | 13万円 | 4万円 | 不整形 | 幡生 | 45分 | 2017年 |
| 王喜本町 | 32坪 | 54万円 | 2万円 | 5,000円 | 不整形 | 小月 | 24分 | 2020年 |
| 田中町 | 32坪 | 500万円 | 16万円 | 5万円 | 長方形 | 下関 | 45分 | 2022年 |
| 筋ケ浜町 | 33坪 | 100万円 | 3万円 | 9,100円 | ほぼ長方形 | 下関 | 25分 | 2024年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 50万円 | 3件 |
| 21坪~29坪 | 50万円 | 5件 |
| 30坪~38坪 | 200万円 | 9件 |
| 39坪~44坪 | 520万円 | 1件 |
| 45坪~50坪 | 640万円 | 7件 |
| 51坪~56坪 | 600万円 | 7件 |
| 57坪~65坪 | 1,000万円 | 13件 |
| 66坪~74坪 | 865万円 | 4件 |
| 75坪~89坪 | 1,200万円 | 14件 |
| 90坪~104坪 | 540万円 | 9件 |
| 105坪~120坪 | 900万円 | 1件 |
| 121坪~150坪 | 955万円 | 10件 |
| 151坪~181坪 | 680万円 | 3件 |
| 182坪~241坪 | 500万円 | 5件 |
| 242坪~300坪 | 725万円 | 2件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 1,075万円 | 4件 |
| 4分~6分 | 4,340万円 | 2件 |
| 7分~9分 | 200万円 | 3件 |
| 10分~12分 | 670万円 | 6件 |
| 13分~15分 | 850万円 | 17件 |
| 16分~20分 | 1,200万円 | 9件 |
| 21分~29分 | 1,050万円 | 22件 |
| 30分~59分 | 580万円 | 26件 |
| 60分~120分 | 300万円 | 3件 |
| 121分以上 | 150万円 | 1件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
下関市の土地売却相場は、約14.8万円/坪(約1.90万円~約62.8万円/坪)、平米単価約4.48万円/㎡(約5,750円~約19.0万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約592.4万円~約888.6万円が取引の目安となります。
下関市内の土地売却相場が最も高いエリアは竹崎町で約62.8万円/坪(約19.0万円/㎡)、最も安いエリアは小月町で約1.90万円/坪(約5,750円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

