愛知県大府市のマンション売却相場を調べる
大府市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
25万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
105% | 91% |

60平米の2LDKで換算してみると1,514万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約--(1.00倍)になっているよ!
西暦 | 大府市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 28万円 | 117 % | 30万円 | 107 % |
| 2025年 | 24万円 | 86 % | 28万円 | 93 % |
| 2024年 | 28万円 | 112 % | 30万円 | 107 % |
| 2023年 | 25万円 | 74 % | 28万円 | 100 % |
| 2022年 | 34万円 | 97 % | 28万円 | 104 % |
| 2021年 | 35万円 | 95 % | 27万円 | 93 % |
| 2020年 | 37万円 | 148 % | 29万円 | 104 % |
| 2019年 | 25万円 | 69 % | 28万円 | 112 % |
| 2018年 | 36万円 | 150 % | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | 24万円 | 86 % | 25万円 | 104 % |
| 2016年 | 28万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

大府市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 大府市 | 愛知県 |
|---|---|---|
| 3LDK~4DK系 | 2,000万円~2,714万円 | 1,960万円~2,660万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,741万円~2,199万円 | 2,138万円~2,700万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

大府市で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 大府市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 29万円 | 17件 | 26万円 | 1,964件 |
| 80㎡~89㎡ | 28万円 | 13件 | 28万円 | 1,713件 |
| 90㎡~99㎡ | 19万円 | 10件 | 31万円 | 785件 |
| 100㎡~149㎡ | 20万円 | 8件 | 32万円 | 407件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

大府市で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 大府市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 60万円 | 基準値 | 71万円 | 基準値 |
| 21~25年 | 28万円 | -53.3% | 31万円 | -56.3% |
| 26~30年 | 24万円 | -60% | 23万円 | -67.6% |
| 41~50年 | 13万円 | -78.3% | 14万円 | -80.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

大府市で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大府市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 45万円 | 6件 | 47万円 | 975件 |
4分~6分 | 32万円 | 10件 | 40万円 | 1,669件 |
7分~9分 | 27万円 | 8件 | 31万円 | 1,446件 |
13分~15分 | 23万円 | 8件 | 23万円 | 612件 |
16分~20分 | 24万円 | 11件 | 20万円 | 401件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

大府市でマンションの売却相場が一番高いのは中央町(43万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
は行
ま行
わ行
大府市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共和町(きょうわちょう) | 2DK | 70㎡ | 1,400万円 | 共和 | 3分 | 2021年 |
| 中央町 | 2DK | 50㎡ | 1,000万円 | 大府 | 13分 | 2022年 |