愛知県尾張旭市の中古マンションの売却相場と価格推移
尾張旭市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
13万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
80% | 82% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 尾張旭市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 13万円 | 81 % | 28万円 | 93 % |
| 2024年 | 16万円 | 107 % | 30万円 | 107 % |
| 2023年 | 15万円 | 88 % | 28万円 | 100 % |
| 2022年 | 17万円 | 94 % | 28万円 | 104 % |
| 2021年 | 18万円 | 95 % | 27万円 | 93 % |
| 2020年 | 19万円 | 119 % | 29万円 | 104 % |
| 2019年 | 16万円 | - | 28万円 | 112 % |
| 2018年 | - | - | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 25万円 | 104 % |
| 2016年 | - | - | 24万円 | 104 % |
| 2015年 | 16万円 | - | 23万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 尾張旭市 | 愛知県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 336万円~471万円 | 1,438万円~2,013万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,185万円~1,608万円 | 1,960万円~2,660万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 尾張旭市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 13万円 | 90件 | 26万円 | 2,058件 |
| 80㎡~89㎡ | 21万円 | 51件 | 29万円 | 1,779件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 尾張旭市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 26~30年 | 20万円 | 基準値 | 24万円 | -66.2% |
| 31~35年 | 15万円 | -25% | 18万円 | -74.6% |
| 41~50年 | 6万円 | -70% | 14万円 | -80.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 尾張旭市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 21万円 | 56件 | 39万円 | 1,728件 |
7分~9分 | 23万円 | 37件 | 31万円 | 1,450件 |
町域別の売却相場

尾張旭市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井田町 | 2DK | 50㎡ | 290万円 | 三郷(愛知) | 14分 | 2023年 |
| 南原山町 | 1LDK | 60㎡ | 770万円 | 三郷(愛知) | 4分 | 2023年 |
| 南原山町 | 1LDK+S | 70㎡ | 1,300万円 | 三郷(愛知) | 10分 | 2022年 |
| 吉岡町 | 2DK | 50㎡ | 750万円 | 旭前 | 24分 | 2022年 |
| 緑町 | 1LDK | 60㎡ | 440万円 | 藤が丘(愛知) | 25分 | 2023年 |
| 長坂町 | 2DK | 60㎡ | 120万円 | 藤が丘(愛知) | 75分 | 2021年 |
