愛知県豊田市のマンション売却相場を調べる
豊田市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
25万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 112% |

相場価格の推移

西暦 | 豊田市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 25万円 | 100 % | 30万円 | 107 % |
| 2025年 | 25万円 | 96 % | 28万円 | 93 % |
| 2024年 | 26万円 | 100 % | 30万円 | 107 % |
| 2023年 | 26万円 | 100 % | 28万円 | 100 % |
| 2022年 | 26万円 | 108 % | 28万円 | 104 % |
| 2021年 | 24万円 | 86 % | 27万円 | 93 % |
| 2020年 | 28万円 | 93 % | 29万円 | 104 % |
| 2019年 | 30万円 | 125 % | 28万円 | 112 % |
| 2018年 | 24万円 | 104 % | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | 23万円 | 100 % | 25万円 | 104 % |
| 2016年 | 23万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 豊田市 | 愛知県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,313万円~1,838万円 | 1,500万円~2,100万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,825万円~2,476万円 | 1,960万円~2,660万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,012万円~2,541万円 | 2,138万円~2,700万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 豊田市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 8万円 | 6件 | 20万円 | 370件 |
| 60㎡~69㎡ | 13万円 | 27件 | 25万円 | 851件 |
| 70㎡~79㎡ | 28万円 | 77件 | 26万円 | 1,964件 |
| 80㎡~89㎡ | 26万円 | 59件 | 28万円 | 1,713件 |
| 90㎡~99㎡ | 26万円 | 42件 | 31万円 | 785件 |
| 100㎡~149㎡ | 23万円 | 5件 | 32万円 | 407件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 豊田市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 45万円 | 基準値 | 71万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 38万円 | -15.6% | 56万円 | -21.1% |
| 11~15年 | 39万円 | -13.3% | 47万円 | -33.8% |
| 16~20年 | 27万円 | -40% | 37万円 | -47.9% |
| 21~25年 | 22万円 | -51.1% | 31万円 | -56.3% |
| 26~30年 | 21万円 | -53.3% | 23万円 | -67.6% |
| 31~35年 | 17万円 | -62.2% | 18万円 | -74.6% |
| 36~40年 | 16万円 | -64.4% | 18万円 | -74.6% |
| 41~50年 | 8万円 | -82.2% | 14万円 | -80.3% |
| 50年~ | 8万円 | -82.2% | 10万円 | -85.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 豊田市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 44万円 | 25件 | 47万円 | 975件 |
4分~6分 | 39万円 | 28件 | 40万円 | 1,669件 |
7分~9分 | 23万円 | 12件 | 31万円 | 1,446件 |
10分~12分 | 22万円 | 18件 | 25万円 | 858件 |
13分~15分 | 25万円 | 31件 | 23万円 | 612件 |
16分~20分 | 25万円 | 19件 | 20万円 | 401件 |
21分~29分 | 19万円 | 22件 | 17万円 | 259件 |
30分~59分 | 17万円 | 11件 | 13万円 | 98件 |
町域別の売却相場

豊田市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御幸本町 | 1R | 70㎡ | 1,300万円 | 三河豊田 | 5分 | 2025年 |
| 山之手 | 1DK | 30㎡ | 400万円 | 三河豊田 | 5分 | 2023年 |
| 山之手 | 1K | 25㎡ | 460万円 | 三河豊田 | 7分 | 2021年 |
| 寿町 | 1LK+S | 65㎡ | 1,500万円 | 土橋(愛知) | 9分 | 2022年 |
| 十塚町 | 1DK | 55㎡ | 1,700万円 | 豊田市 | 11分 | 2018年 |