千葉県鴨川市のマンション売却相場を調べる
鴨川市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
24万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
- | - |

60平米の2LDKで換算してみると1,440万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2021年と比較すると2025年の㎡相場は約-5万円(0.69倍)になっているよ!
西暦 | 鴨川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 35万円 | 106 % |
| 2025年 | 11万円 | 52 % | 33万円 | 97 % |
| 2024年 | 21万円 | 78 % | 34万円 | 100 % |
| 2023年 | 27万円 | 150 % | 34万円 | 110 % |
| 2022年 | 18万円 | 113 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 16万円 | - | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | - | - | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | - | - | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | - | - | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | - | - | 25万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

鴨川市で最も売れている間取りは1LDK~2DK系だよ!
間取り | 鴨川市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 204万円~356万円 | 500万円~875万円 |
| 1LDK~2DK系 | 630万円~990万円 | 992万円~1,558万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,478万円~2,069万円 | 1,231万円~1,723万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

鴨川市で最も売れている専有面積は40㎡~49㎡だよ!
専有面積 | 鴨川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 9万円 | 8件 | 18万円 | 272件 |
| 50㎡~59㎡ | 25万円 | 8件 | 15万円 | 686件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

鴨川市で最も売れている築年数は31~35年だよ!
築年数 | 鴨川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 31~35年 | 27万円 | 基準値 | 22万円 | -73.2% |
| 36~40年 | 9万円 | -66.7% | 25万円 | -69.5% |
| 41~50年 | 9万円 | -66.7% | 18万円 | -78% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

鴨川市で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 鴨川市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 15万円 | 6件 | 46万円 | 1,211件 |
7分~9分 | 27万円 | 5件 | 37万円 | 1,213件 |
10分~12分 | 9万円 | 5件 | 34万円 | 1,118件 |
13分~15分 | 30万円 | 6件 | 28万円 | 969件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

鴨川市でマンションの売却相場が一番高いのは前原(31万円 / ㎡)だよ!
あ行
は行
ま行
鴨川市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横渚 | 1R | 35㎡ | 380万円 | 安房鴨川 | 4分 | 2024年 |
| 江見青木 | 1K | 25㎡ | 180万円 | 江見 | 12分 | 2022年 |
| 前原 | 1K+S | 40㎡ | 980万円 | 安房鴨川 | 9分 | 2024年 |
| 太海 | 1DK | 40㎡ | 380万円 | 太海 | 3分 | 2025年 |
| 太海浜 | 1K | 30㎡ | 280万円 | 太海 | 12分 | 2024年 |
| 東町 | 1LK | 50㎡ | 1,400万円 | 安房鴨川 | 45分 | 2025年 |
鴨川市高く売れている