スマイリアタウンの売却価格2,980万円〜4,580万円・賃料11.9万円〜
スマイリアタウン
千葉県流山市西初石2丁目83番3号
- RC(鉄筋コンクリート)
- 14階建
- 築17年
- 273戸
- 複数路線利用可
- 初石駅徒歩 4 分
- 流山おおたかの森駅徒歩 22 分
売却相場
2,980万円〜4,580万円
坪単価
163.4万円
139万円
193.2万円
平米単価
49.4万円
42万円
58.4万円
※ このページの販売履歴・賃料履歴はマンション情報サイト「マンション・レビュー」より提供されたデータを基に算出しています。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
簡易シミュレーター
を売却したらいくら残る?
売却時の手残り金の目安が確認できます。
シミュレーション結果
想定売却価格
3,491万円
平米単価 49.4万円 × 70.59平米
売却後の手残り額(概算)
1,627万円
売却価格の 46.6% が手元に残ります
- 手残り
- ローン返済
- 仲介手数料
- その他
| 売却価格 | 3,491万円 |
|---|---|
| 住宅ローン残債 | -1,700万円 |
| 仲介手数料(税込)(3,491万×3%+6万) ×1.1 | -122万円 |
| 印紙税 | -1万円 |
| 登記費用 | -2万円 |
| 譲渡所得税居住用のため3,000万円特別控除適用 | -39万円 |
| 手取り額 | 1,627万円 |
- ・ハウスクリーニング:約3万〜7万円
- ・引越し費用:約6万〜15万円
- ・繰上返済手数料:0〜5.5万円
- ・住所変更登記:約1.5万〜2万円(該当する場合)
※ 簡易シミュレーションです。取得費は概算(売却価格の5%)で計算。詳しい金額は不動産会社や専門家からご確認ください。
m²単価の推移
管理費と賃料実績
の評価
想定表面利回り
4.8%
賃料
11.9万円〜
11階:68.1㎡の賃料
修繕積立金
181円/㎡
平均的
現在は標準的ですが、昨今の建築費高騰により数年以内に「値上げ」される可能性があります。
※ 表面利回りは過去の賃貸実績に基づく参考値です。経費控除前であり将来の賃料を保証するものではなく、空室リスクも反映されていません。
※ 修繕積立金の判定基準: 国交省ガイドライン
販売・賃貸履歴
20件/22件
| 所在階所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | 管理費 | 修繕積立金修繕積立金 | 販売年月日販売年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 南西 | 67.5㎡ | 10.2㎡ | 3,600万円 | 176.2万円 | 13,700円 | 12,800円 | 2025/08/01 |
| 10階 | 3LDK | 南東 | 81㎡ | 30.3㎡ | 4,380万円 | 178.7万円 | 15,600円 | 14,600円 | 2025/08/01 |
| 2階 | 3LDK | 南西 | 70.8㎡ | 10.2㎡ | 3,600万円 | 168万円 | 13,700円 | 12,800円 | 2025/08/01 |
| 2階 | 3LDK | 西 | 70.8㎡ | 10.2㎡ | 3,600万円 | 168万円 | 13,700円 | 12,800円 | 2025/08/01 |
| 10階 | 3LDK | 南東 | 81㎡ | 30.3㎡ | 4,580万円 | 186.9万円 | 15,600円 | 14,600円 | 2025/07/01 |
| 2階 | 2SLDK | 南東 | 70.8㎡ | 10.2㎡ | 3,280万円 | 153.1万円 | 13,700円 | 12,700円 | 2025/04/01 |
| 8階 | 3LDK | 南西 | 73.9㎡ | 21.9㎡ | 3,600万円 | 161万円 | 14,300円 | 13,300円 | 2025/01/01 |
| 5階 | 3LDK | 南西 | 70.8㎡ | 10.2㎡ | 3,080万円 | 143.7万円 | 13,700円 | 12,800円 | 2024/12/01 |
| 11階 | 2SLDK | 南東 | 70.4㎡ | 10.2㎡ | 3,290万円 | 154.5万円 | 13,600円 | 12,700円 | 2024/09/01 |
| 7階 | 2SLDK | 南 | 70.4㎡ | 10.2㎡ | 3,280万円 | 154万円 | 13,600円 | 12,700円 | 2024/09/01 |
| 2階 | 3LDK | 南西 | 70.8㎡ | 10.2㎡ | 3,280万円 | 153万円 | 13,700円 | 12,800円 | 2024/08/01 |
| 7階 | 2SLDK | 南 | 70.4㎡ | 10.2㎡ | 3,380万円 | 158.7万円 | 13,600円 | 12,700円 | 2024/08/01 |
| 2階 | 3LDK | 南西 | 70.8㎡ | 10.2㎡ | 3,450万円 | 161万円 | 13,700円 | 12,800円 | 2024/07/01 |
| 11階 | 2SLDK | 南東 | 70.4㎡ | 10.2㎡ | 3,480万円 | 163.4万円 | 13,600円 | 12,700円 | 2024/07/01 |
| 7階 | 2SLDK | 南 | 70.4㎡ | 10.2㎡ | 3,480万円 | 163.4万円 | 13,600円 | 12,700円 | 2024/05/01 |
| 13階 | 2SLDK | 南西 | 68.1㎡ | 10.2㎡ | 3,480万円 | 169万円 | 13,100円 | 12,300円 | 2024/03/01 |
| 9階 | 2SLDK | 南西 | 68.1㎡ | 10.2㎡ | 3,180万円 | 154.4万円 | 13,100円 | 12,300円 | 2024/02/01 |
| 7階 | 2SLDK | 南 | 70.4㎡ | 10.2㎡ | 3,580万円 | 168.1万円 | 13,600円 | 12,700円 | 2023/12/01 |
| 13階 | 2SLDK | 南西 | 68.1㎡ | 10.2㎡ | 3,680万円 | 178.7万円 | 13,100円 | 12,300円 | 2023/12/01 |
| 10階 | 3LDK | 南西 | 70.8㎡ | 10.2㎡ | 3,680万円 | 171.7万円 | 13,600円 | 12,700円 | 2023/11/01 |
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

物件概要
| 物件名 | スマイリアタウン |
|---|---|
| 所在地 | 〒270-0121千葉県流山市西初石2丁目83番3号 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート)造 |
| 規模 | 地上14階建 / 総戸数273戸 |
| 築年月 | 2009年2月(築17年) |
| 交通① | 東武野田線 初石駅 徒歩4分 |
| 交通② | 東武野田線/つくばエクスプレス 流山おおたかの森駅 徒歩22分 |
よくある質問
周辺マンションの
販売相場
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。
