千葉県流山市の中古マンションの売却相場と価格推移
流山市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
52万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
97% | 314% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 流山市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 56万円 | 110 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 51万円 | 128 % | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 40万円 | 103 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 39万円 | 134 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 29万円 | 116 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 25万円 | 125 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 20万円 | 87 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 23万円 | 115 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 20万円 | 100 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 20万円 | 118 % | 24万円 | 100 % |
| 2014年 | 17万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 流山市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,958万円~2,742万円 | 1,222万円~1,711万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,953万円~5,365万円 | 2,663万円~3,615万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,710万円~4,686万円 | 3,029万円~3,826万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 流山市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 30万円 | 31件 | 33万円 | 1,245件 |
| 70㎡~79㎡ | 69万円 | 119件 | 40万円 | 2,088件 |
| 80㎡~89㎡ | 48万円 | 70件 | 35万円 | 1,253件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 流山市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 90万円 | 基準値 | 75万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 76万円 | -15.6% | 64万円 | -14.7% |
| 16~20年 | 45万円 | -50% | 44万円 | -41.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 流山市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 85万円 | 45件 | 50万円 | 689件 |
4分~6分 | 76万円 | 64件 | 46万円 | 1,106件 |
7分~9分 | 51万円 | 39件 | 38万円 | 1,088件 |
10分~12分 | 37万円 | 41件 | 33万円 | 1,081件 |
13分~15分 | 39万円 | 47件 | 31万円 | 915件 |
町域別の売却相場

流山市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加 | 1R | 55㎡ | 35年 | 1,000万円 | 流山 | 4分 | 2023年 |
| 加 | オープンフロア | 105㎡ | 26年 | 370万円 | 流山 | 4分 | 2020年 |
| 南流山 | 1K | 20㎡ | 36年 | 440万円 | 南流山 | 4分 | 2024年 |
| 南流山 | 1R | 20㎡ | 35年 | 490万円 | 南流山 | 4分 | 2023年 |
| 南流山 | オープンフロア | 55㎡ | 35年 | 500万円 | 南流山 | 11分 | 2018年 |