福岡県北九州市門司区の中古マンションの売却相場と価格推移
門司区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
直近1年のm²相場 | |
---|---|
17万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 85% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

門司区のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

年度 | 門司区 | 北九州市 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
2024年 | 16万円 | 94 % | 17万円 | 100 % |
2023年 | 17万円 | 89 % | 17万円 | 106 % |
2022年 | 19万円 | 95 % | 16万円 | 100 % |
2021年 | 20万円 | 100 % | 16万円 | 94 % |
2020年 | 20万円 | 118 % | 17万円 | 100 % |
2019年 | 17万円 | 85 % | 17万円 | 89 % |
2018年 | 20万円 | 95 % | 19万円 | 119 % |
2017年 | 21万円 | - | 16万円 | 100 % |
2016年 | - | - | 16万円 | 94 % |
2015年 | 17万円 | 89 % | 17万円 | 121 % |
2014年 | 19万円 | - | 14万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 門司区 | 北九州市 |
---|---|---|
2LDK~3DK系 | 606万円~849万円 | 682万円~955万円 |
3LDK~4DK系 | 1,071万円~1,453万円 | 1,273万円~1,727万円 |
4LDK~5DK系 | 1,794万円~2,267万円 | 1,785万円~2,254万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん お家の相場 チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 門司区 | 北九州市 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
60㎡~69㎡ | 14万円 | 51件 | 13万円 | 457件 |
70㎡~79㎡ | 17万円 | 83件 | 17万円 | 677件 |
80㎡~89㎡ | 19万円 | 58件 | 20万円 | 455件 |
90㎡~99㎡ | 22万円 | 32件 | 21万円 | 240件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 門司区 | 北九州市 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
21~25年 | 20万円 | 基準値 | 20万円 | -51.2% |
26~30年 | 17万円 | -15% | 16万円 | -61% |
31~35年 | 10万円 | -50% | 12万円 | -70.7% |
36~40年 | 10万円 | -50% | 10万円 | -75.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 門司区 | 北九州市 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 34万円 | 30件 | 20万円 | 133件 |
7分~9分 | 19万円 | 34件 | 15万円 | 325件 |
13分~15分 | 12万円 | 36件 | 17万円 | 299件 |
21分~29分 | 14万円 | 48件 | 16万円 | 259件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場
(過去3年間のデータ)

門司区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清滝 | 1K | 15㎡ | 32年 | 210万円 | 門司港 | 9分 | 2024年 |
清滝 | 1R | 20㎡ | 30年 | 140万円 | 門司港 | 9分 | 2022年 |
西海岸 | オープンフロア | 155㎡ | 20年 | 3,000万円 | 門司港 | 2分 | 2024年 |
東港町 | 1R | 75㎡ | 24年 | 1,900万円 | 門司港 | 8分 | 2023年 |