兵庫県伊丹市の中古マンションの売却相場と価格推移
伊丹市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
34万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 127% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 伊丹市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 34万円 | 103 % | 34万円 | 97 % |
| 2024年 | 33万円 | 94 % | 35万円 | 100 % |
| 2023年 | 35万円 | 113 % | 35万円 | 109 % |
| 2022年 | 31万円 | 107 % | 32万円 | 107 % |
| 2021年 | 29万円 | 88 % | 30万円 | 97 % |
| 2020年 | 33万円 | 103 % | 31万円 | 107 % |
| 2019年 | 32万円 | 103 % | 29万円 | 100 % |
| 2018年 | 31万円 | 100 % | 29万円 | 104 % |
| 2017年 | 31万円 | 124 % | 28万円 | 100 % |
| 2016年 | 25万円 | 93 % | 28万円 | 104 % |
| 2015年 | 27万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 伊丹市 | 兵庫県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,455万円~2,036万円 | 1,688万円~2,363万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,800万円~3,800万円 | 2,262万円~3,069万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 伊丹市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 29万円 | 100件 | 28万円 | 1,866件 |
| 70㎡~79㎡ | 40万円 | 124件 | 36万円 | 2,497件 |
| 80㎡~89㎡ | 31万円 | 47件 | 35万円 | 1,423件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 伊丹市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 45万円 | 基準値 | 51万円 | -34.6% |
| 21~25年 | 44万円 | -2.2% | 44万円 | -43.6% |
| 26~30年 | 31万円 | -31.1% | 34万円 | -56.4% |
| 36~40年 | 27万円 | -40% | 22万円 | -71.8% |
| 41~50年 | 19万円 | -57.8% | 17万円 | -78.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 伊丹市 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 48万円 | 40件 | 50万円 | 1,274件 |
4分~6分 | 53万円 | 49件 | 41万円 | 2,067件 |
7分~9分 | 47万円 | 49件 | 40万円 | 1,681件 |
町域別の売却相場

伊丹市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | 1DK | 60㎡ | 3,800万円 | 伊丹(JR) | 4分 | 2025年 |
| 北本町 | 1DK | 35㎡ | 1,400万円 | 伊丹(阪急) | 9分 | 2023年 |
| 北本町 | 1K | 30㎡ | 1,400万円 | 伊丹(阪急) | 8分 | 2023年 |
| 宮ノ前 | 1K | 55㎡ | 100万円 | 伊丹(阪急) | 6分 | 2024年 |
| 御願塚 | 1R | 55㎡ | 1,500万円 | 稲野 | 3分 | 2025年 |
| 稲野町 | 1DK | 45㎡ | 780万円 | 稲野 | 6分 | 2023年 |
