石川県金沢市の中古マンションの売却相場と価格推移
金沢市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
24万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
120% | 150% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 金沢市 | 石川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 23万円 | 115 % | 22万円 | 110 % |
| 2023年 | 20万円 | 95 % | 20万円 | 100 % |
| 2022年 | 21万円 | 105 % | 20万円 | 100 % |
| 2021年 | 20万円 | 95 % | 20万円 | 95 % |
| 2020年 | 21万円 | 100 % | 21万円 | 105 % |
| 2019年 | 21万円 | 105 % | 20万円 | 105 % |
| 2018年 | 20万円 | 100 % | 19万円 | 100 % |
| 2017年 | 20万円 | 105 % | 19万円 | 106 % |
| 2016年 | 19万円 | 112 % | 18万円 | 113 % |
| 2015年 | 17万円 | 106 % | 16万円 | 107 % |
| 2014年 | 16万円 | - | 15万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 金沢市 | 石川県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,500万円~2,100万円 | 1,483万円~2,077万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,867万円~2,533万円 | 1,794万円~2,435万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 金沢市 | 石川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 26万円 | 33件 | 24万円 | 40件 |
| 80㎡~89㎡ | 31万円 | 31件 | 31万円 | 35件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 金沢市 | 石川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 55万円 | 0% | 55万円 | 0% |
| 6~10年 | 48万円 | -12.7% | 48万円 | -12.7% |
| 11~15年 | 38万円 | -30.9% | 37万円 | -32.7% |
| 16~20年 | 35万円 | -36.4% | 34万円 | -38.2% |
| 21~25年 | 25万円 | -54.5% | 25万円 | -54.5% |
| 26~30年 | 20万円 | -63.6% | 20万円 | -63.6% |
| 31~35年 | 15万円 | -72.7% | 14万円 | -74.5% |
| 36~40年 | 15万円 | -72.7% | 13万円 | -76.4% |
| 41~50年 | 14万円 | -74.5% | 14万円 | -74.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 金沢市 | 石川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 29万円 | 37件 | 29万円 | 38件 |
13分~15分 | 22万円 | 36件 | 21万円 | 37件 |
16分~20分 | 28万円 | 40件 | 24万円 | 50件 |
21分~29分 | 27万円 | 48件 | 27万円 | 51件 |
30分~59分 | 15万円 | 79件 | 14万円 | 82件 |
60分~120分 | 20万円 | 31件 | 20万円 | 31件 |
7分~9分 | 35万円 | 54件 | 29万円 | 69件 |
町域別の売却相場

金沢市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もりの里 | 3LDK | 85㎡ | 23年 | 2,000万円 | 金沢 | 75分 | 2024年 |
| 安江町 | 3LDK+S | 105㎡ | 15年 | 4,500万円 | 金沢 | 10分 | 2022年 |
| 駅西本町 | 3LDK | 90㎡ | 17年 | 3,100万円 | 金沢 | 11分 | 2025年 |
| 押野 | 3LDK | 75㎡ | 27年 | 1,300万円 | 西金沢 | 15分 | 2024年 |
| 下松原町 | 3LDK | 95㎡ | 5年 | 5,000万円 | 金沢 | 16分 | 2023年 |
| 下堤町 | 3LDK | 75㎡ | 24年 | 2,000万円 | 金沢 | 18分 | 2016年 |
| 笠舞 | 3LDK | 65㎡ | 36年 | 1,100万円 | 金沢 | 45分 | 2025年 |
| 笠舞本町 | 3LDK | 95㎡ | 31年 | 1,500万円 | 金沢 | 45分 | 2022年 |
| 割出町 | 3LDK | 65㎡ | 25年 | 1,300万円 | 金沢 | 45分 | 2021年 |
| 間明町 | 3LDK | 70㎡ | 32年 | 1,300万円 | 金沢 | 45分 | 2023年 |
| 玉川町 | 3LDK | 75㎡ | 38年 | 1,800万円 | 金沢 | 12分 | 2025年 |
| 錦町 | 3LDK | 70㎡ | 14年 | 1,700万円 | 金沢 | 75分 | 2016年 |
| 兼六元町 | 3LDK | 70㎡ | 25年 | 2,900万円 | 金沢 | 28分 | 2025年 |
| 元町 | 3LDK | 65㎡ | 26年 | 1,000万円 | 金沢 | 20分 | 2024年 |
| 古府 | 3LDK | 70㎡ | 22年 | 1,200万円 | 金沢 | 45分 | 2022年 |
| 御影町 | 3LDK | 70㎡ | 25年 | 1,300万円 | 金沢 | 45分 | 2024年 |
| 広岡 | 3LDK | 70㎡ | 3年 | 6,600万円 | 金沢 | 2分 | 2023年 |
| 高岡町 | 3LDK | 85㎡ | 36年 | 1,500万円 | 金沢 | 23分 | 2023年 |
| 高柳町 | 3LDK | 80㎡ | 7年 | 3,900万円 | 東金沢 | 2分 | 2025年 |
| 黒田 | 3LDK | 70㎡ | 23年 | 1,200万円 | 金沢 | 45分 | 2021年 |
| 此花町 | 3LDK | 70㎡ | 33年 | 1,300万円 | 金沢 | 7分 | 2023年 |
| 材木町 | 3LDK | 90㎡ | 21年 | 3,100万円 | 金沢 | 29分 | 2018年 |
| 桜田町 | 3LDK | 85㎡ | 18年 | 2,200万円 | 金沢 | 45分 | 2020年 |
| 三社町 | 3LDK | 75㎡ | 29年 | 1,700万円 | 金沢 | 10分 | 2023年 |
| 三池町 | 3LDK | 65㎡ | 3年 | 3,000万円 | 東金沢 | 2分 | 2021年 |
| 山科 | 3LDK | 70㎡ | 14年 | 1,700万円 | 金沢 | 75分 | 2023年 |
| 糸田 | 3LDK | 105㎡ | 22年 | 1,400万円 | 金沢 | 45分 | 2020年 |
| 寺町 | 3LDK | 105㎡ | 31年 | 1,700万円 | 金沢 | 45分 | 2022年 |
| 若草町 | 3LDK | 65㎡ | 25年 | 1,100万円 | 金沢 | 75分 | 2021年 |
| 十一屋町 | 3LDK | 65㎡ | 27年 | 1,200万円 | 金沢 | 45分 | 2022年 |
