岩手県盛岡市の中古マンションの売却相場と価格推移
盛岡市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
23万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
84% | 125% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 盛岡市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 23万円 | 82 % | 23万円 | 82 % |
| 2024年 | 28万円 | 117 % | 28万円 | 117 % |
| 2023年 | 24万円 | 120 % | 24万円 | 100 % |
| 2022年 | 20万円 | 100 % | 24万円 | 120 % |
| 2021年 | 20万円 | 95 % | 20万円 | 100 % |
| 2020年 | 21万円 | 100 % | 20万円 | 100 % |
| 2019年 | 21万円 | 111 % | 20万円 | 87 % |
| 2018年 | 19万円 | 100 % | 23万円 | 105 % |
| 2017年 | 19万円 | 86 % | 22万円 | 100 % |
| 2016年 | 22万円 | 116 % | 22万円 | 116 % |
| 2015年 | 19万円 | - | 19万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 盛岡市 | 岩手県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,119万円~1,566万円 | 1,154万円~1,615万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,000万円~2,714万円 | 2,006万円~2,723万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 盛岡市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 10万円 | 45件 | 10万円 | 45件 |
| 30㎡~39㎡ | 10万円 | 44件 | 10万円 | 45件 |
| 40㎡~49㎡ | 16万円 | 33件 | 16万円 | 35件 |
| 50㎡~59㎡ | 16万円 | 63件 | 16万円 | 68件 |
| 60㎡~69㎡ | 25万円 | 78件 | 25万円 | 86件 |
| 70㎡~79㎡ | 32万円 | 134件 | 31万円 | 145件 |
| 80㎡~89㎡ | 30万円 | 82件 | 30万円 | 88件 |
| 90㎡~99㎡ | 33万円 | 46件 | 32万円 | 49件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 盛岡市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 43万円 | 基準値 | 42万円 | 基準値 |
| 11~15年 | 34万円 | -20.9% | 33万円 | -21.4% |
| 16~20年 | 33万円 | -23.3% | 33万円 | -21.4% |
| 21~25年 | 28万円 | -34.9% | 28万円 | -33.3% |
| 26~30年 | 24万円 | -44.2% | 23万円 | -45.2% |
| 31~35年 | 14万円 | -67.4% | 14万円 | -66.7% |
| 36~40年 | 14万円 | -67.4% | 14万円 | -66.7% |
| 41~50年 | 10万円 | -76.7% | 10万円 | -76.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 盛岡市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 30万円 | 64件 | 29万円 | 78件 |
7分~9分 | 25万円 | 65件 | 26万円 | 74件 |
10分~12分 | 23万円 | 63件 | 23万円 | 67件 |
21分~29分 | 18万円 | 77件 | 18万円 | 77件 |
30分~59分 | 26万円 | 34件 | 24万円 | 36件 |
町域別の売却相場

盛岡市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央通 | 1DK | 40㎡ | 490万円 | 盛岡 | 10分 | 2022年 |
| 中央通 | 1K | 25㎡ | 250万円 | 盛岡 | 17分 | 2021年 |
| 中央通 | 1R | 50㎡ | 900万円 | 盛岡 | 17分 | 2025年 |
| 内丸 | 1DK | 30㎡ | 450万円 | 盛岡 | 24分 | 2025年 |
| 内丸 | 1K | 20㎡ | 300万円 | 盛岡 | 23分 | 2025年 |
| 内丸 | 1R | 30㎡ | 870万円 | 盛岡 | 24分 | 2020年 |
| 加賀野 | 1DK | 25㎡ | 90万円 | 上盛岡 | 3分 | 2018年 |
| 加賀野 | 1K | 25㎡ | 240万円 | 盛岡 | 45分 | 2025年 |
| 北山 | 1DK | 20㎡ | 180万円 | 盛岡 | 45分 | 2023年 |
| 北山 | 1K | 20㎡ | 140万円 | 盛岡 | 45分 | 2024年 |
| 南大通 | 1DK | 30㎡ | 460万円 | 仙北町 | 10分 | 2020年 |
| 南大通 | 1R | 35㎡ | 480万円 | 仙北町 | 12分 | 2022年 |
| 大沢川原 | 1DK | 30㎡ | 700万円 | 盛岡 | 6分 | 2024年 |
| 大沢川原 | 1K | 30㎡ | 580万円 | 盛岡 | 7分 | 2025年 |
| 大沢川原 | 1R | 25㎡ | 530万円 | 盛岡 | 6分 | 2024年 |
| 大通 | 1K | 35㎡ | 290万円 | 盛岡 | 7分 | 2022年 |
| 新田町 | 1DK | 30㎡ | 480万円 | 盛岡 | 8分 | 2016年 |
| 本町通 | 1DK | 35㎡ | 140万円 | 盛岡 | 18分 | 2025年 |
| 本町通 | 1K | 20㎡ | 190万円 | 盛岡 | 18分 | 2024年 |
| 本町通 | 1R | 20㎡ | 360万円 | 盛岡 | 26分 | 2024年 |
| 材木町 | 1DK | 30㎡ | 430万円 | 盛岡 | 11分 | 2024年 |
| 材木町 | 1K | 20㎡ | 220万円 | 盛岡 | 11分 | 2024年 |
| 材木町 | 1R | 20㎡ | 320万円 | 盛岡 | 10分 | 2021年 |
| 東山 | 1DK | 25㎡ | 170万円 | 盛岡 | 45分 | 2025年 |
| 清水町 | 1DK | 50㎡ | 200万円 | 盛岡 | 22分 | 2019年 |
| 清水町 | 1K | 40㎡ | 300万円 | 盛岡 | 25分 | 2018年 |
| 清水町 | 1R | 60㎡ | 1,100万円 | 盛岡 | 21分 | 2021年 |
| 盛岡駅前北通 | 1DK | 20㎡ | 510万円 | 盛岡 | 5分 | 2021年 |
| 盛岡駅前北通 | 1K | 40㎡ | 700万円 | 盛岡 | 4分 | 2023年 |
| 盛岡駅前北通 | 1R | 25㎡ | 470万円 | 盛岡 | 5分 | 2022年 |
