鹿児島県の中古マンションの売却相場と価格推移
鹿児島県のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
31万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
98% | 131% |

60平米の2LDKで換算してみると1,886万円くらいだよ!
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2014年と比較すると2024年の㎡相場は約+9万円(1.39倍)になっているよ!
西暦 | 鹿児島県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 32万円 | 103 % | 48万円 | 104 % |
| 2023年 | 31万円 | 107 % | 46万円 | 105 % |
| 2022年 | 29万円 | 100 % | 44万円 | 110 % |
| 2021年 | 29万円 | 100 % | 40万円 | 93 % |
| 2020年 | 29万円 | 104 % | 43万円 | 108 % |
| 2019年 | 28万円 | 117 % | 40万円 | 103 % |
| 2018年 | 24万円 | 100 % | 39万円 | 105 % |
| 2017年 | 24万円 | 104 % | 37万円 | 103 % |
| 2016年 | 23万円 | 96 % | 36万円 | 109 % |
| 2015年 | 24万円 | 104 % | 33万円 | 103 % |
| 2014年 | 23万円 | - | 32万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

鹿児島県で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 鹿児島県 | 全国 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,742万円~2,438万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,450万円~3,325万円 | 3,000万円~4,071万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,794万円~3,529万円 | 3,040万円~3,840万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

鹿児島県で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 鹿児島県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 38万円 | 36件 | 45万円 | 22,821件 |
| 70㎡~79㎡ | 33万円 | 92件 | 46万円 | 31,059件 |
| 80㎡~89㎡ | 35万円 | 75件 | 41万円 | 17,348件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

鹿児島県で最も売れている築年数は6~10年だよ!
築年数 | 鹿児島県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 47万円 | 基準値 | 92万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 41万円 | -12.8% | 83万円 | -9.8% |
| 16~20年 | 32万円 | -31.9% | 58万円 | -37% |
| 21~25年 | 34万円 | -27.7% | 50万円 | -45.7% |
| 41~50年 | 14万円 | -70.2% | 25万円 | -72.8% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

鹿児島県で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 鹿児島県 | 全国 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 34万円 | 30件 | 66万円 | 18,866件 |
4分~6分 | 39万円 | 34件 | 61万円 | 29,394件 |
7分~9分 | 38万円 | 48件 | 54万円 | 23,473件 |
16分~20分 | 30万円 | 31件 | 29万円 | 7,097件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
市区町村別の売却相場

鹿児島県でマンションの売却相場が一番高いのは鹿児島市(33万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行