長野県北佐久郡軽井沢町の中古マンションの売却相場と価格推移
北佐久郡軽井沢町のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近3年のm²相場 | |
|---|---|
48万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
133% | - |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 56万円 | 156 % | 35万円 | 109 % |
| 2023年 | 36万円 | 68 % | 32万円 | 97 % |
| 2022年 | 53万円 | 120 % | 33万円 | 110 % |
| 2021年 | 44万円 | - | 30万円 | 103 % |
| 2020年 | - | - | 29万円 | 104 % |
| 2019年 | - | - | 28万円 | 104 % |
| 2018年 | - | - | 27万円 | 117 % |
| 2017年 | - | - | 23万円 | 85 % |
| 2016年 | - | - | 27万円 | 100 % |
| 2015年 | - | - | 27万円 | 108 % |
| 2014年 | - | - | 25万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 1,333万円~2,095万円 | - |
| 2LDK~3DK系 | 3,545万円~4,964万円 | 1,733万円~2,427万円 |
専有面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

専有面積 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 57万円 | 55件 | 36万円 | 237件 |
| 80㎡~89㎡ | 65万円 | 48件 | 35万円 | 159件 |
| 90㎡~99㎡ | 68万円 | 30件 | 38万円 | 51件 |
| 100㎡~149㎡ | 44万円 | 36件 | 35万円 | 34件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 68万円 | 0% | 40万円 | -24.5% |
| 16~20年 | 89万円 | - | 35万円 | -34% |
| 26~30年 | 26万円 | -61.8% | 26万円 | -50.9% |
| 31~35年 | 32万円 | -52.9% | 21万円 | -60.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 80万円 | 37件 | 38万円 | 77件 |
7分~9分 | 86万円 | 37件 | 36万円 | 104件 |
町域別の売却相場

北佐久郡軽井沢町のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢東 | 1LDK | 50㎡ | 32年 | 1,900万円 | 軽井沢 | 7分 | 2024年 |
| 大字軽井沢 | 1LDK | 65㎡ | 36年 | 3,000万円 | 軽井沢 | 9分 | 2025年 |
| 大字長倉 | 1LDK | 60㎡ | 34年 | 2,400万円 | 中軽井沢 | 45分 | 2025年 |
| 大字追分 | 1LDK | 55㎡ | 31年 | 1,900万円 | 御代田 | 45分 | 2024年 |
