不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
長崎県佐世保市の中古マンションの売却相場と価格推移
佐世保市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
20万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
68% | 82% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
佐世保市のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 佐世保市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 21万円 | 78 % | 29万円 | 107 % |
| 2023年 | 27万円 | 93 % | 27万円 | 100 % |
| 2022年 | 29万円 | 138 % | 27万円 | 113 % |
| 2021年 | 21万円 | - | 24万円 | 92 % |
| 2020年 | - | - | 26万円 | 100 % |
| 2019年 | - | - | 26万円 | 104 % |
| 2018年 | - | - | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 25万円 | 119 % |
| 2016年 | - | - | 21万円 | 95 % |
| 2015年 | - | - | 22万円 | 96 % |
| 2014年 | - | - | 23万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去5年間のデータ)

間取り | 佐世保市 | 長崎県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,091万円~1,527万円 | 1,436万円~2,010万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,600万円~2,171万円 | 1,867万円~2,533万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,407万円~3,040万円 | 2,428万円~3,067万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

専有面積 | 佐世保市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 26万円 | 38件 | 25万円 | 150件 |
| 70㎡~79㎡ | 23万円 | 83件 | 25万円 | 386件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 佐世保市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 29万円 | 基準値 | 32万円 | -27.3% |
| 26~30年 | 17万円 | -41.4% | 20万円 | -54.5% |
| 31~35年 | 20万円 | -31% | 18万円 | -59.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 佐世保市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 32万円 | 52件 | 33万円 | 195件 |
16分~20分 | 22万円 | 49件 | 26万円 | 146件 |
21分~29分 | 20万円 | 39件 | 29万円 | 189件 |
30分~59分 | 17万円 | 31件 | 20万円 | 194件 |
60分~120分 | 14万円 | 34件 | 20万円 | 121件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

佐世保市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祇園町 | 1K | 20㎡ | 32年 | 480万円 | 中佐世保 | 5分 | 2024年 |
| 折橋町 | 1DK | 50㎡ | 22年 | 500万円 | 佐世保 | 45分 | 2016年 |


