沖縄県那覇市の中古マンションの売却相場と価格推移
那覇市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
45万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 167% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 那覇市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 47万円 | 104 % | 46万円 | 110 % |
| 2023年 | 45万円 | 107 % | 42万円 | 98 % |
| 2022年 | 42万円 | 102 % | 43万円 | 105 % |
| 2021年 | 41万円 | 98 % | 41万円 | 100 % |
| 2020年 | 42万円 | 117 % | 41万円 | 117 % |
| 2019年 | 36万円 | 92 % | 35万円 | 92 % |
| 2018年 | 39万円 | 111 % | 38万円 | 127 % |
| 2017年 | 35万円 | 121 % | 30万円 | 111 % |
| 2016年 | 29万円 | 100 % | 27万円 | 100 % |
| 2015年 | 29万円 | 107 % | 27万円 | 108 % |
| 2014年 | 27万円 | - | 25万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 那覇市 | 沖縄県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,728万円~3,819万円 | 2,583万円~3,617万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,283万円~4,456万円 | 3,233万円~4,388万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 那覇市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 50万円 | 41件 | 47万円 | 79件 |
| 80㎡~89㎡ | 48万円 | 35件 | 45万円 | 55件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 那覇市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 70万円 | 0% | 60万円 | 0% |
| 6~10年 | 58万円 | -17.1% | 52万円 | -13.3% |
| 11~15年 | 55万円 | -21.4% | 51万円 | -15% |
| 16~20年 | 50万円 | -28.6% | 45万円 | -25% |
| 21~25年 | 43万円 | -38.6% | 40万円 | -33.3% |
| 26~30年 | 36万円 | -48.6% | 34万円 | -43.3% |
| 31~35年 | 29万円 | -58.6% | 28万円 | -53.3% |
| 36~40年 | 27万円 | -61.4% | 25万円 | -58.3% |
| 41~50年 | 21万円 | -70% | 20万円 | -66.7% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 那覇市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 50万円 | 82件 | 50万円 | 82件 |
13分~15分 | 42万円 | 56件 | 42万円 | 59件 |
16分~20分 | 46万円 | 37件 | 44万円 | 44件 |
1分~3分 | 57万円 | 49件 | 57万円 | 51件 |
4分~6分 | 46万円 | 120件 | 46万円 | 123件 |
7分~9分 | 48万円 | 130件 | 48万円 | 133件 |
町域別の売却相場

那覇市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おもろまち | 1LDK | 70㎡ | 12年 | 5,300万円 | おもろまち | 9分 | 2025年 |
| 旭町 | 2DK | 85㎡ | 7年 | 4,200万円 | 旭橋 | 7分 | 2016年 |
| 安謝 | 1LDK | 30㎡ | 12年 | 1,200万円 | 古島 | 26分 | 2018年 |
| 安里 | 1LDK | 70㎡ | 43年 | 1,900万円 | 牧志 | 4分 | 2024年 |
| 宇栄原 | 2DK | 40㎡ | 50年 | 500万円 | 赤嶺 | 6分 | 2024年 |
| 垣花町 | 1LDK | 70㎡ | 19年 | 2,500万円 | 奥武山公園 | 16分 | 2023年 |
| 寄宮 | 2DK | 50㎡ | 32年 | 1,500万円 | 安里 | 15分 | 2022年 |
| 久米 | 1LDK | 75㎡ | 24年 | 2,500万円 | 県庁前(沖縄) | 9分 | 2021年 |
| 久茂地 | 1LDK | 50㎡ | 4年 | 3,800万円 | 県庁前(沖縄) | 3分 | 2023年 |
| 金城 | 1LDK | 35㎡ | 34年 | 3,800万円 | 小禄 | 3分 | 2024年 |
| 港町 | 2DK | 60㎡ | 31年 | 1,200万円 | 美栄橋 | 45分 | 2016年 |
| 三原 | 1LDK | 45㎡ | 35年 | 1,600万円 | 安里 | 12分 | 2024年 |
| 山下町 | 1LDK | 50㎡ | 46年 | 1,400万円 | 奥武山公園 | 3分 | 2023年 |
| 字松川 | 1LDK | 75㎡ | 45年 | 1,100万円 | おもろまち | 16分 | 2020年 |
| 字上之屋 | 2DK | 70㎡ | 15年 | 3,000万円 | 美栄橋 | 18分 | 2021年 |
| 字大道 | 1LDK | 45㎡ | 33年 | 1,400万円 | 安里 | 6分 | 2022年 |
| 字天久 | 1LDK | 35㎡ | 31年 | 900万円 | 古島 | 45分 | 2018年 |
| 首里金城町 | 1LDK | 30㎡ | 48年 | 520万円 | 首里 | 13分 | 2023年 |
| 首里山川町 | 1LDK | 50㎡ | 31年 | 1,500万円 | 儀保 | 11分 | 2019年 |
| 首里末吉町 | 2DK | 50㎡ | 45年 | 800万円 | 古島 | 5分 | 2021年 |
| 曙 | 2DK | 50㎡ | 40年 | 1,600万円 | 美栄橋 | 25分 | 2024年 |
| 小禄 | 2DK | 50㎡ | 29年 | 1,400万円 | 奥武山公園 | 20分 | 2019年 |
| 松山 | 1LDK | 45㎡ | 7年 | 2,900万円 | 県庁前(沖縄) | 12分 | 2025年 |
| 松川 | 1LDK | 40㎡ | 35年 | 1,100万円 | 安里 | 18分 | 2023年 |
| 松尾 | 2DK | 60㎡ | 40年 | 1,600万円 | 牧志 | 8分 | 2023年 |
| 上之屋 | 1LDK | 55㎡ | 20年 | 2,600万円 | おもろまち | 16分 | 2024年 |
| 西 | 2DK | 45㎡ | 38年 | 1,100万円 | 旭橋 | 6分 | 2024年 |
| 泉崎 | 2DK | 50㎡ | 40年 | 2,300万円 | 県庁前(沖縄) | 4分 | 2024年 |
| 前島 | 1LDK | 45㎡ | 38年 | 1,300万円 | 美栄橋 | 5分 | 2023年 |
| 長田 | 2DK | 45㎡ | 31年 | 1,100万円 | 安里 | 29分 | 2024年 |
