不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
大阪府大阪市北区の中古マンションの売却相場と価格推移
北区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
84万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
111% | 183% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
北区のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 北区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 83万円 | 111 % | 58万円 | 104 % |
| 2023年 | 75万円 | 107 % | 56万円 | 108 % |
| 2022年 | 70万円 | 104 % | 52万円 | 111 % |
| 2021年 | 67万円 | 99 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 68万円 | 105 % | 49万円 | 109 % |
| 2019年 | 65万円 | 108 % | 45万円 | 105 % |
| 2018年 | 60万円 | 115 % | 43万円 | 100 % |
| 2017年 | 52万円 | 104 % | 43万円 | 108 % |
| 2016年 | 50万円 | 109 % | 40万円 | 114 % |
| 2015年 | 46万円 | 102 % | 35万円 | 106 % |
| 2014年 | 45万円 | - | 33万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 北区 | 大阪市 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,516万円~2,652万円 | 1,500万円~2,625万円 |
| 1LDK~2DK系 | 3,150万円~4,950万円 | 2,240万円~3,520万円 |
| 2LDK~3DK系 | 5,167万円~7,233万円 | 3,000万円~4,200万円 |
| 3LDK~4DK系 | 5,900万円~8,007万円 | 3,459万円~4,694万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 北区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 80万円 | 207件 | 80万円 | 1,788件 |
| 30㎡~39㎡ | 73万円 | 82件 | 63万円 | 492件 |
| 40㎡~49㎡ | 73万円 | 81件 | 51万円 | 525件 |
| 50㎡~59㎡ | 93万円 | 108件 | 45万円 | 928件 |
| 60㎡~69㎡ | 83万円 | 262件 | 49万円 | 2,046件 |
| 70㎡~79㎡ | 84万円 | 235件 | 53万円 | 1,915件 |
| 80㎡~89㎡ | 115万円 | 109件 | 55万円 | 834件 |
| 90㎡~99㎡ | 111万円 | 65件 | 56万円 | 330件 |
| 100㎡~149㎡ | 121万円 | 30件 | 67万円 | 189件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 北区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 128万円 | 基準値 | 100万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 109万円 | -14.8% | 88万円 | -12% |
| 11~15年 | 95万円 | -25.8% | 80万円 | -20% |
| 16~20年 | 80万円 | -37.5% | 64万円 | -36% |
| 21~25年 | 67万円 | -47.7% | 56万円 | -44% |
| 26~30年 | 65万円 | -49.2% | 47万円 | -53% |
| 41~50年 | 44万円 | -65.6% | 32万円 | -68% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 北区 | 大阪市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 100万円 | 292件 | 67万円 | 2,446件 |
4分~6分 | 89万円 | 515件 | 64万円 | 3,443件 |
7分~9分 | 70万円 | 237件 | 51万円 | 1,931件 |
10分~12分 | 66万円 | 84件 | 41万円 | 827件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

北区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦町 | 1R | 30㎡ | 45年 | 490万円 | 天満 | 3分 | 2024年 |
| 紅梅町 | 1DK | 20㎡ | 10年 | 1,700万円 | 大阪天満宮 | 4分 | 2021年 |
| 紅梅町 | 1K | 25㎡ | 14年 | 1,900万円 | 南森町 | 4分 | 2025年 |
| 黒崎町 | 1DK | 40㎡ | 22年 | 1,800万円 | 中崎町 | 3分 | 2021年 |
| 山崎町 | 1DK | 20㎡ | 10年 | 1,300万円 | 扇町(大阪) | 4分 | 2018年 |
| 山崎町 | 1K | 20㎡ | 16年 | 1,700万円 | 扇町(大阪) | 4分 | 2024年 |
| 松ケ枝町 | 1K | 20㎡ | 23年 | 1,300万円 | 南森町 | 6分 | 2025年 |
| 松ケ枝町 | 1R | 30㎡ | 20年 | 1,500万円 | 大阪天満宮 | 5分 | 2025年 |
| 神山町 | 1DK | 25㎡ | 18年 | 1,500万円 | 扇町(大阪) | 2分 | 2022年 |
| 神山町 | 1K | 25㎡ | 5年 | 2,500万円 | 扇町(大阪) | 6分 | 2024年 |
| 菅栄町 | 1K | 20㎡ | 9年 | 1,900万円 | 天神橋筋六丁目 | 2分 | 2024年 |
| 菅栄町 | 1R | 25㎡ | 36年 | 780万円 | 天神橋筋六丁目 | 3分 | 2023年 |
| 菅原町 | 1DK | 30㎡ | 15年 | 2,400万円 | 南森町 | 6分 | 2023年 |
| 菅原町 | 1K | 30㎡ | 12年 | 2,000万円 | 南森町 | 6分 | 2020年 |
| 西天満 | 1DK | 40㎡ | 19年 | 2,700万円 | 南森町 | 4分 | 2024年 |
| 西天満 | 1K | 20㎡ | 24年 | 1,500万円 | 南森町 | 3分 | 2025年 |
| 西天満 | 1R | 30㎡ | 41年 | 1,200万円 | 南森町 | 7分 | 2024年 |
| 西天満 | オープンフロア | 30㎡ | 48年 | 1,100万円 | 南森町 | 6分 | 2025年 |
| 扇町 | 1DK | 50㎡ | 10年 | 5,500万円 | 中崎町 | 2分 | 2023年 |
| 扇町 | 1K | 20㎡ | 11年 | 1,800万円 | 中崎町 | 3分 | 2024年 |
| 曾根崎 | 1DK | 30㎡ | 6年 | 2,900万円 | 東梅田 | 6分 | 2024年 |
| 曾根崎 | 1DK+S | 45㎡ | 11年 | 4,000万円 | 東梅田 | 4分 | 2025年 |
| 曾根崎 | 1K | 30㎡ | 7年 | 2,300万円 | 東梅田 | 5分 | 2025年 |
| 曾根崎新地 | 1K | 25㎡ | 25年 | 1,800万円 | 西梅田 | 2分 | 2024年 |
| 太融寺町 | 1DK | 25㎡ | 8年 | 2,300万円 | 東梅田 | 7分 | 2022年 |
| 太融寺町 | 1K | 20㎡ | 10年 | 1,500万円 | 東梅田 | 7分 | 2024年 |
| 太融寺町 | 1K+S | 30㎡ | 9年 | 2,100万円 | 東梅田 | 7分 | 2023年 |
| 大深町 | 1K | 50㎡ | 11年 | 1億円 | 大阪 | 6分 | 2024年 |
| 大淀中 | 1DK | 35㎡ | 3年 | 3,000万円 | 福島(大阪) | 12分 | 2024年 |
| 大淀中 | 1K | 25㎡ | 20年 | 1,700万円 | 中津(阪急) | 12分 | 2025年 |


