大阪府大阪市東淀川区の中古マンションの売却相場と価格推移
大阪市東淀川区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
32万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
86% | 160% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 大阪市東淀川区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 33万円 | 89 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 37万円 | 106 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 35万円 | 113 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 31万円 | 107 % | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 29万円 | 100 % | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 29万円 | 100 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 29万円 | 83 % | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 35万円 | 135 % | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 26万円 | 118 % | 32万円 | 110 % |
| 2015年 | 22万円 | 110 % | 29万円 | 107 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 大阪市東淀川区 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 810万円~1,418万円 | 1,400万円~2,450万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,291万円~3,109万円 | 2,800万円~3,800万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 大阪市東淀川区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 41万円 | 48件 | 80万円 | 898件 |
| 60㎡~69㎡ | 28万円 | 30件 | 38万円 | 1,815件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大阪市東淀川区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 85万円 | 0% | 94万円 | 0% |
| 6~10年 | 74万円 | -12.9% | 82万円 | -12.8% |
| 11~15年 | 48万円 | -43.5% | 71万円 | -24.5% |
| 16~20年 | 45万円 | -47.1% | 56万円 | -40.4% |
| 21~25年 | 39万円 | -54.1% | 47万円 | -50% |
| 26~30年 | 35万円 | -58.8% | 34万円 | -63.8% |
| 36~40年 | 29万円 | -65.9% | 28万円 | -70.2% |
| 41~50年 | 23万円 | -72.9% | 25万円 | -73.4% |
| 50年~ | 17万円 | -80% | 19万円 | -79.8% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大阪市東淀川区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 31万円 | 37件 | 34万円 | 953件 |
1分~3分 | 31万円 | 30件 | 57万円 | 1,692件 |
4分~6分 | 34万円 | 54件 | 57万円 | 2,436件 |
7分~9分 | 41万円 | 31件 | 43万円 | 1,564件 |
町域別の売却相場

大阪市東淀川区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下新庄 | 2DK | 45㎡ | 40年 | 1,200万円 | JR淡路 | 5分 | 2023年 |
| 上新庄 | 1LDK+S | 70㎡ | 36年 | 1,700万円 | 上新庄 | 4分 | 2023年 |
| 瑞光 | 1LDK | 60㎡ | 46年 | 1,300万円 | 瑞光四丁目 | 12分 | 2025年 |
| 菅原 | 2DK | 35㎡ | 51年 | 430万円 | 淡路 | 10分 | 2024年 |
| 西淡路 | 1LDK+S | 50㎡ | 47年 | 1,900万円 | 東淀川 | 1分 | 2025年 |
| 相川 | 1LDK | 65㎡ | 47年 | 1,200万円 | 相川 | 5分 | 2024年 |
| 大桐 | 2DK | 45㎡ | 50年 | 640万円 | だいどう豊里 | 6分 | 2023年 |
| 淡路 | 1LDK | 40㎡ | 28年 | 1,400万円 | 淡路 | 5分 | 2020年 |
| 東淡路 | 1LDK | 40㎡ | 47年 | 780万円 | 淡路 | 12分 | 2024年 |
| 東中島 | 2DK | 50㎡ | 51年 | 960万円 | 新大阪 | 4分 | 2025年 |
| 豊新 | 1LDK | 50㎡ | 46年 | 1,000万円 | 上新庄 | 12分 | 2024年 |
| 豊里 | 2DK | 35㎡ | 56年 | 350万円 | だいどう豊里 | 8分 | 2025年 |
