茨木駅周辺のマンション売却相場
茨木駅のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
38万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 100% |

相場価格の推移

西暦 | 茨木駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | - | - | 47万円 | 102 % |
| 2025年 | 40万円 | 78 % | 46万円 | 105 % |
| 2024年 | 51万円 | 119 % | 44万円 | 105 % |
| 2023年 | 43万円 | 102 % | 42万円 | 105 % |
| 2022年 | 42万円 | 120 % | 40万円 | 108 % |
| 2021年 | 35万円 | 81 % | 37万円 | 100 % |
| 2020年 | 43万円 | 110 % | 37万円 | 106 % |
| 2019年 | 39万円 | 144 % | 35万円 | 106 % |
| 2018年 | 27万円 | 90 % | 33万円 | 100 % |
| 2017年 | 30万円 | 77 % | 33万円 | 103 % |
| 2016年 | 39万円 | - | 32万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 茨木駅 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,833万円~2,567万円 | 2,279万円~3,191万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,541万円~4,806万円 | 2,893万円~3,927万円 |
| 4LDK~5DK系 | 4,750万円~6,000万円 | 3,325万円~4,200万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 茨木駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 32万円 | 64件 | 40万円 | 3,703件 |
| 70㎡~79㎡ | 54万円 | 143件 | 44万円 | 4,517件 |
| 80㎡~89㎡ | 51万円 | 79件 | 43万円 | 2,226件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 茨木駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 94万円 | 基準値 | 100万円 | 基準値 |
| 11~15年 | 65万円 | -30.9% | 76万円 | -24% |
| 16~20年 | 57万円 | -39.4% | 60万円 | -40% |
| 21~25年 | 52万円 | -44.7% | 51万円 | -49% |
| 41~50年 | 25万円 | -73.4% | 27万円 | -73% |
| 50年~ | 30万円 | -68.1% | 22万円 | -78% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 茨木駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 43万円 | 60件 | 63万円 | 3,479件 |
4分~6分 | 53万円 | 51件 | 60万円 | 4,913件 |
7分~9分 | 58万円 | 71件 | 47万円 | 3,517件 |
10分~12分 | 53万円 | 79件 | 36万円 | 1,876件 |
13分~15分 | 46万円 | 40件 | 29万円 | 1,089件 |
16分~20分 | 23万円 | 31件 | 25万円 | 652件 |
茨木駅のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 750万円 | 茨木 | 2分 | 2025年 |
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 750万円 | 茨木 | 2分 | 2025年 |
| 西駅前町 | 1DK | 30㎡ | 1,800万円 | 茨木 | 3分 | 2025年 |
| 西駅前町 | 1DK+S | 65㎡ | 2,500万円 | 茨木 | 4分 | 2024年 |
| 西駅前町 | 1R | 30㎡ | 1,400万円 | 茨木 | 1分 | 2024年 |
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 880万円 | 茨木 | 1分 | 2023年 |
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 1,100万円 | 茨木 | 1分 | 2023年 |
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 800万円 | 茨木 | 1分 | 2023年 |
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 800万円 | 茨木 | 2分 | 2023年 |
| 西駅前町 | 1R | 30㎡ | 1,300万円 | 茨木 | 1分 | 2022年 |
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 500万円 | 茨木 | 1分 | 2022年 |
| 西駅前町 | 1DK | 30㎡ | 1,100万円 | 茨木 | 2分 | 2020年 |
| 西駅前町 | 1K | 25㎡ | 730万円 | 茨木 | 2分 | 2019年 |
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 950万円 | 茨木 | 1分 | 2019年 |
| 西駅前町 | 1DK | 25㎡ | 630万円 | 茨木 | 1分 | 2017年 |