埼玉県富士見市のマンション売却相場を調べる
富士見市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
36万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
95% | 140% |

相場価格の推移

西暦 | 富士見市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 33万円 | 87 % | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 38万円 | 95 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 40万円 | 103 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 39万円 | 103 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 38万円 | 106 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 36万円 | 106 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 34万円 | 103 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 33万円 | 100 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 33万円 | 103 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 32万円 | 123 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 26万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 富士見市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 622万円~978万円 | 1,104万円~1,735万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,317万円~1,844万円 | 1,538万円~2,154万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,613万円~3,547万円 | 2,908万円~3,946万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,800万円~4,800万円 | 3,576万円~4,518万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 富士見市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 27万円 | 10件 | 24万円 | 921件 |
| 60㎡~69㎡ | 31万円 | 24件 | 37万円 | 1,980件 |
| 70㎡~79㎡ | 32万円 | 49件 | 47万円 | 2,670件 |
| 80㎡~89㎡ | 46万円 | 22件 | 40万円 | 1,067件 |
| 90㎡~99㎡ | 40万円 | 11件 | 35万円 | 352件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 富士見市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 57万円 | 基準値 | 70万円 | -17.6% |
| 11~15年 | 52万円 | -8.8% | 67万円 | -21.2% |
| 16~20年 | 46万円 | -19.3% | 48万円 | -43.5% |
| 21~25年 | 48万円 | -15.8% | 47万円 | -44.7% |
| 26~30年 | 38万円 | -33.3% | 40万円 | -52.9% |
| 36~40年 | 25万円 | -56.1% | 24万円 | -71.8% |
| 41~50年 | 21万円 | -63.2% | 17万円 | -80% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 富士見市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 38万円 | 25件 | 56万円 | 718件 |
4分~6分 | 43万円 | 39件 | 51万円 | 1,538件 |
7分~9分 | 28万円 | 40件 | 49万円 | 1,518件 |
10分~12分 | 20万円 | 10件 | 41万円 | 1,229件 |
町域別の売却相場

富士見市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関沢 | 1DK | 40㎡ | 550万円 | 鶴瀬 | 8分 | 2020年 |
高く売れている
マンション
アイムふじみ野タワー西館
富士見市 ふじみ野西
3,780万円〜7,300万円
アイムふじみ野
富士見市 ふじみ野西
3,480万円〜7,000万円
アイムふじみ野タワー東館
富士見市 ふじみ野西
3,480万円〜5,990万円
アイムふじみ野南二番館
富士見市 ふじみ野西
3,880万円〜5,798万円
アイムふじみ野東一番館
富士見市 ふじみ野西
3,500万円〜5,780万円
アイムふじみ野西一番館
富士見市 ふじみ野西
4,998万円〜5,698万円
アイムふじみ野西二番館
富士見市 ふじみ野西
4,480万円〜5,499万円
アイムふじみ野南三番館
富士見市 ふじみ野西
3,810万円〜5,480万円
アイムふじみ野東三番館
富士見市 ふじみ野西
3,680万円〜5,480万円
シティヴェールふじみ野二番館
富士見市 ふじみ野東
3,480万円〜5,280万円