埼玉県越谷市のマンション売却相場を調べる
越谷市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
40万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 160% |

相場価格の推移

西暦 | 越谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 40万円 | 100 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 40万円 | 108 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 37万円 | 109 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 34万円 | 97 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 35万円 | 109 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 32万円 | 123 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 26万円 | 84 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 31万円 | 103 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 30万円 | 111 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 27万円 | 108 % | 31万円 | 111 % |
| 2015年 | 25万円 | - | 28万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 越谷市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,471万円~2,059万円 | 1,500万円~2,100万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,100万円~4,207万円 | 2,956万円~4,011万円 |
| 4LDK~5DK系 | 4,610万円~5,824万円 | 3,681万円~4,650万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 越谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 29万円 | 30件 | 26万円 | 964件 |
| 60㎡~69㎡ | 36万円 | 96件 | 37万円 | 2,073件 |
| 70㎡~79㎡ | 47万円 | 174件 | 46万円 | 2,710件 |
| 80㎡~89㎡ | 39万円 | 66件 | 40万円 | 1,061件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 越谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 60万円 | 基準値 | 86万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 62万円 | - | 68万円 | -20.9% |
| 11~15年 | 65万円 | - | 67万円 | -22.1% |
| 16~20年 | 45万円 | -25% | 47万円 | -45.3% |
| 21~25年 | 42万円 | -30% | 47万円 | -45.3% |
| 26~30年 | 37万円 | -38.3% | 38万円 | -55.8% |
| 31~35年 | 21万円 | -65% | 24万円 | -72.1% |
| 41~50年 | 20万円 | -66.7% | 18万円 | -79.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 越谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 60万円 | 75件 | 55万円 | 746件 |
4分~6分 | 45万円 | 89件 | 51万円 | 1,577件 |
7分~9分 | 45万円 | 88件 | 48万円 | 1,550件 |
10分~12分 | 30万円 | 95件 | 41万円 | 1,286件 |
町域別の売却相場

越谷市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北越谷 | 1DK | 65㎡ | 750万円 | 北越谷 | 3分 | 2018年 |
| 南町 | 1DK | 45㎡ | 1,300万円 | 蒲生 | 25分 | 2020年 |
| 南越谷 | 1DK | 25㎡ | 610万円 | 新越谷 | 9分 | 2025年 |
| 南越谷 | 1K | 20㎡ | 410万円 | 南越谷 | 9分 | 2023年 |
| 南越谷 | 1R | 55㎡ | 1,500万円 | 南越谷 | 10分 | 2025年 |
| 大沢 | 1DK | 35㎡ | 600万円 | 北越谷 | 7分 | 2016年 |
| 宮本町 | 1K | 30㎡ | 1,300万円 | 越谷 | 20分 | 2022年 |
| 宮本町 | 1R | 40㎡ | 450万円 | 越谷 | 14分 | 2022年 |
| 東大沢 | 1DK | 60㎡ | 900万円 | 北越谷 | 18分 | 2023年 |
| 蒲生寿町 | 1R | 60㎡ | 1,700万円 | 蒲生 | 3分 | 2021年 |
| 蒲生寿町 | 1R+S | 50㎡ | 1,700万円 | 蒲生 | 3分 | 2021年 |
| 越ヶ谷 | 1K | 60㎡ | 1,400万円 | 越谷 | 4分 | 2022年 |
高く売れている
マンション
グローリオ越谷ステーションタワー
越谷市 弥生町
3,980万円〜8,880万円
グランアルト越谷レイクタウン
越谷市 レイクタウン
4,080万円〜8,280万円
D’グラフォートレイクタウン
越谷市 レイクタウン
3,880万円〜7,480万円
D’グラフォートレイクタウンF館
越谷市 レイクタウン
3,980万円〜7,480万円
D’グラフォートレイクタウン3棟
越谷市 レイクタウン
3,980万円〜7,480万円
レクセルグランデ新越谷
越谷市 南越谷
3,480万円〜6,990万円
ガーデンシンフォニー新越谷
越谷市 西方
2,999万円〜6,890万円
ライオンズステーションタワー北越谷
越谷市 大沢
3,280万円〜6,880万円
ザ・シーズンズグランアルト越谷レイクタウン
越谷市 レイクタウン
4,180万円〜6,780万円
アルファグランデ越谷レイクタウン
越谷市 レイクタウン
5,790万円〜6,490万円