埼玉県鴻巣市のマンション売却相場を調べる
鴻巣市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
17万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
97% | 76% |

60平米の2LDKで換算してみると1,029万円くらいだよ!
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約-9万円(0.61倍)になっているよ!
西暦 | 鴻巣市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 14万円 | 78 % | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 18万円 | 78 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 23万円 | 115 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 20万円 | 91 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 22万円 | 129 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 17万円 | 71 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 24万円 | 120 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 20万円 | 91 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 22万円 | 92 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 24万円 | 104 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 23万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

鴻巣市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 鴻巣市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 857万円~1,200万円 | 1,538万円~2,154万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,169万円~1,586万円 | 2,908万円~3,946万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

鴻巣市で最も売れている専有面積は80㎡~89㎡だよ!
専有面積 | 鴻巣市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 16万円 | 6件 | 37万円 | 1,980件 |
| 70㎡~79㎡ | 24万円 | 11件 | 47万円 | 2,670件 |
| 80㎡~89㎡ | 11万円 | 19件 | 40万円 | 1,067件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

鴻巣市で最も売れている築年数は16~20年だよ!
築年数 | 鴻巣市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 26万円 | 基準値 | 48万円 | -43.5% |
| 31~35年 | 17万円 | -34.6% | 25万円 | -70.6% |
| 36~40年 | 10万円 | -61.5% | 24万円 | -71.8% |
| 41~50年 | 6万円 | -76.9% | 17万円 | -80% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

鴻巣市で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 鴻巣市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 22万円 | 8件 | 56万円 | 718件 |
4分~6分 | 23万円 | 15件 | 51万円 | 1,538件 |
13分~15分 | 7万円 | 10件 | 32万円 | 946件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

鴻巣市でマンションの売却相場が一番高いのは栄町(37万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
な行
は行
ま行
ら行
鴻巣市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松 | 2DK | 60㎡ | 300万円 | 北本 | 6分 | 2024年 |
| 神明 | 1LDK | 65㎡ | 1,700万円 | 鴻巣 | 20分 | 2018年 |
| 吹上富士見 | 2DK | 60㎡ | 950万円 | 吹上(埼玉) | 8分 | 2023年 |
| 吹上本町 | 1LDK+S | 65㎡ | 1,400万円 | 吹上(埼玉) | 2分 | 2023年 |
| 赤見台 | 1LDK | 65㎡ | 2,200万円 | 北鴻巣 | 3分 | 2022年 |
| 大間 | 2K | 40㎡ | 260万円 | 鴻巣 | 13分 | 2025年 |
| 本町 | 1LDK | 50㎡ | 1,200万円 | 鴻巣 | 2分 | 2024年 |
| 本町 | 2DK | 45㎡ | 890万円 | 鴻巣 | 12分 | 2023年 |
鴻巣市高く売れている