埼玉県久喜市の中古マンションの売却相場と価格推移
久喜市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
23万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
135% | 153% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 18万円 | 106 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 17万円 | 89 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 19万円 | 106 % | 37万円 | 112 % |
| 2021年 | 18万円 | 78 % | 33万円 | 103 % |
| 2020年 | 23万円 | 128 % | 32万円 | 103 % |
| 2019年 | 18万円 | 90 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 20万円 | 125 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 16万円 | 94 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 17万円 | 100 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 17万円 | 113 % | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 15万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 久喜市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 3LDK~4DK系 | 1,400万円~1,900万円 | 3,015万円~4,092万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,235万円~1,560万円 | 3,576万円~4,518万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 23万円 | 33件 | 35万円 | 873件 |
| 70㎡~79㎡ | 20万円 | 73件 | 47万円 | 1,191件 |
| 80㎡~89㎡ | 16万円 | 51件 | 40万円 | 454件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 36万円 | 0% | 63万円 | -20.3% |
| 11~15年 | 32万円 | -11.1% | 63万円 | -20.3% |
| 26~30年 | 19万円 | -47.2% | 36万円 | -54.4% |
| 31~35年 | 15万円 | -58.3% | 23万円 | -70.9% |
| 36~40年 | 13万円 | -63.9% | 29万円 | -63.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 24万円 | 33件 | 41万円 | 563件 |
4分~6分 | 15万円 | 92件 | 49万円 | 661件 |
7分~9分 | 29万円 | 46件 | 47万円 | 700件 |
町域別の売却相場

久喜市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久喜中央 | 2DK | 50㎡ | 26年 | 380万円 | 久喜 | 8分 | 2021年 |
| 久喜東 | 2DK | 50㎡ | 36年 | 460万円 | 久喜 | 10分 | 2024年 |
| 栗橋東 | 1LDK+S | 60㎡ | 24年 | 1,100万円 | 栗橋 | 7分 | 2023年 |
| 桜田 | 1LDK | 55㎡ | 6年 | 1,800万円 | 東鷲宮 | 13分 | 2020年 |
| 西大輪 | 1LDK | 60㎡ | 30年 | 900万円 | 東鷲宮 | 7分 | 2022年 |
| 南 | 1LDK | 45㎡ | 35年 | 1,400万円 | 久喜 | 10分 | 2024年 |
