埼玉県久喜市のマンション売却相場を調べる
久喜市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
19万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
112% | 111% |

相場価格の推移

西暦 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 21万円 | 124 % | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 17万円 | 94 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 18万円 | 106 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 17万円 | 89 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 19万円 | 106 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 18万円 | 78 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 23万円 | 128 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 18万円 | 90 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 20万円 | 125 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 16万円 | 94 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 17万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 久喜市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 859万円~1,203万円 | 1,538万円~2,154万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,494万円~2,027万円 | 2,908万円~3,946万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,300万円~1,642万円 | 3,576万円~4,518万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 11万円 | 6件 | 24万円 | 921件 |
| 60㎡~69㎡ | 23万円 | 10件 | 37万円 | 1,980件 |
| 70㎡~79㎡ | 24万円 | 23件 | 47万円 | 2,670件 |
| 80㎡~89㎡ | 21万円 | 25件 | 40万円 | 1,067件 |
| 90㎡~99㎡ | 14万円 | 15件 | 35万円 | 352件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 49万円 | 基準値 | 85万円 | 基準値 |
| 11~15年 | 46万円 | -6.1% | 67万円 | -21.2% |
| 16~20年 | 34万円 | -30.6% | 48万円 | -43.5% |
| 21~25年 | 37万円 | -24.5% | 47万円 | -44.7% |
| 31~35年 | 21万円 | -57.1% | 25万円 | -70.6% |
| 36~40年 | 13万円 | -73.5% | 24万円 | -71.8% |
| 41~50年 | 10万円 | -79.6% | 17万円 | -80% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 41万円 | 18件 | 56万円 | 718件 |
4分~6分 | 12万円 | 28件 | 51万円 | 1,538件 |
7分~9分 | 24万円 | 14件 | 49万円 | 1,518件 |
10分~12分 | 28万円 | 11件 | 41万円 | 1,229件 |
13分~15分 | 14万円 | 8件 | 32万円 | 946件 |
町域別の売却相場

久喜市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久喜東 | 1K | 55㎡ | 1,500万円 | 久喜 | 14分 | 2017年 |
高く売れている
マンション
ポレスター久喜駅前
久喜市 久喜東
4,280万円〜6,400万円
ライオンズグローベル久喜ステーションプラザ
久喜市 久喜中央
4,000万円〜4,600万円
メロディーハイム久喜グランエスタ
久喜市 久喜中央
2,980万円〜4,280万円
レーベン東鷲宮テラス
久喜市 桜田
2,598万円〜3,980万円
ポレスターステーションシティ久喜
久喜市 久喜中央
3,490万円〜3,980万円
アパガーデン東鷲宮
久喜市 桜田
2,180万円〜3,680万円
びゅうパルク久喜
久喜市 久喜中央
2,450万円〜3,600万円
オープンスクエア南栗橋
久喜市 南栗橋
2,680万円〜3,580万円
レーベンスクエア東鷲宮ブライトアリーナ
久喜市 桜田
2,480万円〜3,550万円
レーベンスクエア東鷲宮ブリーズアリーナ
久喜市 桜田
2,720万円〜3,500万円