埼玉県熊谷市の中古マンションの売却相場と価格推移
熊谷市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
16万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
89% | 114% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 熊谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 18万円 | 100 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 18万円 | 138 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 13万円 | 72 % | 37万円 | 112 % |
| 2021年 | 18万円 | 82 % | 33万円 | 103 % |
| 2020年 | 22万円 | 220 % | 32万円 | 103 % |
| 2019年 | 10万円 | 77 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 13万円 | 118 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 11万円 | 92 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 12万円 | 86 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 14万円 | 100 % | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 14万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 熊谷市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 700万円~980万円 | 1,417万円~1,983万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,633万円~2,217万円 | 3,015万円~4,092万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 熊谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 18万円 | 41件 | 35万円 | 873件 |
| 70㎡~79㎡ | 25万円 | 62件 | 47万円 | 1,191件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 熊谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 11~15年 | 30万円 | 0% | 63万円 | -20.3% |
| 16~20年 | 32万円 | - | 47万円 | -40.5% |
| 26~30年 | 13万円 | -56.7% | 36万円 | -54.4% |
| 31~35年 | 11万円 | -63.3% | 23万円 | -70.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 熊谷市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 18万円 | 42件 | 41万円 | 563件 |
7分~9分 | 28万円 | 46件 | 47万円 | 700件 |
町域別の売却相場

熊谷市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榎町 | 3LDK | 65㎡ | 17年 | 2,300万円 | 熊谷 | 15分 | 2025年 |
| 鎌倉町 | 3LDK | 70㎡ | 16年 | 2,200万円 | 熊谷 | 12分 | 2023年 |
| 久下 | 3LDK | 65㎡ | 34年 | 550万円 | 行田 | 6分 | 2024年 |
| 宮前町 | 3LDK | 75㎡ | 24年 | 1,700万円 | 熊谷 | 10分 | 2024年 |
| 宮町 | 3LDK | 90㎡ | 50年 | 300万円 | 熊谷 | 11分 | 2025年 |
| 宮本町 | 3LDK | 70㎡ | 51年 | 450万円 | 上熊谷 | 3分 | 2025年 |
| 銀座 | 3LDK | 75㎡ | 13年 | 3,100万円 | 熊谷 | 8分 | 2025年 |
| 曙町 | 3LDK | 70㎡ | 14年 | 2,300万円 | 熊谷 | 7分 | 2023年 |
| 上之 | 3LDK | 60㎡ | 33年 | 1,400万円 | 熊谷 | 23分 | 2023年 |
| 新堀 | 3LDK | 70㎡ | 17年 | 1,500万円 | 籠原 | 12分 | 2024年 |
| 新堀新田 | 3LDK | 80㎡ | 17年 | 2,800万円 | 籠原 | 5分 | 2024年 |
| 星川 | 3LDK | 80㎡ | 2年 | 3,600万円 | 熊谷 | 6分 | 2023年 |
| 石原 | 3LDK | 80㎡ | 31年 | 650万円 | 石原(埼玉) | 22分 | 2023年 |
| 村岡 | 3LDK | 65㎡ | 32年 | 500万円 | 熊谷 | 45分 | 2025年 |
| 筑波 | 3LDK | 70㎡ | 20年 | 3,500万円 | 熊谷 | 3分 | 2024年 |
| 美土里町 | 3LDK+S | 80㎡ | 32年 | 890万円 | 籠原 | 19分 | 2024年 |
| 本町 | 3LDK | 75㎡ | 10年 | 3,000万円 | 熊谷 | 9分 | 2024年 |
| 末広 | 3LDK | 70㎡ | 16年 | 1,700万円 | 熊谷 | 12分 | 2023年 |
| 万平町 | 3LDK | 65㎡ | 27年 | 1,200万円 | 熊谷 | 11分 | 2024年 |
| 籠原南 | 3LDK | 80㎡ | 22年 | 2,300万円 | 籠原 | 1分 | 2024年 |
