埼玉県鶴ヶ島市のマンション売却相場を調べる
鶴ヶ島市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
20万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 158% |

相場価格の推移

西暦 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 28万円 | 140 % | 39万円 | 103 % |
| 2025年 | 20万円 | 100 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 20万円 | 100 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 20万円 | 111 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 18万円 | 120 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 15万円 | 83 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 18万円 | 82 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 22万円 | 76 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 29万円 | 193 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 15万円 | 115 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 13万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 497万円~781万円 | 1,104万円~1,735万円 |
| 2LDK~3DK系 | 929万円~1,300万円 | 1,538万円~2,154万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,500万円~2,036万円 | 2,908万円~3,946万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 20万円 | 27件 | 37万円 | 1,980件 |
| 70㎡~79㎡ | 21万円 | 28件 | 47万円 | 2,670件 |
| 80㎡~89㎡ | 33万円 | 8件 | 40万円 | 1,067件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 38万円 | 基準値 | 48万円 | -43.5% |
| 26~30年 | 26万円 | -31.6% | 40万円 | -52.9% |
| 31~35年 | 16万円 | -57.9% | 25万円 | -70.6% |
| 36~40年 | 15万円 | -60.5% | 24万円 | -71.8% |
| 41~50年 | 11万円 | -71.1% | 17万円 | -80% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 31万円 | 15件 | 51万円 | 1,538件 |
7分~9分 | 25万円 | 33件 | 49万円 | 1,518件 |
13分~15分 | 13万円 | 10件 | 32万円 | 946件 |
16分~20分 | 15万円 | 6件 | 27万円 | 787件 |
町域別の売却相場

鶴ヶ島市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚折町 | 1DK | 35㎡ | 280万円 | 坂戸(埼玉) | 17分 | 2016年 |
| 脚折町 | 1DK+S | 45㎡ | 560万円 | 坂戸(埼玉) | 15分 | 2025年 |
| 大字上広谷 | 1K | 20㎡ | 290万円 | 鶴ケ島 | 10分 | 2025年 |
| 大字鶴ヶ丘 | 1R | 30㎡ | 450万円 | 鶴ケ島 | 4分 | 2021年 |
| 大字藤金 | 1R | 20㎡ | 320万円 | 若葉 | 5分 | 2026年 |
| 富士見 | 1R | 20㎡ | 150万円 | 若葉 | 18分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
ステーションテラス若葉
鶴ヶ島市 藤金
3,200万円〜4,880万円
レーベンハイム若葉富士見町
鶴ヶ島市 富士見
3,298万円〜3,798万円
レーベンハイム若葉ブライトマークス
鶴ヶ島市 藤金
2,380万円〜3,580万円
コンフォート若葉ポルカ
鶴ヶ島市 富士見
2,080万円〜3,498万円
レクセルプラザ若葉
鶴ヶ島市 上広谷
2,880万円〜3,380万円
クレアメゾン鶴ヶ島ステーションフロント
鶴ヶ島市 上広谷
2,400万円〜3,230万円
レクセルマンション若葉第2
鶴ヶ島市 藤金
1,980万円〜3,190万円
メイツ若葉ザレジデンス
鶴ヶ島市 上広谷
2,480万円〜3,080万円
サニーコート鶴ヶ島
鶴ヶ島市 鶴ヶ丘
1,690万円〜2,980万円
サンクレイドル若葉ヴァローレ
鶴ヶ島市 上広谷
1,850万円〜2,790万円