静岡県沼津市の中古マンションの売却相場と価格推移
沼津市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
22万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
108% | 108% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 沼津市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 22万円 | 110 % | 22万円 | 92 % |
| 2024年 | 20万円 | 105 % | 24万円 | 104 % |
| 2023年 | 19万円 | 106 % | 23万円 | 110 % |
| 2022年 | 18万円 | 95 % | 21万円 | 91 % |
| 2021年 | 19万円 | 95 % | 23万円 | 105 % |
| 2020年 | 20万円 | 91 % | 22万円 | 100 % |
| 2019年 | 22万円 | 116 % | 22万円 | 105 % |
| 2018年 | 19万円 | 90 % | 21万円 | 95 % |
| 2017年 | 21万円 | 105 % | 22万円 | 110 % |
| 2016年 | 20万円 | 100 % | 20万円 | 100 % |
| 2015年 | 20万円 | - | 20万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 沼津市 | 静岡県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,071万円~1,500万円 | 1,214万円~1,700万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,488万円~2,019万円 | 1,700万円~2,307万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,800万円~2,274万円 | 2,027万円~2,560万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 沼津市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 18万円 | 55件 | 20万円 | 240件 |
| 70㎡~79㎡ | 21万円 | 89件 | 26万円 | 347件 |
| 80㎡~89㎡ | 24万円 | 52件 | 28万円 | 215件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 沼津市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 29万円 | 基準値 | 32万円 | -45.8% |
| 21~25年 | 23万円 | -20.7% | 29万円 | -50.8% |
| 31~35年 | 12万円 | -58.6% | 14万円 | -76.3% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 沼津市 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 23万円 | 32件 | 32万円 | 181件 |
7分~9分 | 20万円 | 31件 | 29万円 | 120件 |
13分~15分 | 22万円 | 36件 | 27万円 | 117件 |
16分~20分 | 15万円 | 42件 | 24万円 | 114件 |
町域別の売却相場

沼津市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大手町 | 1DK | 50㎡ | 3,000万円 | 沼津 | 1分 | 2018年 |
| 大手町 | 1R | 25㎡ | 260万円 | 沼津 | 6分 | 2021年 |
| 本 | 1DK | 30㎡ | 250万円 | 沼津 | 12分 | 2025年 |
| 本 | 1K | 20㎡ | 250万円 | 沼津 | 9分 | 2021年 |
| 西沢田 | 1K | 30㎡ | 120万円 | 沼津 | 45分 | 2016年 |
